Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (Jurii).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | イッテルビウム, Yb, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 173.054(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 6.90 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 6.21 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1097 K, 824 °C, 1515 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1469 K, 1196 °C, 2185 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 7.66 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 159 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 3, 2(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | ? 1.1(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 603.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1174.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2417 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 187 ± 8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (r.t.) (β, poly) 0.250 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 38.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (r.t.) (β, poly) 26.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 1590 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | (β form) 23.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | (β form) 9.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | (β form) 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | (β form) 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 206 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-64-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はイッテルビウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イッテルビウム (英: ytterbium) は原子番号70の元素。元素記号は Yb。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
スウェーデンの小さな町イッテルビー (en:Ytterby) にちなんで名づけられた。灰色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は面心立方構造 (FCC)。比重は6.97、融点は824 °C、沸点は1193 °C(異なる実験値あり)。空気中で表面が酸化されるが、内部までは侵されない。水にゆっくりと溶け、酸、液体アンモニアにも溶ける。水素、ハロゲンとも反応する。安定な原子価は+2、+3価。ゼノタイム(燐酸塩鉱石)・ガドリン石・モナズ石・バストネス石に含まれる。
用途としてはガラスの着色剤、YAGレーザーの添加物などに利用される。
同じ希土類に分類されるイットリウムとは下記の通り由来が同じため、発音、元素記号が似ているので注意が必要。銅酸化物系の高温超伝導が発見された当時、イットリウムを含む銅酸化物(YBCO 系)が超伝導を示すという情報が流れたとき、“イッテルビウム”が含まれているという誤情報(本当はイットリウム)が流れて、イッテルビウムの在庫が一時空になりかけたことがある。
スイスの化学者ジャン・マリニャックが1878年に分離[2]。発見された土地イッテルビーが語源。イッテルビーからは、イッテルビウムの他、イットリウム、テルビウム、エルビウム、と合計4つの新元素が発見されている。
ウィキメディア・コモンズには、イッテルビウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "イッテルビウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry