Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
| ||||||||||||||||||||||||||||
外見 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | プラセオジム, Pr, 59 | |||||||||||||||||||||||||||
分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 140.90765 | |||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f3 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 21, 8, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 6.77 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 6.50 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1208 K, 935 °C, 1715 °F | |||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3793 K, 3520 °C, 6368 °F | |||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 6.89 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 331 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 27.20 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 4, 3, 2(弱塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.13(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 527 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
第2: 1020 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2086 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 182 pm | |||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 203 ± 7 pm | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性[1] | |||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (r.t.) (α, poly) 0.700 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 12.5 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (r.t.) (α, poly) 6.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2280 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | (α) 37.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | (α) 14.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | (α) 28.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | (α) 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 481 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細はプラセオジムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
プラセオジム(英: praseodymium)は原子番号59の元素。元素記号は Pr。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
和名のプラセオジムとは、ドイツ語の praseodym からきている。なお、プラセオジウムと呼ばれることもあるが、これは間違った呼称である。
銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、複六方最密充填構造(ABACスタッキング)。798 °C以上で体心立方構造が安定となる。比重は6.77、融点は935 °C、沸点は3020 °C (3127 °C)。
常温下の空気中で酸化され表面は黄色の酸化物で覆われる。290 °C以上で発火し Pr6O11 の組成の酸化物を生成する。展性、延性があり、熱水と徐々に反応し水素および水酸化物を生成する。酸には易溶で淡緑色の3価の水和イオンを生成する。
加熱下で水素、窒素と反応する。原子価は+3, 4価をとり、4価は固体(化合物)の場合のみ安定である。イオンの色は3価では緑色、4価では黄色。
プラセオジムは極低温下で特殊な磁気構造をとる。
Pr6O10はガラスの着色剤(黄緑色)に使われる。また黄色顔料のプラセオジムイエローはジルコンに4価のプラセオジムイオンが固溶したものである。
コバルトとの合金はプラセオジム磁石の材料となる。また、ネオジムとの合金はジジムといい、防眩ガラス及び防塵ガラスの材料ならびに特殊合金に用いられる[2]。
オーストリアのカール・アウアー・フォン・ヴェルスバッハが、もともと一つの元素と考えられていた混合物であるジジム(ドイツ語版) 独: Didym/ジジミウム 英: didymiumからネオジムと共に1885年に発見[3]。ギリシャ語でニラを意味する prason と(三価のイオンが緑色を呈することから)、ジジミウム(元は、双子を意味する didymos から命名された)を合成したのが語源[3]。
ウィキメディア・コモンズには、プラセオジムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "プラセオジム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry