Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ボーリウム, Bh, 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 7, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | [270] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Rn] 5f14 6d5 7s2(計算値)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2(推定)(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 740(概算値)[1] kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1690(概算値)[1] kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2570(概算値)[1] kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 54037-14-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はボーリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーリウム(英: bohrium)は原子番号107の元素。元素記号は Bh。安定同位体は存在せず、半減期も数秒からミリ秒台と非常に短い。超ウラン元素、超アクチノイド元素であるが、その物理的、化学的性質の詳細は不明。
同位体に関しては、ボーリウムの同位体を参照。
1981年、ゴットフリート・ミュンツェンベルクがドイツ重イオン研究所の加速器 (UNILAC) を使って発見した(これより早く1976年、ソ連のドゥブナ合同原子核研究所で発見したとの報告もある[3])。
UNILACでは、209Bi + 54Cr → 262Bh + n によりボーリウムを得た。
正式名称が決まるまではウンニルセプチウム(英: Unnilseptium, Uns)という系統名で呼ばれていた。1997年に物理学者ニールス・ボーアの名からボーリウムと名付けられた[3]。
2000年にスイスで BhO3Cl が合成されている。沸点は151℃[4]。
ウィキメディア・コモンズには、ボーリウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "ボーリウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry