Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
「マラソン」のその他の用法については「マラソン (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
マラソンとは、
マラソン(英語: marathon)は、陸上競技の長距離走のひとつで、42.195kmの公道コースを走り、順位や時間を競う種目である。古代ギリシアの故事に由来して、第1回近代オリンピックの創設に伴い陸上の新種目とされたことから始まった。
また定められた距離以外の大会でもマラソンと呼ばれる場合がある、ハーフマラソン(21.0975km)やクォーターマラソン(10.54875km)、マラソンより長い距離を走るウルトラマラソンなどでも、単にマラソンと呼ぶことが多い。正式なマラソンを明示する場合はフルマラソンという。
「マラソン」という名前は登録商標などの規定が無く誰でも自由に使うことが出来るが、本稿では国際陸上競技連盟の規定に準じ記述している。
紀元前450年9月12日、アテナイの名将ミルティアデスはマラトン(Μαραθών, Marathon)に上陸したペルシャの大軍を奇策で撃退した。マラトンの戦いである。勝利というエウアンゲリオン(良い知らせ)をアテナイの元老に伝えるためにフィディピディス(Philippides)という兵士が伝令に選ばれた。フィディピディスはマラトンから約40km離れたアテナイまでを駆け抜け、アテナイの郊外で「我勝てり」と告げた後に力尽きて息を引き取ったと言われている[1]。この伝承はヘロドトスの『歴史』によるとされ、アテナイは現在のアテネとされる[2]。ただし、この話が史実かという点については諸説がある。戦いの日時を紀元前490年11月2日とする説もあり、プルタルコスによれば兵士の名前はエウクレス(Eukles)とされる。マラトンの戦いも参照。
上述の故事を偲んだフランスの言語学者ミシェル・ブレアルの提案により、1896年にアテネで開かれた第1回オリンピックにマラトンからアテネ・パナシナイコ競技場までの競走が加えられた[2]。これがマラソン競走の始まりであり、翌1897年にはボストンマラソンが創始されるなど、欧米諸国から競技が広がった。1972年より、故事にちなんでアテネクラシックマラソンが開催されるようになった。コースはマラトンよりアテネの競技場までの42.195kmである。1997年の世界選手権と2004年のアテネオリンピックはアテネクラシックマラソンと同じコースが使用された。
開催年 | 回次 | 距離 |
---|---|---|
1896年 | 1 | 40km[3] |
1900年 | 2 | 40.26km |
1904年 | 3 | 40km |
1906年 | (*1) | 41.86km |
1908年 | 4 | 42.195km |
1912年 | 5 | 40.2km |
1920年 | 7 | 42.75km |
1924年以降 | 8 | 42.195km |
(*1) 1906年は近代オリンピック制定10周年を記念した特別大会 |
マラソンの距離は42.195kmと設定されているが、これは古代マラソンに直接由来するものではない。オリンピックでマラソン競技が実施された当初は、大会ごとの競技距離は一定ではなく(同じコースを全選手が走ることが重要とされていたため)、約40kmで行われていた。競技距離が統一されたのは、第8回パリオリンピック以後であり、42.195km(26マイル385ヤード)とされた。この距離は第4回ロンドンオリンピック時の走行距離(市街地42km+競技場の200mトラック1周弱)をそのまま採用したものである。
第4回ロンドンオリンピックでは、当初、国王の住むウィンザー城からホワイトシティ・スタジアムの26マイル(41.843km)で競うこととされていた。この際、時の王妃アレクサンドラが、「スタート地点は宮殿の庭で、ゴール地点は競技場のボックス席の前に」と注文したために半端な数字の距離(385ヤード)だけ延長されたという逸話がある。もっとも、この説には証拠が見つかっていないとサウサンプトン大学のマーチン・ポリー教授は主張している[4]。英国政府観光庁も、スタート地点の移動については、「観客が参加選手の走行を邪魔しないように」と述べており、また追加された距離も700ヤードとしている[5]。 この大会で最初に競技場に到達したイタリアの選手ドランド・ピエトリはゴール地点を勘違いして直前(彼の認識におけるゴール)で倒れ、役員の助力でゴールしたため、のちに失格となった(ドランドの悲劇)。
第1回のアテネ五輪の当時、陸上競技は男子のみで行われており、マラソンも例外ではなかった(ただし、当日に隠れて同じコースを走ったメルポメネという女性がおり、史上初の女子マラソンランナーとされる)。その後女子の陸上競技への参加が認められるようになっても、「女子がマラソンを走ることは生理的に困難」という見解が広く信じられ、オリンピックをはじめとするマラソン大会も男子のみで開催されていた。これに対して、1966年のボストンマラソンで主催者に隠れて参加する女子が出現、その後も年を追って非公式の女子の参加者が増えたため、1972年に女子の参加が認められた。日本国内で初めてマラソン公認コースを競技として走った女性は、1975年7月26日に網走市のコースに挑んだ札幌短期大学(現・札幌学院大学)の6人の選手(須藤令子が4時間07分40秒でトップ)である[6][7]。
1979年にIAAFが公認する史上初の女性限定マラソン大会として東京国際女子マラソンが開催された。
オリンピックで女子のマラソンが正式に採用されたのは、1984年のロサンゼルスオリンピックからである。
以前は、42kmの長丁場を考慮した心理的駆け引きと持久力が重要であった。しかし、近年は男子女子ともに高速化がめざましく、スピードも求められるようになってきた。これに伴い、ペースメーカーを利用したスリップストリームや、同じ国やチームの選手で組んでラップの上げ下げを意図的に行い、余裕のない選手やスピードの乏しい選手をふるい落としていくなど、自転車ロードレースの様な動きも見られるようになった。そのため、近年では5000mや10000mでのトップ競技者を中心とした高速化が特に男子で顕著となっている。
軽いジョギング程度では健康には有用とされるが、マラソンは健康の害になることが指摘されている。マラソンはすべてのスポーツの中で突然死が発生する数が最も多いと言われている。近年のマラソンブームによるランナー増加にともない、マラソン中の心臓突然死も増加傾向にあり、1990年〜2010年までの間に開催された日本国内のマラソン大会でランナーに心肺停止を伴う事故が多発しており、現在増加傾向にある[11]。
日本最初のマラソンは1909年(明治42年)3月21日に神戸市で開催された「マラソン大競争」である。
兵庫県神戸市兵庫区の湊川埋立て地をスタートし、大阪市の西成大橋(現淀川大橋)にゴールするという距離約32kmの片道コースであった。
参加申込者は408人にのぼり、体格試験によって120人にしぼりこまれた。
更に兵庫県西宮市の鳴尾競馬場で予選が実施され、最終的な本選出場者20名が決まった。
優勝者は岡山県在郷軍人の金子長之助でタイムは2時間10分54秒であった。[12][13]。
神戸市役所前には「日本マラソン発祥の地」の記念碑が建てられている。
古くは江戸時代に安中藩が行った安政遠足があり日本のマラソン発祥とも言われている。
しかし、安政遠足は約29kmを「徒歩(歩行)競争」させたものでマラソンとは大きく違う。
「遠足」については、「安政遠足侍マラソン大会」主催者サイトにて下記のように説明されている。
文武の奨励と相まって、体力かん養と足ならしのため、歩くことを勧めこれを遠足(とおあし)といった。[14]
日本においてオリンピックでもマラソンは常に注目競技の上位となってきた。日本が初めて選手を派遣した1912年のストックホルムオリンピックからマラソン選手(金栗四三)を送っている。1964年(昭和39年)の東京オリンピックで円谷幸吉が3位銅メダル、つづく1968年(昭和43年)のメキシコオリンピックで君原健二が2位銀メダルになるなど、日本の男子マラソンは世界最高記録保持者を輩出したり、知名度の高いレースで優勝・上位入賞したりする時代があった。1970年代後半から1990年代前半にかけても、宗茂、宗猛、瀬古利彦、伊藤国光、中山竹通、谷口浩美など、マラソン世界歴代10傑に名前を刻む世界的な選手を数多く輩出し、1991年(平成3年)の東京世界陸上にて谷口浩美が1位金メダル、1992年(平成4年)のバルセロナオリンピックにて森下広一が2位銀メダルに輝き、マラソン黄金時代を築いた。また、女子マラソンにおいても、1990年代前半から2000年代前半にかけて、オリンピックでは1992年(平成4年)のバルセロナオリンピックで2位銀メダル、1996年(平成8年)のアトランタオリンピックで3位銅メダルと連続メダルの有森裕子、2000年(平成12年)のシドニーオリンピックで1位金メダルの高橋尚子、2004年(平成16年)のアテネオリンピックで1位金メダルの野口みずき、また世界陸上競技選手権では1993年(平成5年)シュトゥットガルト世界陸上で1位金メダルの浅利純子、1997年(平成9年)アテネ世界陸上で1位金メダルの鈴木博美、他にも銀メダル銅メダルは多数という、女子マラソン選手が世界的な競技大会(オリンピックや世界陸上競技選手権など)でメダルを量産する活躍を見せ、全盛時代を築いた。当時の日本で取り組まれていた夏マラソン研究は世界最先端であり、1990年代前半以降のオリンピックや世界陸上競技選手権での日本人選手のメダル獲得は、その研究の賜物であるのも否定できない。
2000年代後半からは、ワールドマラソンメジャーズ(WMM)のシリーズ戦が創立され、従来オリンピックや世界陸上競技選手権などで争われてきた世界一のタイトルが毎年の主要大会のポイントによっても争われるようになり、エチオピアやケニアなどのマラソン強豪国の多くの選手が今までよりもマラソンに大挙参加し、従来よりもマラソンに力を入れるようになってきた。それに伴うマラソン強豪国の選手達によるマラソンの高速化、選手層の厚さによるレースのハイレベル化に日本勢は十分対応できず、男女ともに苦戦を強いられている。それでもオリンピックの視聴率が20%を超えるほど関心が衰えていない。
2020年の東京オリンピック開催決定を受け、日本代表選考を改革し、その選考レースを「マラソングランドチャンピオンシップ」と命名して2019年に開催することが発表された[15]。
コースによって条件が異なるマラソンは、国際陸上競技連盟(国際陸連=IAAF)が記録公認をしていなかったため、これまでの記録を上回っても、「新記録」ではなく「最高記録」と言われていたが、2004年、国際陸連は記録公認諸条件を整備(#公認コースの主な条件 参照)、マラソンを含む道路競技の記録も「新記録」と表現されるようになった。 したがって、これまでマラソンの記録は「世界最高記録」「日本最高記録」などと称されてきたが、2004年以降は他の種目同様「世界記録」「日本記録」などと称されることになった。
グロスタイム(Gross Time)とは、スタートの合図を起算としてゴールラインを通過するまでに要した計時の公式記録のことをいう。一方、ネットタイム(Net Time、正味のタイム)とは、スタートラインを通過した瞬間を起算としてゴールラインを通過するまでに要した参考記録のことをいう。
多数のランナーが参加する市民マラソンなどでは、スタートの号砲と同時にスタートラインを通過できる人数は限定され、多数のランナーはスタートラインに到達するまでにある程度の時間を要する。公式な記録であるグロスタイムには、このスタートラインに到達するまでの時間が含まれるため、正味の走行時間を把握する場合にネットタイムが用いられる場合がある。日本国内においては、ネットタイムはあくまでも個人的な参考記録とされるので、取り扱いには注意をする必要がある。
しかし、海外のマラソン、特にニューヨークシティマラソン、シカゴマラソン、パリマラソンなど、伝統的に大規模なマラソンにおいては、グロスタイムとネットタイムの間に最大1時間以上の開きが出ること、同一ウェーブ内においてもグロスとネットの間に10分程度の差が出る不公平から、エリートランナーのみにおいてグロスタイムが正式タイムとなり、一般ウェーブスタートのランナーではネットタイムが正式タイムとして公表され、順位もこれにもとづいて発表されている。また、ボストンマラソンなどの参加の可否もネットタイムをもとに決定されている。
これはマラソンに限らず道路競走一般に適用されるが、マラソンの場合にはその距離に端数があるため特に規定がある。それはカッコ内に表示した。
21世紀現在では世界的に、自転車計測員が3台の距離計付き自転車で縁石から一定の場所を走行して3台の平均値で距離を求める方法が主流となっている[16]。
2011年のボストンマラソンでは、ジョフリー・ムタイ(ケニア)が2時間3分2秒のタイムで優勝しているが、ボストンのコースはスタートとゴールの直線距離が競技距離の91%となって上記4.の条件に抵触するほか、3.の条件も満たしておらず、世界記録として公認されなかった。
国際陸上競技連盟は2008年、マラソンなどの世界のロードレースを、連盟として格付けする制度を導入した[17]。日本国内の大会では2009年からびわ湖毎日マラソン、2010年から東京マラソン、2011年から福岡国際マラソン、2013年から名古屋ウィメンズマラソンがゴールドラベルに指定されている(背景の色はIAAF指定ラベル)[18]。
大会名 | 開催国 | 開催月 | 創設 | 大会記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アテネクラシックマラソン | ギリシャ | 11月 | 1972年 | 2:11:35 | |
ロンドンマラソン * | イギリス | 4月 | 1981年 | 2:03:05 | 平坦な高速コース |
ベルリンマラソン * | ドイツ | 9月 | 1974年 | 2:01:39 | 平坦な高速コース |
フランクフルトマラソン(英語版) | ドイツ | 10月 | 1981年 | 2:03:42 | |
パリマラソン | フランス | 4月 | 1976年 | 2:05:04 | |
ローマシティマラソン(英語版) | イタリア | 3月 | 1982年 | 2:07:17 | |
ロッテルダムマラソン | オランダ | 4月 | 1981年 | 2:04:27 | 平坦な高速コース |
アムステルダムマラソン | オランダ | 10月 | 1975年 | 2:05:36 | |
ボストンマラソン * | アメリカ合衆国 | 4月 | 1897年 | 2:03:02 | NY大会と並んでアメリカで歴史の長い大会。”選ばれし者のマラソン” |
シカゴマラソン * | アメリカ合衆国 | 10月 | 1977年 | 2:03:52 | 平坦な高速コース |
ニューヨークシティマラソン * | アメリカ合衆国 | 11月 | 1970年 | 2:05:06 | アメリカ最大規模 |
ホノルルマラソン | アメリカ合衆国 | 12月 | 1973年 | 2:08:27 | 時間制限なし。近年では日本人の参加者が半数超。 |
バンクーバーマラソン(英語版) | カナダ | 5月 | 1972年 | 2:13:14 | |
ゴールドコーストマラソン(英語版) | オーストラリア | 7月 | 1979年 | 2:09:14 | |
北京国際マラソン | 中国 | 10月 | 1981年 | 2:07:16 | |
マカオ国際マラソン(英語版) | マカオ | 12月 | 1981年 | 2:12:49 | |
ソウル国際マラソン | 韓国 | 3月 | 1993年 | 2:05:37 | |
ドバイマラソン | アラブ首長国連邦 | 1月 | 2000年 | 2:04:00 | |
ムンバイマラソン(英語版) | インド | 1月 | 2004年 | 2:09:32 | |
香港マラソン(中国語版) | 香港 | 1月 | 1997年 | 2:11:27 | |
太字は国際陸上競技連盟(IAAF)公認、*はワールドマラソンメジャーズ。 |
制限時間で括弧内に入っている物は、エリートレースで、参加者の過去のタイムに対しての制限時間となっている物。定員はフルマラソンのみカテゴリーごとで定められているものの合計。
大会名 | 都道府県 | 開催月 | 創設 | 制限時間 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道マラソン | 北海道 | 8月 | 1987年 | 5時間 | 17,000人 | 大通公園発着→新川通折返し(2012年より) |
さいたま国際マラソン[19] | 埼玉県 | 12月 | 2015年 | 6時間 | 16,000人 | さいたまスーパーアリーナ発着→越谷市神明町折返し |
東京マラソン | 東京都 | 3月 | 2007年 | 7時間 | 37,500人 | 東京都庁発→行幸通り(東京駅前)着(2017年より) |
青梅マラソン | 2月 | 1967年 | - | - | 最長コースは30km | |
長野マラソン | 長野県 | 4月 | 1999年 | 5時間 | 10,000人 | 長野運動公園(2003年までは山ノ内町のオリンピックメモリアル聖火台前)発→長野オリンピックスタジアム着 |
名古屋ウィメンズマラソン | 愛知県 | 3月 | 2012年 | 7時間 | 22,000人 | ナゴヤドーム前スタート→同中ゴール |
びわ湖毎日マラソン | 滋賀県 | 3月 | 1946年 | (2時間30分) | なし | 皇子山陸上競技場発着→大津市大萱折返し |
京都マラソン[20] | 京都府 | 2月 | 2012年 | 6時間 | 16,000人 | 西京極総合運動公園発→平安神宮前着 |
大阪国際女子マラソン | 大阪府 | 1月 | 1982年 | (3時間13分) | なし | 長居スタジアム発着→御堂筋・道頓堀橋南詰折返し |
大阪マラソン[21] | 10月 | 2011年 | 7時間 | 30,000人 | 大阪城公園前発→インテックス大阪着 | |
神戸マラソン[22] | 兵庫県 | 11月 | 2011年 | 7時間 | 20,000人 | 神戸市役所発→明石海峡大橋袂折返し→ポートアイランド着 |
防府読売マラソン | 山口県 | 12月 | 1970年 | 4時間 | 02,500人 | 防府市陸上競技場発着→中関・ゴルフ場前折返し |
福岡国際マラソン | 福岡県 | 12月 | 1947年 | (2時間40分) | なし | 平和台陸上競技場→福岡市内西部→東区香椎折返し |
別府大分毎日マラソン | 大分県 | 2月 | 1952年 | 3時間30分 | 01,800人 | うみたまご→別府国際観光港(別府市中央浄化センター付近)折返し→大分市営陸上競技場 |
熊本城マラソン | 熊本県 | 2月 | 2012年 | 7時間 | 13,000人 | 通町筋発→熊本城着 |
大会名 | 開催月 | 開催期間 | 備考 |
---|---|---|---|
東京国際マラソン | 2月 | 1981年〜2006年 | 国立競技場発着→平和島口/大森海岸交番前折返し |
東京国際女子マラソン | 11月 | 1979年〜2008年 | |
名古屋国際女子マラソン | 3月 | 1980年〜2011年[23] | 瑞穂陸上競技場発着→名古屋城周回道路折返し |
横浜国際女子マラソン | 11月 | 2009年〜2014年 | 山下公園発着→本牧・プール前折返し |
大会名 | 都道府県 | 開催月 | 創設 | 制限時間 | 定員 | Web | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北・みやぎ復興マラソン | 宮城県 | 10月 | 2017年 | 6時間 | 12,000人 | [24] | |
かすみがうらマラソン | 茨城県 | 4月 | 1991年 | 6時間 | 18,000人 | [25] | 国際盲人マラソン大会も兼ねる。 |
つくばマラソン | 茨城県 | 11月 | 1981年 | 6時間 | 13,000人 | [26] | |
板橋Cityマラソン | 東京都 | 3月 | 1998年 | 7時間 | 15,000人 | [27] | 旧称「東京・荒川市民マラソン in ITABASHI」。板橋区スポーツレクリエーションスタンドから江戸川区荒川大橋折り返し。 |
横浜マラソン
(非公認コース) |
神奈川県 | 10月 | 2015年 (1981年) |
6時間30分 | 25,000人 | [28] | 20kmは1981年より、ハーフマラソンは1992年より開催。2016年までは3月に開催。2017年より10月に開催時期変更[29][30]。 |
湘南国際マラソン
(非公認コース) |
神奈川県 | 11月 | 2007年 | 6時間30分 | 18,000人 | [31] | |
ちばアクアラインマラソン
(非公認コース) |
千葉県 | 10月(隔年) | 2012年 | 6時間 | 12,000人 | [32] | 高速道路東京湾アクアライン(架橋部分)を封鎖して行なわれる。 |
富山マラソン | 富山県 | 10月または11月 | 2015年 | 7時間 | 12,000人 | [33] | |
金沢マラソン | 石川県 | 11月 | 2015年 | 7時間 | 12,000人 | [34] | |
富士山マラソン | 山梨県 | 11月 | 2012年 (1976年) |
6時間 | 15,000人 | [35] | 旧称「河口湖日刊スポーツマラソン」。2012年から現在の名称に変更。 |
浜松シティマラソン | 静岡県 | 2月 | 2005年 | 2時間30分 | なし | [36] | キロメートル単位の数コースとハーフマラソンが設定されている。 |
福知山マラソン | 京都府 | 11月 | 1991年 | 6時間 | 10,000人 | [37] | |
京都木津川マラソン
(非公認コース) |
京都府 | 2月 | 1984年 | 無制限 | 02,500人 | [38] | 日本では数少ない「原則的に制限時間無し」と宣伝されるマラソン大会である[39]。 |
奈良マラソン | 奈良県 | 12月 | 2010年 | 6時間 | 10,000人 | [40] | |
淀川市民マラソン
(非公認コース) |
大阪府 | 11月 | 1997年 | 8時間 | 06,000人 | [41] | |
KIX泉州国際マラソン | 大阪府 | 2月 | 1994年 | 5時間 | 05,000人 | [42] | 堺市西区の浜寺公園から泉佐野市のりんくう公園で行われる。 |
篠山ABCマラソン大会 | 兵庫県 | 3月 | 1981年 | 5時間 | 10,000人 | [43] | 篠山市内で開催。朝日放送などでダイジェスト番組が放送されるため、関西では知名度が高い。 |
おかやまマラソン | 岡山県 | 11月 | 2015年 | 6時間 | 15,000人 | [44] | |
下関海響マラソン | 山口県 | 11月 | 2008年 | 6時間 | 10,000人 | [45] | |
愛媛マラソン | 愛媛県 | 2月 | 1963年 | 6時間 | 10,000人 | [46] | 松山市内で開催。 |
福岡マラソン | 福岡県 | 11月 | 2014年 | 7時間 | 10,000人 | [47] | |
北九州マラソン | 福岡県 | 2月 | 2014年 | 6時間 | 11,000人 | [48] | 北九州市で開催される。北九州市制50周年記念事業の最終イベントとして単年開催される予定であったが、以後毎年開催。前半20.2km、後半22kmに分けて2名で走る「ペアリレーマラソン」同時開催(150組300名のみ)。 |
青島太平洋マラソン | 宮崎県 | 12月 | 1987年 | 6時間 | 10,000人 | [49] | 宮崎市で開催される。2008年より宮崎市のメインストリートである橘通りがコースに加わった。 |
鹿児島マラソン | 鹿児島県 | 3月 | 2016年 | 7時間 | 10,000人 | [50] | |
NAHAマラソン | 沖縄県 | 12月 | 1985年 | 6時間15分 | 30,000人 | [51] | 那覇市を発着点に沖縄本島南部で行われる市民マラソン大会。 |
おきなわマラソン | 沖縄県 | 2月 | 1993年 | 6時間15分 | 13,000人 | [52] | 沖縄市を発着点に沖縄本島中部で行われる市民マラソン大会。 |
なお、日本国内ではないがホノルルマラソンも日本人が1—2万人程度参加する日本人にとって主要な市民マラソンの大会の1つとなっている。
位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2時間01分39秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | ベルリン0 | 2018年9月16日 |
- | 2時間02分37秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | ロンドン | 2019年4月28日 |
2 | 2時間02分55秒 | モジネット・ゲレメウ(英語版) | エチオピア | ロンドン | 2019年4月28日 |
3 | 2時間02分57秒 | デニス・キプルト・キメット | ケニア | ベルリン0 | 2014年9月28日 |
4 | 2時間03分03秒 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | ベルリン | 2016年9月25日 |
- | 2時間03分05秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | ロンドン | 2016年4月24日 |
5 | 2時間03分13秒 | エマニュエル・ムタイ | ケニア | ベルリン | 2014年9月28日 |
5 | 2時間03分13秒 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | ベルリン | 2016年9月25日 |
7 | 2時間03分16秒 | ムレ・ワシフン(英語版) | エチオピア | ロンドン | 2019年4月28日 |
- | 2時間03分23秒 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | ベルリン | 2013年9月29日 |
- | 2時間03分32秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | ベルリン | 2017年9月24日 |
8 | 2時間03分34秒 | ゲタネ・モーラ(英語版) | エチオピア | ドバイ | 2019年1月25日 |
9 | 2時間03分38秒 | パトリック・マカウ | ケニア | ベルリン | 2011年9月25日 |
10 | 2時間03分40秒 | ヘルパッサ・ネガサ(英語版) | エチオピア | ドバイ | 2019年1月25日 |
- | 2時間03分42秒 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | フランクフルト | 2011年10月30日 |
- | 2時間03分45秒 | デニス・キプルト・キメット | ケニア | シカゴ | 2013年10月13日 |
位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2時間15分25秒 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ロンドン | 2003年4月13日 |
2 | 2時間17分01秒 | メアリー・ケイタニー(英語版) | ケニア | ロンドン | 2017年4月23日 |
3 | 2時間17分08秒 | ルース・チェプンゲティッチ(英語版) | ケニア | ドバイ | 2019年1月25日 |
- | 2時間17分18秒 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | シカゴ | 2002年10月13日 |
4 | 2時間17分41秒 | ウォルクネッシュ・ゲデファ(英語版) | エチオピア | ドバイ | 2019年1月25日 |
- | 2時間17分42秒 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ロンドン | 2005年4月17日 |
5 | 2時間17分56秒 | ティルネシュ・ディババ | エチオピア | ロンドン | 2017年4月23日 |
6 | 2時間18分11秒 | グラディス・チェロノ(英語版) | ケニア | ベルリン | 2018年9月16日 |
7 | 2時間18分20秒 | ブリジッド・コスゲイ(英語版) | ケニア | ロンドン | 2019年4月28日 |
- | 2時間18分31秒 | ティルネシュ・ディババ | エチオピア | シカゴ | 2017年10月8日 |
8 | 2時間18分31秒 | ビビアン・チェルイヨット | ケニア | ロンドン | 2018年4月22日 |
9 | 2時間18分34秒 | ルティ・アガ(英語版) | エチオピア | ベルリン | 2018年9月16日 |
- | 2時間18分35秒 | ブリジッド・コスゲイ(英語版) | ケニア | シカゴ | 2018年10月7日 |
- | 2時間18分35秒 | ルース・チェプンゲティッチ(英語版) | ケニア | イスタンブール | 2018年11月1日 |
- | 2時間18分37秒 | メアリー・ケイタニー(英語版) | ケニア | ロンドン | 2012年4月22日 |
10 | 2時間18分47秒 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア | シカゴ | 2001年10月7日 |
- | 2時間18分55秒 | ティルネシュ・ディババ | エチオピア | ベルリン | 2018年9月16日 |
- | 2時間18分56秒 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ロンドン | 2002年4月14日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時間00分25秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | モンツァ | 2017年5月6日 | NIKE主催の非公認レース | 非公認世界最高記録[53] |
2時間03分02秒 | ジョフリー・ムタイ | ケニア | ボストン | 2011年4月18日 | 136.29 m下り | |
2時間03分06秒 | モーゼス・モソップ | ケニア | ボストン | 2011年4月18日 | 136.29 m下り |
タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時間18分20秒 | リリア・ショブホワ | ロシア | シカゴ | 2011年10月9日 | ドーピングにより抹消 | |
2時間18分57秒 | リタ・ジェプトゥー | ケニア | ボストン | 2014年4月21日 | 136.29 m下り | [54] |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 2時間01分39秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | ベルリン | 2018年9月16日 |
アジア | 2時間04分43秒 | エルハサン・エルアバシ(英語版) | バーレーン | バレンシア | 2018年12月2日 |
ヨーロッパ | 2時間05分11秒 | モハメド・ファラー | イギリス | シカゴ | 2018年10月7日 |
北アメリカ | 2時間05分38秒 | ハーリド・ハヌーシ | アメリカ合衆国 | ロンドン | 2002年4月14日 |
南アメリカ | 2時間06分05秒 | ロナウド・ダ・コスタ | ブラジル | ベルリン | 1998年9月20日 |
オセアニア | 2時間07分51秒 | ロバート・ド・キャステラ | オーストラリア | ボストン | 1986年4月21日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 2時間17分01秒 | メアリー・ケイタニー | ケニア | ロンドン | 2017年4月23日 |
アジア | 2時間19分12秒 | 野口みずき | 日本 | ベルリン | 2005年9月25日 |
ヨーロッパ | 2時間15分25秒 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ロンドン | 2003年4月13日 |
北アメリカ | 2時間19分36秒 | ディーナ・カスター | アメリカ合衆国 | ロンドン | 2006年4月23日 |
南アメリカ | 2時間26分48秒 | イネス・メルチョール(英語版) | ペルー | ベルリン | 2014年9月28日 |
オセアニア | 2時間22分36秒 | ベニタ・ジョンソン | オーストラリア | シカゴ | 2006年10月22日 |
位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2時間04分32秒 | ツェガエ・メコネン・アセファ | エチオピア | ドバイ | 2014年1月24日 |
2 | 2時間06分07秒 | エリック・ヌディエマ | ケニア | アムステルダム | 2011年10月16日[55] |
3 | 2時間06分15秒 | バズ・ウォルク(英語版) | エチオピア | パリ | 2009年4月5日 |
4 | 2時間08分51秒 | ベラハヌ・シフェラウ | エチオピア | 太原 | 2012年9月2日[56] |
5 | 2時間09分12秒 | フェイサ・リレサ | エチオピア | ダブリン | 2009年10月26日 |
6 | 2時間10分10秒 | マシュー・キプコリル・シゲイ | ケニア | アムステルダム | 2002年10月20日 |
7 | 2時間10分38秒 | アビヨテ・グタ | エチオピア | ケルン | 2004年9月12日 |
8 | 2時間10分46秒 | 李柱宏 | 中国 | 北京 | 2001年10月14日 |
9 | 2時間11分43秒 | 李賀 | 中国 | 北京 | 2001年10月14日 |
10 | 2時間12分13秒 | フィレモン・キプキルイ・ロティチ | ケニア | カルピ | 2003年10月12日 |
位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2時間20分59秒 | シュレ・デミセ(英語版) | エチオピア | ドバイ | 2015年1月23日 |
2 | 2時間22分38秒 | 張瑩瑩 | 中国 | 廈門 | 2008年1月5日 |
3 | 2時間23分06秒 | メリマ・モハメド(英語版) | エチオピア | トロント | 2010年9月26日 |
4 | 2時間23分37秒 | 劉敏 | 中国 | 北京 | 2001年10月14日 |
5 | 2時間23分57秒 | 朱暁琳 | 中国 | 北京 | 2002年10月20日 |
6 | 2時間25分15秒 | 孫偉偉 | 中国 | 北京 | 2002年10月20日 |
7 | 2時間25分48秒 | 金麗 | 中国 | 北京 | 2001年10月14日 |
8 | 2時間26分34秒 | 魏亜楠 | 中国 | 北京 | 2000年10月15日 |
9 | 2時間26分56秒 | 金錦玉 | 北朝鮮 | 平壌 | 2007年4月8日 |
10 | 2時間27分05秒 | 陳栄 | 中国 | 北京 | 2007年10月21日 |
タイム | 名前 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
2時間11分43秒 | 李賀 | 中国 | 北京 | 2001年10月14日 |
タイム | 名前 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
