Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Peo at the Danish language Wikipedia).
Laurenzio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | laurenzio, Lr, 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | attinidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | —, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | [266] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Rn]5f147s26d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | presumibilmente solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 22537-19-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 443,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1428 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2219,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il laurenzio o lawrentio è l'elemento chimico della tavola periodica che ha come simbolo Lr (il precedente simbolo Lw venne cambiato in Lr nel 1963) e come numero atomico il 103. È un elemento sintetico, radioattivo, a vita breve, transuranico, appartenente alle terre rare. Il laurenzio viene sintetizzato dal californio e non possiede applicazioni pratiche.
L'aspetto del laurenzio è sconosciuto, ma è probabilmente di colore bianco-argenteo o grigio, e metallico. Si sa poco delle proprietà chimiche del laurenzio, ma un lavoro preliminare su pochi atomi ha indicato che ha comportamenti simili a quelli degli attinidi.
Il laurenzio è ancora spesso associato alla serie chimica degli attinidi nella tavola periodica. Comunque, contrariamente alle altre terre rare, l'elemento 103 è un elemento del blocco d, e si tende a posizionarlo in questa serie chimica.
Il laurenzio venne sintetizzato per la prima volta da Albert Ghiorso, Torbjorn Sikkeland, Almon Larsh e Robert M. Latimer il 14 febbraio 1961 ai Berkeley Radiation Laboratory (oggi chiamati Lawrence Berkeley National Laboratory) dell'Università di Berkeley in California. Fu prodotto bombardando 3 mg di materia composta da 3 isotopi del californio, con ioni di boro-10 e boro-11, all'interno dell'Acceleratore Lineare di Ioni Pesanti (HILAC).
I nuclei trasmutati, divenuti elettricamente carichi, vennero richiamati con un'atmosfera di elio e raccolti su un nastro conduttore di rame. Tale nastro venne poi spostato per posizionare gli atomi raccolti davanti a una serie di rilevatori a stato solido. Il gruppo di Berkeley riportò che l'isotopo 103-257 venne rivelato in questo modo e decadde emettendo una particella alfa a 8,6 MeV con una emivita di 4,2 secondi.
Nel 1967 i ricercatori di Dubna, in Russia riportarono che non furono in grado di confermare l'emettitore della particella alfa con emivita di 4,2 secondi, come 103-257. Questa assegnazione è stata cambiata in Lr-258 o Lr-259. Dodici isotopi dell'elemento 103 sono stati sintetizzati, con il Lr-266 come più longevo, avendo una emivita di 11 ore. Gli isotopi del laurenzio decadono tramite emissione alfa, fissione nucleare spontanea o cattura di elettrone (in ordine dal più al meno comune).
L'origine del nome, preferito dalla American Chemical Society, fa riferimento a Ernest Lawrence, l'inventore del ciclotrone. Il simbolo Lw venne usato originariamente, ma nel 1963 venne cambiato in Lr. Nell'agosto del 1997 l'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) ratificò il nome laurenzio e il simbolo Lr durante un meeting a Ginevra.
This article uses material from the Wikipedia article "Laurenzio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry