Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (Jurii).
Cerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | cerio, Ce, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | lantanidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | —, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 6 689 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 140,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 181,8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | (204 ± 9) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]4f15d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 3, 4 (debolmente basico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1 068 K (795 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 716 K (3 443 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 20,69 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 5,46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 2 100 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,12 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 1,15 × 106 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 11,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 534,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 1 949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 3 547 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il cerio è l'elemento chimico di numero atomico 58. Il suo simbolo è Ce.
Si tratta di un metallo, duttile, di colore bianco-argenteo. Si ossida rapidamente quando esposto all'aria ed è abbastanza morbido da essere tagliato con un coltello. Il cerio è il secondo elemento della serie dei lantanidi e, mentre spesso mostra lo stato +3 caratteristico della serie, eccezionalmente si presenta anche con uno stato +4 che non si ossidano in acqua. È anche tradizionalmente considerato uno degli elementi delle terre rare. Non ha alcun ruolo biologico, ma non è eccessivamente tossico.
Nonostante si trovi sempre in combinazione con gli altri elementi delle terre rare, in minerali come la monazite e la bastnäsite, il cerio è facile da estrarre, grazie alla sua capacità unica tra i lantanidi di essere ossidato allo stato +4. È il più comune dei lantanidi, seguito dal neodimio, dal lantanio e dal praseodimio. È il 26º elemento più abbondante, costituendo 66 ppm (parti per milione) della crosta terrestre, la metà del totale del cloro e il quintuplo del piombo.
Il cerio è stato il primo dei lantanidi ad essere scoperto nel 1803, grazie al lavoro degli svedesi Jöns Jacob Berzelius e Wilhelm Hisinger e indipendentemente da Martin Heinrich Klaproth in Germania, nel 1839 è stato isolato da Carl Gustav Mosander. Oggi, il cerio e suoi composti hanno una varietà di impieghi: ad esempio, l'ossido di cerio viene utilizzato per lucidare il vetro ed è una parte importante dei convertitori catalitici. Si trova anche negli accendini per le sue proprietà piroforiche.
Il cerio è un elemento metallico, argenteo, appartenente al gruppo dei lantanoidi.
Utilizzato in alcune leghe a base di terre rare, per colore e lucentezza somiglia al ferro ma è più tenero, duttile e malleabile.
All'aria si ossida rapidamente.
Fra gli elementi delle terre rare, solo l'europio è più reattivo del cerio. È attaccato rapidamente da soluzioni alcaline e da acidi, sia diluiti sia concentrati. Il metallo puro può facilmente prender fuoco se graffiato con una lama.
A causa della relativa vicinanza dell'orbitale 4f con gli orbitali più esterni, il cerio presenta interessanti caratteristiche chimiche variabili. Ad esempio la compressione o il raffreddamento di questo metallo ne cambiano lo stato di ossidazione, che passa approssimativamente da 3 a 4.
Nello stato di ossidazione +3, è denominato ceroso mentre nello stato di ossidazione +4 è detto cerico.
I sali cerici (del cerio(IV)) sono giallastri o rosso-arancioni mentre i sali cerosi (del cerio(III)) sono normalmente bianchi.
Utilizzi del cerio:
Inoltre:
Vedi Ossido di cerio(III) e Ossido di cerio(IV)
Il cerio fu scoperto nel 1803 in Svezia da Jöns Jacob Berzelius e Wilhelm Hisinger ed in Germania, indipendentemente, da Martin Heinrich Klaproth.[1]
Il nome cerio venne dato da Berzelius dal nome del pianeta nano Cerere, scoperto due anni prima (1801).
Fra gli elementi delle terre rare, il cerio è l'elemento più abbondante nella crosta terrestre, nella percentuale approssimativa dello 0,0046% (ovvero 49 ppm).
È contenuto in un certo numero di minerali, i più importanti dei quali sono l'allanite (Ca, Ce, La, Y)2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH), la monazite (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4, la bastnasite (Ce, La, Y)CO3F, l'hydroxylbastnasite (Ce, La, Nd)CO3(OH, F), il rhabdophane (Ce, La, Nd)PO4-H2O e la synchysite Ca(Ce, La, Nd, Y)(CO3)2F.
Fra tutti questi, i più importanti industrialmente sono la monazite (prevalentemente sotto forma di giacimenti di sabbie monazitiche) e la bastnasite. Nella maggior parte dei casi, la preparazione del cerio avviene per mezzo di processi di separazione a scambio ionico. Si prevede che i depositi di monazite, allanite e bastnasite saranno in grado di fornire cerio, torio ed altri elementi delle terre rare ancora per molti anni.
Il cerio è caratterizzato da due comuni stati di ossidazione +3 e +4.
Il composto più comune è l'ossido di cerio(IV) (CeO2), utilizzato come agente lucidante oltre che come catalizzatore, incorporato nelle pareti dei forni autopulenti. Il solfato di cerio(IV) ed ammonio (NH4)2Ce(SO4)3 ed il nitrato di cerio(IV) ed ammonio (ceric ammonium nitrate o CAN, (NH4)2Ce(NO3)6) sono due comuni reagenti ossidanti utilizzati nelle titolazioni.
Il cloruro di cerio(III), CeCl3, viene impiegato per facilitare le reazioni sui gruppi carbonili in chimica organica. Altri composti importanti sono il carbonato di cerio(III) (Ce2(CO3)3), il fluoruro di cerio(III) (CeF3) e il solfato di cerio(IV) (solfato cerico, Ce(SO4)2).
In natura il cerio è composto di tre isotopi stabili e uno radioattivo; 136Ce, 138Ce, 140Ce e 142Ce, di cui il 140Ce è il più abbondante (abbondanza naturale 88,48%): l'emivita dell'isotopo radioattivo naturale 142Ce è di 5 × 1016 anni. Sono stati creati in laboratorio altri 26 radioisotopi: i più stabili fra essi sono 144Ce con emivita di 284,893 giorni, 139Ce con 137,640 giorni e 141Ce con 32,501 giorni. Tutti gli altri radioisotopi hanno emivite di meno di 4 giorni e la gran parte di essi non arriva a 10 minuti. Questo elemento ha anche due stati meta.
Gli isotopi del cerio hanno peso atomico che va da 123 (123Ce) a 152 (152Ce).
Il cerio, come tutte le terre rare, è moderatamente tossico. È un forte riducente e si incendia spontaneamente all'aria se riscaldato fino a 65-80 °C. Il cerio può reagire con lo zinco in modo esplosivo e la sua reazione con il bismuto e l'antimonio è molto esotermica. I fumi esalanti da incendi di cerio sono tossici. Non si deve usare acqua per spegnere incendi di cerio, perché dalla reazione chimica fra cerio e acqua si sprigiona idrogeno, che è altamente infiammabile. Lavoratori esposti al cerio hanno accusato prurito, sensibilità al calore e lesioni cutanee; animali cui sono state iniettate forti dosi di cerio sono morti per collasso cardiovascolare.
L'ossido di cerio (IV) è un potente ossidante ad alte temperature e reagisce con materiale organico combustibile. Anche se il cerio in sé non è radioattivo, il cerio commercialmente disponibile può contenere tracce di torio, che invece lo è. Il cerio non svolge alcun ruolo biologico noto negli organismi viventi.
This article uses material from the Wikipedia article "Cerio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry