Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Peo at the Danish language Wikipedia).
Tennessinio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | tennessinio, Ts, 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | alogeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 17, 7, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | (probabile) 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | probabile [Rn]5f146d107s27p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | presumibilmente solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 54101-14-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il tennessinio[1] (o eka-astato, nome sistematico temporaneo: ununseptio) è l'elemento chimico di numero 117. È un elemento chimico sintetico della tavola periodica. Il nome Tennessine (in inglese) e il simbolo Ts sono stati proposti dagli scopritori[2]. Il tennessinio è stato ottenuto bombardando con calcio-48 del berkelio-249. È un probabile semimetallo. A seguito della sintesi dell'elemento effettuata dal Gesellschaft für Schwerionenforschung di Darmstadt, il riscontro di due isotopi superpesanti con emivite particolarmente lunghe (circa 1 ora e 11 ore) sembra confermare la presenza dell'isola di stabilità[3].
L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale dell'IUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 113, 115 e 118, andando così a completare il settimo periodo della tavola.[4]
Il tennessinio è stato scoperto nel 2010 da un team di ricercatori, guidato da Jurij Oganesian dell'Istituto unito per la ricerca nucleare di Dubna, Russia.[5] [6] All'epoca, comunque, la IUPAC rifiutò di provvedere un nome ufficiale all'elemento e di aggiungerlo alla tavola periodica in quanto un solo esperimento non è sufficiente a dare per certa la sintesi di un elemento artificiale.[7]
La scoperta è stata confermata il 1º maggio 2014 da un gruppo di ricerca della GSI (Società per la ricerca sugli ioni pesanti) di Darmstadt, Germania[3], che ha sintetizzato l'elemento utilizzando un team differente e apparecchiature differenti in un luogo differente da quello del primo esperimento (elementi importanti da specificare ai fini della conferma della scoperta da parte della IUPAC)[8].
L'elemento è stato sintetizzato bombardando berkelio-97 con proiettili di calcio-48:
Per realizzare la sintesi il GSI ha atteso che l'Oak Ridge National Laboratory producesse una quantità significativa di berkelio. Dopo due anni l'esperimento ha potuto essere condotto con 13 mg di berkelio bombardato con proiettili di calcio accelerati ad una velocità pari ad un decimo di quella della luce[8]. L'identificazione delle particelle prodotte è stata effettuata tramite il TASCA (TransActinide Separator and Chemistry Apparatus)[3].
L'esperimento la GSI ha rilevato due serie di decadimenti formata ciascuna da sette decadimenti α e una fissione spontanea. Tra i prodotti del decadimento si è formato dubnio-270 e laurenzio-266. Questo secondo isotopo, ottenuto per decadimento α del dubnio-270, non era mai stato osservato prima d'ora. I due isotopi formati hanno delle emivite che sono le più lunghe che si conoscano tra gli isotopi superpesanti. Il laurenzio-266 ha un'emivita di 1,0+1,9−0,4 ore, mentre il dubnio-270 ha un'emivita di circa 11 ore[3][9].
This article uses material from the Wikipedia article "Tennessinio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry