Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Peo at the Danish language Wikipedia).
Copernicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | copernicio, Cn, 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 12, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | [285] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | probabile [Rn]5f146d107s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | presumibilmente liquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 54084-26-3 |
Il copernicio (in precedenza chiamato ununbio temporaneamente dalla IUPAC) è l'elemento chimico di numero atomico 112. Il suo simbolo è Cn.
L'elemento 112 appartiene alla famiglia degli elementi superpesanti; il suo isotopo più stabile ha un'emivita di 11 minuti. In alcune ricerche viene menzionato con il nome di eka-mercurio. In accordo alla periodicità delle caratteristiche chimiche osservate nella tavola periodica ci si attende che il copernicio sia un metallo liquido più volatile del mercurio e con caratteristiche metalliche simili al radio, ma meno reattivo.
Il copernicio è stato sintetizzato per la prima volta il 9 febbraio 1996 da un gruppo di ricercatori guidato da Sigurd Hofmann presso il Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) di Darmstadt, in Germania. È stato creato per fusione di un atomo di zinco con uno di piombo, accelerando ioni di zinco contro un bersaglio di piombo nell'acceleratore ionico lineare del GSI lungo 120 m. È probabilmente il primo elemento artificiale che si ritrova allo stato liquido scoperto fino ad ora.
Il nome ununbio è un nome sistematico temporaneamente assegnato dalla IUPAC, che è stato sostituito nel 2010 dal nome Copernicio (simbolo Cn).[1]
La tabella qui sotto illustra i vari tentativi di ottenere vari isotopi dell'elemento 112.
Bersaglio | Proiettile | Isotopo | Risultato |
---|---|---|---|
20882Pb | 7030Zn | 278112Cn | Riuscita |
23290Th | 5022Ti | 282112Cn | Non ancora tentata |
23892U | 4820Ca | 286112Cn | Riuscita |
24494Pu | 4018Ar | 284112Cn | Non ancora tentata |
24896Cm | 3616S | 284112Cn | Non ancora tentata |
24998Cf | 3014Si | 279112Cn | Non ancora tentata |
This article uses material from the Wikipedia article "Copernicio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry