Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Peo at the Danish language Wikipedia).
Francio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | francio, Fr, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli alcalini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 1 (IA), 7, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 1 870 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | [223,02] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 260 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 348 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Rn]7s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 1 (fortemente basico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | ? 300 K (27 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | ? 950 K (677 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-73-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 0,7 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 3 × 106 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 15 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 393 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il francio è l'elemento chimico di numero atomico 87. Il suo simbolo è Fr.
È un metallo alcalino che può trovarsi nei minerali dell'uranio e del torio. Si stima che il suo punto di fusione sia lievemente superiore alla temperatura ambiente.[1]
Il francio è il più pesante dei metalli alcalini; è il prodotto del decadimento alfa dell'attinio e può essere prodotto artificialmente per bombardamento del torio con protoni. È il meno stabile di tutti gli elementi.
Sono noti 41 isotopi del francio, di cui il più stabile, con un'emivita di 22 minuti, è 223Fr, prodotto dal decadimento di 227Ac.
Il francio è l'elemento meno elettronegativo del sistema periodico, esso infatti nella scala di Pauling ha il valore minore di elettronegatività (0,7). L'ipotetico sale FrF (fluoruro di francio) sarebbe il composto ionico più stabile ottenibile.
Data la sua rarissima presenza in natura (15-20 g nella crosta terrestre), l'elemento non ha campi di utilizzo definiti.
Il francio (l'ekacesio di Mendeleev) fu identificato nel 1939 da Marguerite Perey, ricercatrice dell'Istituto Curie di Parigi, tra i prodotti di disintegrazione del 227Ac. Il nome fu scelto dalla scopritrice in omaggio alla sua nazionalità.
Il francio è presente in piccole tracce nella crosta terrestre sotto forma dell'isotopo 223 detto anche attinio-K in quanto si forma per decadimento alfa del 227Ac. Considerato il suo tempo di dimezzamento di soli 21,8 minuti e che l'emissione α riguarda solo l'1% del decadimento complessivo di 227Ac, si stima che nell'intera Terra ne esistano non più di 25 grammi.[2] Altre stime riportate da Peter Atkins ridurrebbero a soli diciassette atomi la quantità di francio contemporaneamente presente in un dato istante sul nostro pianeta.[3] È l'elemento chimico più instabile tra i primi 103 della tavola periodica.
Gli altri isotopi, che si formano per decadimento dell'isotopo 235U o per bombardamento del torio, hanno emivite ancora più brevi per cui non si trovano in natura.
È un metallo veramente raro (circa 25 grammi in tutto il mondo) e a causa di ciò le sue proprietà chimiche e fisiche non sono ancora state definite completamente.
È stato studiato per mezzo di tecniche radiochimiche, le quali hanno evidenziato che il suo ione più stabile è lo ione Fr+.
Gli isotopi da 208 a 211 possono essere prodotti tramite reazione nucleare di fusione-evaporazione tra un fascio di 18O e un bersaglio di 197Au; questa tecnica, sviluppata dai ricercatori di Stony Brook, viene attualmente applicata presso i Laboratori Nazionali di Legnaro[4] dell'INFN per alimentare una trappola magneto-ottica. Nel luglio 2007 è stato ottenuto un campione di circa 10 000 atomi intrappolati dell'isotopo 210, da ricercatori delle Università di Ferrara, Pisa e Siena.
Dal 2012 all'esperimento CRIS (Collinear Resonant Ionization Spectroscopy) del laboratorio ISOLDE del CERN di Ginevra, vengono studiati gli isotopi del francio, in particolare sono stati misurati per la prima volta il momento magnetico e il raggio di carica degli isotopi 202–206,218,219,229,231Fr.[5]
This article uses material from the Wikipedia article "Francio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry