Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Periodictableru www.periodictable.ru).
Osmio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | osmio, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 8(VIIIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 22 661 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 190,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 136 pm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]4f145d66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2, 3, 4, 5, 8[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | esagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 3 306 K (3 033 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 5 285 K (5 012 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 8,42 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 627,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 31,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 2,52 Pa a 3 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4 940 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 1,09 × 107 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 87,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
L'osmio è l'elemento chimico di numero atomico 76. Il suo simbolo è Os.
È un metallo di transizione del gruppo del platino: è un metallo duro, fragile, di color blu-grigio o blu nerastro e si usa in alcune leghe con il platino e l'iridio. Si trova in natura in lega con il platino, nei minerali di quest'ultimo. Il suo tetrossido si usa nel rilevamento delle impronte digitali, il metallo puro o legato nei contatti elettrici, nei pennini delle penne stilografiche e in altre applicazioni dove è necessaria una estrema durezza e resistenza all'usura. Per questo viene utilizzato dai vetrai per asportare graffi ed abrasioni da vetri e specchi.
L'osmio metallico è estremamente denso, di color bianco-blu, fragile e lucido anche ad alte temperature, ma è estremamente difficile da ottenere. La polvere di osmio è ottenibile più facilmente, ma in queste condizioni l'osmio reagisce con l'ossigeno dell'aria ossidandosi in tetrossido di osmio (OsO4), che è velenoso. Quest'ossido è anche un potente agente ossidante, ha un forte odore caratteristico e bolle a 130 °C.
Per la sua grande densità l'osmio è in genere considerato l'elemento più pesante di tutti, superando di poco l'iridio; con il calcolo della densità a partire dalla matrice cristallina si ottengono risultati più affidabili delle misure dirette, ottenendo per l'iridio un risultato di 22 650 kg/m³ contro 22 661 kg/m³ per l'osmio. Volendo distinguere i vari isotopi, il più pesante risulta l'osmio-192.
Questo metallo ha anche il più alto punto di fusione e la più bassa tensione di vapore del gruppo del platino. Gli stati di ossidazione più comuni dell'osmio sono +4 e +3, ma può assumere tutti gli stati da +1 a +8.
A causa dell'estrema tossicità del suo ossido, l'osmio è raramente usato puro; viene invece spesso legato ad altri metalli in applicazioni che richiedono un'elevata resistenza all'usura. Le leghe di osmio sono molto dure e, eventualmente addizionate di altri metalli del gruppo del platino, trovano impiego nella produzione di pennini per penne stilografiche, puntine di giradischi, perni e contatti elettrici.
Il tetrossido di osmio ha trovato impiego nel rilevamento delle impronte digitali e nella colorazione dei tessuti grassi per la preparazione di vetrini per microscopia. Una lega 90:10 platino:osmio è usata per produrre impianti chirurgici quali stimolatori cardiaci e valvole polmonari.
Il tetrossido di osmio e l'osmiato di potassio trovano uso come agenti ossidanti nella sintesi chimica.
L'osmio (dal greco ὀσμή (osmé) = odore) fu scoperto nel 1803 da Smithson Tennant, a Londra. Lo isolò insieme all'iridio dal residuo ottenuto dallo scioglimento del platino nell'acqua regia. Insieme due chimici francesi Antoine-François de Fourcroy e Louis Nicolas Vauquelin identificarono un metallo in un residuo di platino che chiamavano "ptène"[3]
L'osmio si trova nell'osmio nativo (o osmiridio), una lega naturale di osmio e iridio, e nelle sabbie fluviali ricche di platino degli Urali e delle Americhe. Si trova inoltre nei minerali di nichel della regione di Sudbury, nell'Ontario, accompagnato ad altri metalli del gruppo del platino. Benché la concentrazione di questi metalli sia esigua, il grande volume di minerale trattato rende la produzione di questi metalli rari economicamente possibile.
Il più comune è il tetrossido di osmio OsO4.
L'osmio in natura si presenta come una miscela di sette isotopi, di cui cinque sono stabili; 187Os, 188Os, 189Os, 190Os ed il più abbondante 192Os. 184Os e 186Os sono instabili, ma la loro emivita è talmente lunga da poter essere considerati stabili per qualsiasi applicazione pratica.
187Os è il prodotto del decadimento di 187Re, la cui emivita è 4,56 × 1010 anni. Il rapporto 187Os/188Os insieme al rapporto 187Re/187Os viene usato per la datazione di rocce di origine terrestre e meteorica.
La più notevole datazione basata sull'osmio è quella che, insieme alla misura del tenore di iridio, è stata condotta sullo strato di quarzo lungo la giunzione K-T risalente a circa 65 milioni di anni fa che segna il periodo di estinzione dei dinosauri.
Il tetrossido di osmio è altamente tossico. Concentrazioni di osmio nell'aria dell'ordine di 10−7 g/m³ sono ritenute sufficienti a causare congestione delle vie respiratorie e danni a pelle e occhi.
Questa sezione contiene «curiosità» da riorganizzare. Contribuisci a migliorarla integrando se possibile le informazioni all'interno dei paragrafi della voce e rimuovendo quelle inappropriate. |
Nel 2001, presso il Lawrence Livermore National Laboratory (California) un campione di osmio è stato sottoposto ad una pressione di 60 GPa e la sua resistenza alla compressione (il modulo di carico) è risultata essere superiore a quella del diamante (462 GPa contro 443 GPa), ritenuta da sempre quella più grande in assoluto. Tale caratteristica apre nuove frontiere per lo sviluppo di applicazioni industriali con l'utilizzo di osmio (per esempio per il taglio di acciaio ad alte temperature).[4][5]
Questo metallo viene usato nella serie televisiva Fringe, nel sedicesimo episodio della terza stagione (intitolato appunto Os) per la sua proprietà di essere il metallo più pesante in natura. Nello stesso anno, pochi mesi dopo, un'altra serie televisiva, Eureka lo utilizza per la stessa ragione nel quattordicesimo episodio della quarta stagione.
This article uses material from the Wikipedia article "Osmio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry