Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
Tantalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | tantalio, Ta, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 5 (VB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 16 650 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 180,94788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 145 (200) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 142,5 pm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]4f145d3 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 5, 4, 3, 2, −1 (mediamente acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 3 290 K (3 017 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 5 731 K (5 458 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 1,085 × 10−5 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 31,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 0,776 Pa a 3 269 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 3 400 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-25-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 7,61 × 106 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 57,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il tantalio o tantalo è l'elemento chimico di numero atomico 73. Il suo simbolo è Ta.
È un metallo di transizione duro e duttile, lucido, di colore blu-grigio, molto resistente alla corrosione, soprattutto all'attacco degli acidi, ed è un buon conduttore di calore ed elettricità. È piuttosto raro in natura e si trova nel minerale tantalite. Il tantalio ha moltissime applicazioni: si usa in strumenti chirurgici e negli impianti di protesi intracorporee, perché non reagisce con i fluidi del corpo, ma anche nella realizzazione di condensatori di ridotte dimensioni per il mondo dell'elettronica di consumo e la telefonia mobile.
Il tantalio è molto resistente alla corrosione: per temperature al di sotto dei 150 °C lo si può considerare del tutto immune agli attacchi chimici, perfino a sostanze estremamente aggressive come l'acqua regia, e può essere intaccato soltanto dall'acido fluoridrico, da soluzioni acide contenenti lo ione fluoruro e da triossido di zolfo libero. Il tantalio ha un punto di fusione molto alto, superato soltanto dal tungsteno e dal renio (punto di fusione 3 290 K, punto di ebollizione 5 731 K). Il tantalio forma ossidi con stato di ossidazione +5 (Ta2O5, più stabile) e +4 (TaO2).
L'uso principale per il tantalio, in forma di polvere metallica, è nella produzione di componenti elettronici, soprattutto condensatori al tantalio, di dimensioni molto ridotte in rapporto alla loro capacità. Questi vengono impiegati in quasi tutti i dispositivi elettronici portatili, come telefoni cellulari, computer portatili, lettori DVD, fotocamere e videocamere digitali ed elettronica per l'automobile.
Il tantalio è anche utilizzato in una grande varietà di leghe con alto punto di fusione, forte resistenza e buona duttilità. In lega con altri metalli è utilizzato anche per la fabbricazione di utensili al carburo per la lavorazione dei metalli e nella produzione di superleghe per motori a reazione, strumentazione per laboratori chimici e reattori nucleari e parti di missili.
Altri usi:
Il tantalio (dal greco antico Tantalos) fu scoperto in Svezia nel 1802 da Anders Ekeberg e isolato nel 1824 circa da Jöns Berzelius.[2] Molti chimici del tempo pensavano che il niobio e il tantalio fossero lo stesso elemento: questa opinione venne confutata nel 1844 e nel 1866, quando i ricercatori dimostrarono che l'acido niobico e l'acido tantalico erano due composti diversi.
I primi ricercatori furono capaci soltanto di isolare il metallo impuro: il primo tantalio metallico relativamente puro e duttile fu prodotto da Werner von Bolton nel 1903. I filamenti di tantalio furono usati nelle lampadine elettriche finché non vennero sostituiti da quelli in tungsteno.[3]
Il nome fu scelto da Ekeberg e deriva dal personaggio mitico di Tantalo, padre di Niobe nella mitologia greca, che fu condannato dopo la sua morte a restare immerso nell'acqua fino alle ginocchia, mentre sopra di lui crescevano dei frutti perfetti che lo avrebbero tentato per l'eternità: se si chinava per bere, l'acqua spariva, e se alzava le braccia per cogliere i frutti, i rami che li reggevano si alzavano oltre la sua portata. In un certo senso questo somiglia al comportamento chimico del tantalio, che non si scioglie negli acidi.[3]
Il coltan, abbreviazione della columbite-tantalite o columbo-tantalite, miscela di due ossidi ad alto tenore di tantalio, è presente in gran quantità nella zona orientale del Congo. La gestione dell'estrazione e del traffico di questo ed altri minerali (oro, cassiterite ecc.) da parte di organizzazioni paramilitari e guerriglieri africani, con relativo sfruttamento della manodopera locale, contribuisce all'instabilità decennale della zona e alla guerra civile. Le stesse Nazioni Unite sono impegnate in loco, prima nella missione MONUC e poi dal 2010 nella missione MONUSCO.[4] Nelle fonti giornalistiche tale conflitto viene spesso definito "guerra del Coltan", a partire da rapporti ONU che nel 2001 portarono alla luce la questione.[5]
Negli anni diverse aziende multinazionali sono state accusate di contribuire a tale traffico,[6] fino ad arrivare a forme di certificazione della provenienza.[7] Malgrado i milioni di morti causati dai conflitti, le ampie violazioni dei diritti umani riscontrate e il coinvolgimento del settore delle nuove tecnologie, la questione trova peraltro scarso spazio sui media.[8]
Il tantalio si trova soprattutto nel minerale tantalite [(Fe, Mn) Ta2O6] ed euxenite-(Y) (altri minerali: samarskite e fergusonite). La tantalite si trova molto spesso mescolata con la columbite in un minerale chiamato columbite-tantalite (colloquialmente coltan).
Giacimenti di tantalio commercialmente sfruttati esistono in Australia, Brasile, Canada, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Nigeria, Portogallo e Thailandia.
La separazione del tantalio dal niobio richiede un processo lungo, composto di molte fasi complicate. La produzione commerciale di questo elemento può sfruttare uno di molti metodi diversi, fra cui l'elettrolisi di fluorotantalato di potassio fuso o la sua riduzione con sodio, o la reazione fra carburo di tantalio e ossido di tantalio. Il tantalio si estrae anche come sottoprodotto dell'estrazione dello stagno.
Gli scienziati del Los Alamos National Laboratory americano hanno sviluppato un materiale composito di carburo di tantalio e grafite che si è dimostrato uno dei materiali più duri mai fabbricati dall'uomo.
Il tantalio reperibile in natura consiste di due isotopi: il Ta-181, che è stabile, e il Ta-180m. Quest'ultimo rappresenta un caso del tutto particolare: è infatti un isomero nucleare dell'isotopo Ta-180 nel quale decade con un'emivita superiore a 1015 anni (non è stato possibile osservare direttamente il tempo di dimezzamento, è stato possibile solo porre un limite inferiore), mentre il Ta-180 decade per decadimento beta con un'emivita di circa otto ore. Il risultato è che il Ta-180 è l'unico isotopo ad essere presente in natura praticamente solo in uno stato eccitato.
La polvere di questo metallo può incendiarsi e perfino esplodere, se riscaldata.
This article uses material from the Wikipedia article "Tantalio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry