Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Dnn87 Contact email: Dnn87yahoo.dk).
Cesio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | cesio, Cs, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli alcalini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 1(IA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 1 879 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 132,90545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 260 (298) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 1 (base forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | Cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (a 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 301,59 K (28,44 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 944 K (671 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 70,94 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 67,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 2,5 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-46-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 0,79 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 240 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 4,89 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 35,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 375,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 2 234,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il cesio è l'elemento chimico di numero atomico 55. Il suo simbolo è Cs.
È un metallo alcalino di colore argenteo-dorato, tenero e duttile, fonde poco al di sopra della temperatura ambiente. L'uso più importante del cesio è negli orologi atomici.
Lo spettro elettromagnetico del cesio ha due righe brillanti nella parte blu dello spettro e molte altre linee nel rosso, nel giallo e nel verde. Il cesio è anche l'elemento più elettropositivo di tutti e quello con il più basso potenziale di ionizzazione; è inoltre il meno comune di tutti i metalli alcalini (non considerando il rarissimo e radioattivo francio).
Il cesio può trovarsi liquido a temperatura ambiente[1]. Il cesio reagisce in maniera esplosiva a contatto con l'acqua fredda e perfino con il ghiaccio a temperature al di sopra di −116 °C. L'idrossido di cesio (CsOH) è una base molto forte ed intacca rapidamente la superficie del vetro. Reagendo con l'acido bromidrico forma il Bromuro di cesio.
Isotopi del cesio sono impiegati negli orologi atomici.
Questo metallo è stato usato anche in astronautica per sistemi di propulsione a ioni per sonde spaziali.
Il cesio-137, in analogia col cobalto-60, è stato usato per la sterilizzazione per irradiazione di cibi o sostanze come il tabacco.
Il cesio (dal Latino cæsius, che vuol dire "blu cielo") fu scoperto spettroscopicamente da Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff nel 1860, nelle acque minerali di Dürkheim, in Germania. La sua identificazione fu basata sulle brillanti linee blu del suo spettro e fu il primo elemento scoperto attraverso l'analisi spettroscopica. Il cesio metallico venne prodotto per la prima volta nel 1881. A partire dal 1967, il Sistema Internazionale delle Unità di misura (SI) ha definito il secondo come 9 192 631 770 oscillazioni della radiazione corrispondente alla transizione fra due livelli energetici dello stato fondamentale dell'atomo di 133Cs. Storicamente l'uso più importante del cesio è stato nella ricerca e sviluppo di prodotti e applicazioni chimiche ed elettriche.
Come metallo alcalino, il cesio si trova nella lepidolite, nella pollucite (silicato idrato di alluminio e cesio) e in altri minerali. Una delle più ricche ed importanti fonti di cesio è situata presso il lago Bernic nel Manitoba (Canada): i depositi ivi presenti sono stimati in 300 000 t di pollucite, con un contenuto medio del 20% di cesio.
Il cesio si può isolare per elettrolisi del cianuro fuso e in un certo numero di altri modi: fra questi, il cesio ottenuto per decomposizione termica dell'azoturo di cesio è eccezionalmente puro e privo di gas. I composti principali del cesio sono i suoi cloruri e nitrati; il prezzo del cesio nel 1997 è stato di circa 30 $/g.
È un elemento presente in piccole quantità nei terreni, nelle acque, negli organismi animali e vegetali.
Il cesio ha almeno 39 isotopi noti, più di qualunque altro elemento a parte il francio; le loro masse atomiche vanno da 112 a 151 u. Nonostante il gran numero di isotopi del cesio, solamente uno è stabile, il 133Cs. Tutti gli altri (a parte quelli riportati qui) hanno emivite che variano da decine di anni a frazioni di secondo. Il cesio-137 è prodotto dalla detonazione di armi nucleari e dal processo di fissione nei reattori delle centrali nucleari: una notevole quantità fu rilasciata in atmosfera nell'esplosione di Černobyl' del 1986. A partire dal 1954, con l'inizio dei test nucleari, il 137Cs è stato rilasciato nell'atmosfera terrestre, dove è stato assorbito rapidamente: una volta che le precipitazioni portano il 137Cs al suolo e nelle acque di superficie, l'isotopo viene rimosso per ruscellamento e trasporto particellare: quindi la funzione di ingresso di questo isotopo può essere stimata come una funzione del tempo. Il 137Cs ha una emivita di circa 30 anni.
Il cesio reagisce in modo esplosivo se viene a contatto con l'acqua ed è blandamente tossico, solo una esposizione a grosse quantità può causare iperirritabilità e spasmi muscolari, data la sua affinità al potassio; alcuni dei suoi radioisotopi presentano un'altissima tossicità radiologica. L'idrossido di cesio è una base estremamente forte e può corrodere il vetro.
This article uses material from the Wikipedia article "Cesio (elemento chimico)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry