Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
Questa voce o sezione sull'argomento elementi chimici non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. |
Niobio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | niobio, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 5 (VB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 8 570 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 92,90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 145 (198) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Kr]4d45s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 5,3 (debolmente acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 2 750 K (2 477 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 5 017 K (4 744 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 10,83 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 696,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 26,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 0,0755 Pa a 2 741 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 3 480 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,6 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 265 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 6,93 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 652,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 3 700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 4 877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di sesta ionizzazione | 9 847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di settima ionizzazione | 12 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il niobio, noto in passato anche col nome di columbio perché scoperto insieme al tantalio nel minerale columbite, è l'elemento chimico di numero atomico 41. Il suo simbolo è Nb. È un metallo di transizione raro, tenero, duttile, di colore grigio. Si estrae dalla niobite e viene principalmente impiegato nella produzione di leghe metalliche speciali ed in saldature ad elevata resistenza.
Il niobio è un metallo duttile grigio lucente che assume una sfumatura bluastra quando rimane esposto all'aria a temperatura ambiente per tempi prolungati. La proprietà chimiche del niobio sono sostanzialmente simili a quelle del tantalio, che appartiene al suo stesso gruppo della tavola periodica degli elementi, questa somiglianza nella reattività di Nb e Ta è dovuta al fatto che le loro dimensioni sono per lo più identiche, fenomeno che è possibile spiegare con la contrazione lantanidica.
Anche a temperature non elevate, viene lavorato in atmosfera inerte, dato che già a 200 °C tende a subire ossidazione.
I suoi stati di ossidazione più comuni sono +2, +3 e +5.
Il niobio ha molteplici applicazioni: è un componente di alcuni acciai inossidabili e di leghe di metalli non ferrosi; molte di queste leghe sono contraddistinte da una elevata robustezza e sono impiegate nella realizzazione di condotti. Tra gli altri usi rientrano
Il niobio diventa un superconduttore quando viene raffreddato al di sotto della sua temperatura critica, 9,25 K[senza fonte], che è la più alta tra i superconduttori elementari. Oltre a ciò, il niobio è un superconduttore di tipo II, per cui possiede un campo magnetico critico più elevato di altri metalli puri superconduttori. Leghe niobio-stagno e niobio-titanio sono usate per produrre gli avvolgimenti di magneti superconduttori capaci di produrre campi magnetici di elevatissima intensità. Il niobio di altissima purezza è impiegato nella realizzazione di cavità risonanti superconduttive per acceleratori di particelle.
Per le sue proprietà di semiconduttore, il niobio è stato utilizzato nel progetto della NASA Gravity Probe B, che ha misurato per la prima volta gli effetti previsti dalla teoria della relatività generale di Einstein per la Terra.[3]
Il niobio (dal personaggio della mitologia greca di Niobe, figlia di Tantalo) è stato scoperto da Charles Hatchett nel 1801, che lo chiamò columbio. Hatchett trovò il niobio nei minerali di columbite spediti in Inghilterra attorno al 1650 da John Winthrop (1606-1676), primo governatore del Connecticut. Per molto tempo fu difficile distinguerlo dal tantalio, fino a quando Heinrich Rose e Jean Charles Galissard de Marignac lo riscoprirono nel 1846. Dato che Rose non era al corrente del precedente lavoro di Hatchett, diede all'elemento il nuovo nome di niobio. Nel 1864 Christian Blomstrand fu il primo a ottenere il metallo in forma pura scaldando il suo cloruro in atmosfera di idrogeno.
Dopo circa un secolo di controversia sul nome, nel 1950 la IUPAC decise di adottare ufficialmente il nome di niobio. L'uso del vecchio nome è tuttavia occasionalmente usato nell'industria metallurgica statunitense ancora oggi.
Il niobio non si trova mai allo stato nativo. I minerali in cui compare sono la niobite (Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6, la niobite-tantalite (Fe, Mn) (Ta, Nb)2O6, il pirocloro NaCaNb2O6F e l'euxenite (Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti)2O6.
I minerali che contengono niobio contengono spesso anche tantalio. Grandi giacimenti di niobio sono stati trovati associati alle carbonatiti (rocce carbon-silicatiche) come costituenti del pirocloro. Brasile e Canada sono i principali produttori di minerali di niobio; altri siti con consistenti riserve di minerali di niobio sono in Nigeria, nella Repubblica Democratica del Congo ed in Russia.
Il niobio che si trova in natura è composto da un solo isotopo, 93Nb. Il radioisotopo più stabile noto è 92Nb, che ha un'emivita di 34,7 milioni di anni. Seguono 94Nb (20 300 anni) e 91Nb (680 anni). Ne esiste anche un meta-stato avente energia di 0,031 MeV la cui emivita è di 16,13 anni[senza fonte].
Del niobio sono stati identificati altri 23 isotopi radioattivi, la maggior parte di essi si dimezza in meno di due ore con l'eccezione di 95Nb (35 giorni), 96Nb (23,4 ore) e 90Nb (14,6 ore).
Gli isotopi più leggeri dello stabile 93Nb decadono principalmente attraverso la cattura elettronica, quelli più pesanti invece preferiscono il decadimento beta. 104Nb, 109Nb e 110Nb decadono invece inizialmente tramite l'emissione di neutroni.
I composti del niobio sono abbastanza rari da incontrare nella quotidianità; sono tuttavia tossici e dovrebbero essere maneggiati con la necessaria cautela. La polvere di niobio metallico irrita la pelle e gli occhi e può incendiarsi.
Il niobio non ha un ruolo biologico conosciuto.
This article uses material from the Wikipedia article "Niobio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry