Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
Xeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | xeno, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | gas nobili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 18 (VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 5,9 kg/m³ (a 273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 131,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Kr]4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 0, 1, 2, 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | gas (non magnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 161,4 K (−111,75 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 165,1 K (−108,05 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto critico | 15,85 °C a 5,841 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 35,92 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 2,297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 1 090 m/s a 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,6 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 158 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | nessun dato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 0,00569 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 1 170,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 2 046,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Lo xeno o xenon (dal greco ξένος -η -ον "xènos -e -on", significato: straniero) è l'elemento chimico di numero atomico 54. Il suo simbolo è Xe. È un gas nobile incolore, inodore e molto pesante; si trova in tracce nell'atmosfera terrestre ed è stato il primo gas nobile di cui si siano mai sintetizzati dei composti.
Lo xeno appartiene al gruppo dei cosiddetti gas nobili ed è normalmente considerato un elemento a valenza zero, che non forma quindi composti in condizioni ordinarie.
Eccitato da una scarica elettrica, lo xeno produce una luce azzurra; questo fenomeno è sfruttato nella produzione di lampade.
A pressioni elevatissime (dell'ordine delle decine di gigapascal) lo xeno esiste allo stato metallico.[1]
Con l'acqua lo xeno può formare dei clatrati, ovvero dei sistemi in cui gli atomi di xeno sono fisicamente intrappolati all'interno del reticolo cristallino dell'acqua, benché non siano in alcun modo legati chimicamente ad essa.
Questo gas è famoso e principalmente usato per la realizzazione di lampade e dispositivi luminosi: lampade flash allo xeno per la fotografia, luci stroboscopiche, sorgenti di eccitazione per laser, lampade battericide e per dermatologia, lampade per l'illuminazione automobilistica; ormai tutte le lampade utilizzate per proiezioni cinematografiche utilizzano questo gas.
Le lampade ad arco di xeno ad alta pressione hanno una temperatura di colore simile a quella della luce solare, sono inoltre una fonte di luce ultravioletta a corta lunghezza d'onda e di radiazione nel vicino infrarosso.
Tra gli altri usi dello xeno si annoverano:
Lo xeno (dal greco xenon, straniero) fu individuato nel 1898 in Inghilterra da William Ramsay e Morris Travers nel residuo ottenuto per evaporazione parziale dell'aria liquida.
Il suo nome è stato dato perché la sua presenza nell'aria atmosferica aveva una concentrazione di 8 × 10−8 (0,0000008%) in volume quindi per la sua "rarità".
Lo xeno è un gas presente in tracce nell'atmosfera terrestre, in concentrazione di circa 0,05 ppm. Si trova anche nei gas emessi da alcune sorgenti minerali.
133Xe e 135Xe sono sintetizzati per irraggiamento da neutroni nei reattori nucleari raffreddati ad aria.
Industrialmente si ottiene per estrazione dal residuo dell'evaporazione dell'aria liquida.
Fino al 1962 lo xeno e gli altri gas nobili erano considerati chimicamente inerti ed incapaci di formare qualsivoglia composto chimico. Questa convinzione è stata smentita ed alcuni composti stabili di gas nobili sono stati sintetizzati.
Alcuni dei composti noti dello xeno sono il di-, il tetra- e l'esafluoruro, l'idrato e il deuterato, l'acido perxenico (H4XeO6), l'acido xenico (H2XeO4), il sodio perxenato, il triossido e il tetrossido (questi ultimi due, esplosivi).
Sono noti almeno 80 diversi composti formati da xeno, fluoro e ossigeno; alcuni di essi sono anche intensamente colorati.
Lo xeno in natura è una miscela di otto isotopi stabili e uno lievemente radioattivo. Oltre a questi, sono noti 20 isotopi instabili.
129Xe viene prodotto dal decadimento beta di 129I (emivita di 16 milioni di anni); 131Xe, 133Xe, 133mXe e 135Xe sono alcuni dei prodotti di fissione di 235U e 239Pu e quindi usati come indicatori di avvenute esplosioni.
Concentrazioni relativamente alte di isotopi radioattivi dello xeno si sprigionano anche dai reattori nucleari, dalle barre di combustibile spezzate e dalla fissione dell'uranio nell'acqua di raffreddamento. Le concentrazioni sono comunque basse se comparate al fondo di radioattività naturale dovuto a 222Rn.
Essendo lo xeno prodotto dal decadimento di due isotopi genitori, i rapporti tra le quantità dei diversi isotopi di xeno sono molto utili nella datazione di reperti su scale temporali molto lunghe e trovano impiego nello studio delle origini del sistema solare. La datazione basata sul metodo iodio-xeno consente di datare reperti risalenti ad un periodo compreso tra la nucleosintesi primordiale e la condensazione dell'oggetto dalla nebulosa da cui s'è originato il Sole.
L'isotopo 135, con una sezione microscopica di assorbimento di 3 × 108 fm², è un forte assorbitore di neutroni. Questo, unito alla frequenza con cui compare in seguito alle fissioni (soprattutto dal decadimento del 135Te, ma anche come prodotto diretto di una fissione), assume una certa importanza in un reattore nucleare, dove la presenza di significative quantità di questo isotopo rende problematica la riattivazione della reazione dopo lo spegnimento del reattore, anche per molte ore.
Lo xeno non è tossico e può essere maneggiato senza particolari precauzioni; fatte salve, se in bombola, quelle normalmente adottate per il maneggiamento di gas compressi.
I composti dello xeno sono invece tossici per via del loro elevato potere ossidante.
This article uses material from the Wikipedia article "Xeno", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry