Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Peo at the Danish language Wikipedia).
Questa voce o sezione sull'argomento chimica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. |
Fosforo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seconda della forma cristallina: incolore, bianco ceruleo, giallo, scarlatto, rosso, violetto o nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | fosforo, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | non metalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 15 (VA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 1 823 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 30,973761 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ne]3s23p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | ±3, 5, 4 (debolmente acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | monoclina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 317,3 K (44,15 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 550 K (276,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 17,02 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 12,129 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 0,657 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 20,8 Pa a 294 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 769 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 1,0 × 10−9 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 0,235 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 1 011,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 907 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 26 914,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 46 963,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 6 273,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il fosforo è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come numero atomico 15 e come simbolo P. È un non metallo del gruppo dell'azoto.
A temperatura ambiente è solido, ma sopra i 44,15 °C diventa subito liquido.
Il fosforo non si trova in natura allo stato elementare, ma sotto forma di fosfato (sale dell'acido fosforico), è abbondante in alcune rocce e nelle cellule degli esseri viventi, del cui metabolismo è un componente essenziale. Il fosforo elementare è estremamente reattivo e, combinandosi con l'ossigeno emette una tenue luminescenza (da cui il suo nome, φωσφορος, cioè phosphoros, che in greco significa "portatore di luce"). Il principale uso industriale del fosforo è nella produzione di fertilizzanti. È impiegato anche nella produzione di esplosivi, fiammiferi, fuochi artificiali, fitofarmaci, dentifrici, detergenti e led bianchi.
Il fosforo si presenta come un solido ceroso bianco dal caratteristico sgradevole odore agliaceo; quando è molto puro risulta trasparente. È insolubile in acqua e solubile nei solventi organici, quali il carbonio disolfuro. Al contatto con l'aria brucia spontaneamente formando il pentossido di difosforo, P2O5.
Il fosforo venne isolato per la prima volta dal chimico tedesco Hennig Brand nel 1669. Nel tentativo di distillare i sali residui dell'evaporazione dell'urina, Brand produsse un materiale bianco, luminescente al buio, che bruciava con fiamma brillante. Da allora, la parola fosforescente è stata usata per descrivere quei materiali che emettono luminescenza al buio senza bruciare.
Le discussioni degli alchimisti si ravvivarono, e grandi nomi della scienza dell'epoca, come Robert Boyle, parteciparono al dibattito sulle proprietà del nuovo materiale luminescente.
La città di Bologna lega il proprio nome al materiale: il 12 dicembre 1711 vi venne fondato l'Istituto delle Scienze, opera di Luigi Ferdinando Marsili, presso cui proseguì lo studio del fenomeno dei fosfori, soprattutto ad opera del chimico e medico Jacopo Bartolomeo Beccari. Beccari dapprima fu professore di fisica (dal 4 dicembre 1711), per poi diventare docente di chimica presso l'istituto. La cattedra, fondata il 16 novembre 1737 era strettamente legata alla facoltà di medicina, e fu la prima in Italia ad istituire l'insegnamento della chimica sperimentale.
Nell'ambito del suo lavoro, Beccari realizzò con alcuni collaboratori alcune macchine e dispositivi sperimentali per lo studio dei fosfori e dei composti organici. I risultati del lavoro vennero raccolti da Francesco Maria Zanotti, segretario accademico, nel De Bononiensis scientiarum et Artium Instituto atque Accademiae. Commentarii. Anche lo stesso Marsigli fu impegnato nella ricerca sull'argomento, esponendo presso l'Accademia delle Scienze di Parigi i risultati ottenuti.
Tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo l'uso del fosforo cominciò a venire compreso correttamente. Nel Cours de physique experimentale et de chimie; a l'usage des Ecole centrales, spécialment de l'Ecole centrale de la Côte d'Or del 1801 è presente una spiegazione dettagliata di come usare la pietra per ottenere oggetti fosforescenti.
I primi fiammiferi vennero prodotti con il fosforo bianco, che però era pericoloso e tossico da maneggiare. L'esposizione ai vapori provocava ai lavoratori la necrosi delle ossa della mascella.
Con l'adozione del fosforo rosso, meno volatile e più stabile, i rischi vennero ridotti.
Il fosforo bianco è stato usato in diverse guerre come arma incendiaria.
Gli isotopi più comuni del fosforo sono:
Il fosforo esiste in varie forme allotropiche identificate dal loro colore: bianco (o giallo), rosso e nero (o violetto). Le due più comuni sono il fosforo rosso, in realtà violetto, ed il fosforo bianco, entrambi costituiti da gruppi tetraedrici di quattro atomi ciascuno. Il fosforo bianco brucia spontaneamente all'ossigeno dell'aria sopra i 40 °C; può essere convertito nella forma rossa tramite riscaldamento in assenza di aria. Il fosforo rosso è relativamente stabile e perciò poco reattivo; sublima a 170 °C e si incendia per impatto o sfregamento.
Il fosforo nero ha una struttura simile a quella della grafite ed è un semiconduttore: gli atomi sono disposti in fogli paralleli di anelli esagonali condensati.
Per via della sua reattività, il fosforo non esiste allo stato nativo in natura. È tuttavia ampiamente presente in numerosi minerali. Le rocce fosfatiche, principalmente costituite da apatite (un fosfato di calcio impuro avente la seguente formula molecolare: 3 Ca3(PO4)2 · CaX2 dove X può essere ione fluoruro, cloruro, idrossido o ½ ione carbonato) sono un'importante fonte commerciale di questo elemento. Grandi giacimenti di apatite sono stati trovati in Cina, in Russia, in Marocco e negli Stati Uniti.
Il fosforo bianco viene estratto dall'apatite per arrostimento in fornace in presenza di carbone e silice. Il fosforo elementare si libera come vapore che viene raccolto e conservato sotto acido fosforico.
La produzione di fosforo consiste in una riduzione di minerali di fosforo (fluoroapatiti, idrossiapatiti, carbonatoapatiti, etc) detti minerali fosfatici. Li si fa reagire con quarzite e coke. Una volta miscelati e macinati i componenti, vengono caricati in forni elettrici ad arco, questi forni forniscono il calore necessario alla reazione che è fortemente endotermica (ΔH298 K = 1 695 kJ/mol).
I fumi che escono vengono depurati dal minerale e da altri reagenti fini trascinati a temperatura tale che il fosforo, condensando, non venga pure abbattuto. L'aeriforme restante è costituito da vapori di fosforo, CO e SiF4 e viene inviato in una torre dove viene spruzzata dell'acqua (badando che la temperatura non scenda sotto i 60 °C). Il fosforo così condensa ma non solidifica e si raccoglie sott'acqua. Quest'ultima, per reazione con SiF4, si è trasformata in soluzione di acido metasilicico e fluorosilicico. Il CO, integralmente defosforato e defluorurato, viene anche deumidificato per raffreddamento e usato poi come combustibile. Le scorie prodotte dal forno, costituite essenzialmente da CaSiO3, sono buoni additivi per cementi e conglomerati bituminosi. Dal basso del forno si scarica anche la lega ferro - fosforo, usata in siderurgia. Il fosforo liquido, trattato con decolorante, viene pompato poi alla filtrazione e successivamente fatto solidificare in forma "bianca" e foggiato in pezzature commerciali sott'acqua o in ambiente di anidride carbonica. Sempre conservato in acqua, il fosforo bianco viene immesso al consumo.
L'acido fosforico concentrato (H3PO4) è ampiamente usato per la produzione di fertilizzanti. Oltre a ciò
I composti del fosforo sono coinvolti nelle funzioni vitali di tutte le forme di vita conosciute. Gruppi fosfato sono parte delle molecole del DNA, dell'RNA, dell'ATP e dei fosfolipidi. Il fosfato di calcio è un componente essenziale delle ossa.
Elemento strutturale di denti, ossa e cellule, il fosforo è un minerale che rappresenta più dell'1% del peso corporeo. Il fosforo è indispensabile in vari processi di produzione di energia (metabolismo dei grassi, dei carboidrati e delle proteine) e stimola le contrazioni muscolari; il fosforo è inoltre necessario nella mediazione intracellulare, assicura la funzionalità renale e la trasmissione degli impulsi nervosi.
Fonti alimentari di fosforo sono cereali, verdure, latte, carni bovine, pesce, pollame e legumi. Dai 25 anni in poi la dose raccomandata di fosforo è di 800 mg/die.
I neonati sino a 6 mesi hanno un fabbisogno di 300 mg/die, mentre dai 6 mesi a 1 anno la dose raccomandata è di 600 mg/die. I bambini da 1 a 10 anni hanno un fabbisogno di 800 mg/die; dagli 11 ai 24 anni il fabbisogno è pari a 1200 mg/die. Sebbene la carenza di fosforo sia rara in quanto il minerale è presente in una grande varietà di alimenti, un'assunzione insufficiente può determinare difficoltà nella crescita, disturbi ossei come l'osteoporosi, alterazioni della conduzione nervosa, stanchezza mentale e fisica.
Al fosforo e al consumo di pesce è stato attribuito un effetto positivo sull'intelligenza e sulla memoria. Da alcuni studi è emerso che effettivamente il consumo di pesce agevola l'intelligenza verbale e visospaziale,[1] ma ciò non sarebbe dovuto al fosforo, bensì probabilmente alla funzione di alcuni acidi grassi presenti nel pesce, in particolare omega-3 e omega-6.[1]
Una adeguata quantità di fosforo è necessaria all'assimilazione del calcio. La fitina è necessaria per il metabolismo del fosforo.
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
pericolo | |
frasi H | 228 - 412 [2] |
frasi R | R 11-16-50 |
consigli P | 210 - 273 [3] |
frasi S | S 7-43-61 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
Il fosforo è molto velenoso, la dose letale media è di 50 mg. L'allotropo bianco va conservato sotto acqua e va manipolato solo con pinze, dato che il contatto con la pelle può causare ustioni. L'avvelenamento cronico provoca la necrosi del tessuto osseo. Gli esteri fosforici sono velenosi per il sistema nervoso, mentre i fosfati inorganici sono sostanzialmente atossici.
Lo sversamento di grandi quantità di fertilizzanti o detergenti a base fosforica causa l'inquinamento del suolo e l'eutrofizzazione delle acque.
This article uses material from the Wikipedia article "Fosforo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry