Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (
Fluoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | fluoro, F, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | alogeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 17 (VIIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 1,696 kg/m³ a 273 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 18,9984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 50 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [He2s22p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | −1 (acido forte) (+1[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | gassoso (non magnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 53,53 K (−219,62 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 85,03 K (−188,12 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto critico | −129,01 °C a 5,172 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 11,2 × 10−3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 3,2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 0,2552 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7782-41-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 3,98 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 824 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 0,0279 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 1 681,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 3 374,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 6 050,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 8 407,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 11 022,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di sesta ionizzazione | 15 164,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di settima ionizzazione | 17 868,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di ottava ionizzazione | 92 038,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di nona ionizzazione | 106 434,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
| |
frasi H | 330 - 270 - 314 - 280 - EUH071 |
frasi R | R 7-26-35 |
consigli P | 260 - 280 - 244 - 220 - 304+340 - 303+361+353 - 305+351+338 - 315 - 370+376 - 405 - 403 [2] |
frasi S | S 1/2-9-26-36/37/39-45 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
Il fluoro è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo F, numero atomico 9 e peso atomico pari a 18,99840. Appartiene al gruppo degli alogeni ed è l'elemento più elettronegativo della tavola periodica; è l'unico elemento in grado di ossidare l'ossigeno.
Il termine "fluoro" venne coniato da André-Marie Ampère e Sir Humphry Davy nel 1812 e deriva dai primi usi della fluorite come agente fondente (dalla parola latina fluere).
I sali di fluoro si chiamano fluoruri.
Il fluoro, a causa della sua elevata reattività, non si trova libero in natura, tranne che in piccole tracce all'interno di fluoriti sottoposte a irraggiamento beta e gamma[3][4]. Si trova invece combinato con altri elementi e rappresenta circa lo 0,065% in massa della crosta terrestre. In natura, il fluoro si trova comunemente come ione fluoruro F−, in particolarmente nella fluorite e nella fluorapatite.
Come tutti gli alogeni, si trova nel suo stato elementare come molecola biatomica, F2. Il fluoro elementare a temperatura ambiente è un gas di colore giallo pallido, poco più pesante dell'aria, tossico, estremamente aggressivo e di odore penetrante.
Il fluoro ha un unico isotopo naturale, il 19F. Artificialmente sono stati preparati altri isotopi radioattivi con peso atomico compreso tra 17 e 22, con un'emivita che va dai 4 s per il 22F ai 110 minuti per il 18F.
Il fluoro è un gas che condensa a –188 °C ad un liquido di colore giallo-arancio e solidifica a –220 °C a dare un solido giallo, per poi tornare bianco nella fase di transizione a –228 °C. È un alogeno, appartenente quindi al gruppo 17 della tavola periodica degli elementi. È l'elemento con la massima elettronegatività ed energia di ionizzazione, superiori anche all'ossigeno ed inferiori solo al gas nobile neon.
La bassa energia di legame di una molecola di fluoro (157,8 kJ/mol), la scarsa stabilità del legame F–F e l'elevata elettronegatività del fluoro atomico rendono il fluoro un potente gas ossidante. È il più reattivo ed elettronegativo di tutti gli elementi, forma composti con quasi tutti gli altri atomi inclusi alcuni gas nobili del gruppo 18 della tavola periodica, quali argon e xeno, formando composti di coordinazione quali XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeOF4, XeO2F2, XeO3F2, XeO2F4 poiché stabilizza gli alti stati di ossidazione.
Anche in condizioni di buio e bassa temperatura il fluoro reagisce in maniera esplosiva con l'idrogeno. Se investiti da un getto di gas di fluoro, vetro, metalli, acqua ed altre sostanze bruciano con una fiamma brillante. Il fluoro si trova sempre composto con altri elementi, specialmente silicati, per questo non può essere preparato o contenuto in recipienti di vetro. La reazione tra fluoro puro e composti organici è solitamente accompagnata da un'accensione o da una violenta esplosione della miscela, a causa del calore di reazione molto elevato. La reazione è accompagnata da frammentazione e polimerizzazione.
La reazione fra fluoro e composti aromatici produce generalmente peci di degradazione, polimeri, composti insaturi instabili, derivati cicloesanici altamente fluorurati, ma non composti aromatici. A temperature ordinarie, il fluoro reagisce energicamente con la maggior parte dei metalli a dare fluoruri. Un certo numero di metalli, tra cui l'alluminio, il rame, il ferro e il nichel formano un aderente e protettivo film superficiale costituito dal fluoruro del metallo corrispondente, consentendo così l'uso del metallo stesso nello stoccaggio e nella movimentazione del gas. Per questo motivo il fluoro viene stoccato sotto forma di gas compresso, puro o diluito, in bombole da 40 litri caricate a 30 bar. Date le sue forti capacità ossidanti nei confronti dei metalli è necessario che le bombole siano maneggiate con cura, pena il distacco del sottile strato di passivazione con conseguente incendio del metallo costituente la bombola.
Il fluoro reagisce con l'acqua e cattura un protone formando il suo precursore (acido fluoridrico) e il difluoruro di ossigeno OF2. In ambiente basico il difluoruro di ossigeno è lentamente ridotto a ossigeno e fluoro.
Il fluoro (dal latino fluere che significa flusso o fluire), in forma di fluorite, venne descritto nel 1529 da Georg Agricola per il suo uso come sostanza che favorisce la fusione di metalli o minerali. Nel 1670 Schwandhard scoprì che il vetro veniva inciso se esposto alla fluorite trattata con acido. Karl Scheele e molti altri ricercatori tra cui Humphry Davy, Gay-Lussac, Antoine Lavoisier, e Louis Thenard condussero esperimenti con l'acido fluoridrico, alcuni dei quali finirono in tragedia.
Questo elemento non fu isolato fino a molti anni più tardi, a causa del fatto che quando viene separato da un composto attacca immediatamente i materiali delle apparecchiature con cui viene realizzata la sintesi.
Il 26 giugno del 1886[5], dopo almeno 74 anni di continui sforzi, lo scienziato francese Henri Moissan isolò per la prima volta il fluoro elementare applicando un metodo originariamente proposto senza successo da Davey e Ampère nel 1810-1812. Moissan realizzò l'elettrolisi di acido fluoridrico anidro contenente tracce di potassio fluoruro in una cella di platino con elettrodi di platino-iridio[6].
Il gas nervino costituì il primo impiego di composti chimici fluorurati per scopi militari. Come molti gas velenosi, era in grado di rilasciare nell'organismo considerevoli quantità di fluoruro che portano ad un effetto bloccante sull'attività enzimatica e sul sistema nervoso centrale, generando danni a livello cerebrale (riduzioni del quoziente d'intelligenza e ritardi mentali), depressione polmonare e cardiaca (fino alla morte se assunto in dosi eccessive).
Dalla sua scoperta, il fluoro elementare F2 non venne prodotto in grandi quantità fino alla II guerra mondiale, quando si rivelò indispensabile nell'arricchimento dell'uranio.
In chimica organica il legame carbonio-fluoro è uno fra i legami chimici più forti. Questo fatto contribuisce in modo significativo all'elevata inerzia chimica tipica di queste molecole. A partire dagli anni 60 vengono commercializzati molti prodotti contenenti fluoro:
La sintesi moderna del fluoro è basata sul metodo originale di Henri Moissan. Come allora, il fluoro si ottiene per elettrolisi a partire da acido fluoridrico. La scarsa conducibilità elettrica di tale composto fa sì che sia necessario utilizzare in pratica un sale misto KF * n HF con n variabile da 1 a 8. Aumentando progressivamente la percentuale di acido si riduce la temperature di fusione del sale misto da 250 a circa 65 °C. In tali condizioni operative l'acido fluoridrico viene mantenuto in fase liquida portando la cella a pressioni elevate. Per resistere all'azione corrosiva della miscela di fluoro e acido fluoridrico la cella è realizzata in monel, il catodo può essere di rame o di grafite mentre l'anodo è comunemente realizzato in nichel[10].
All'anodo si produce fluoro secondo la reazione
Al catodo invece si scarica idrogeno
Nel 1986 Karl Christe ha scoperto una reazione di sintesi del fluoro non elettrochimica usando una soluzione di acido fluoridrico HF, K2MnF6 e pentafluoruro di antimonio (SbF5) a 150 °C[11]
Questa reazione è impraticabile su larga scala.
Il fluoro e l'acido fluoridrico devono essere maneggiati con grande attenzione e qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi deve essere evitato.
Il fluoro ha un forte odore pungente rilevabile già a basse concentrazioni (venti ppb), simile a quello degli altri alogeni e paragonabile a quello dell'ozono. Esso è altamente tossico e corrosivo. È raccomandabile che l'esposizione massima giornaliera (TLV-TWA) sia di una parte per milione. La più bassa dose letale nota è venticinque ppm[12]. L'esposizione continua al fluoro e ai suoi sali porta a fluorosi del tessuto osseo e danni al sistema nervoso centrale.
Procedure di sicurezza molto rigide permettono il trasporto di fluoro liquido o gassoso in grandi quantità.
This article uses material from the Wikipedia article "Fluoro", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry