Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
Questa voce o sezione sull'argomento elementi chimici non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. |
Neon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | neon, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | gas nobili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 18 (VIIIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 0,8999 kg/m³ a 273 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 20,1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [He]2s22p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 0 (sconosciuto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | gassoso (non magnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 24,56 K (−248,59 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 27,07 K (−246,08 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto critico | −228,74 °C a 2,76 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 13,23 × 10−3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 1,7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 0,3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 435 m/s a 273,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 103 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 0,049,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 2 080,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 3 952,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 6 122 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 9 371 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 12 177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di sesta ionizzazione | 15 238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di settima ionizzazione | 19 999 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di ottava ionizzazione | 23 069,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il neon o neo[1] (dal greco νέος -α -ον "nèos -a -on", significato: nuovo) è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. È un gas nobile quasi inerte e incolore. Il neon possiede una distintiva incandescenza rossastra quando è utilizzato in un tubo a scarica o nelle lampade dette, appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria.
Il neon è il secondo per leggerezza tra i gas nobili, emette un'incandescenza rosso-arancio dentro ad un tubo a scarica e possiede una capacità di refrigerazione 40 volte superiore a quella dell'elio liquido e tre volte superiore all'idrogeno liquido (a parità di unità di volume). In molte applicazioni è un refrigerante meno costoso dell'elio. Il neon possiede la scarica più intensa tra tutti i gas rari (a parità di tensione e corrente).
La luce rosso-arancio che il neon emette nelle lampade al neon è ampiamente usata nelle insegne pubblicitarie. Il termine "neon" viene normalmente usato per indicare questo tipo di luci, anche se in realtà diversi gas vengono utilizzati per ottenere diversi colori.
Altri usi:
Neon ed elio sono utilizzati nei laser a gas.
Liquefatto il neon è utilizzato come refrigerante criogenico.
Il neon (dal greco neos che significa nuovo) venne scoperto da William Ramsay e Morris Travers nel 1898.
Il neon si trova usualmente in forma di gas con molecole consistenti di un singolo atomo. Il neon è un gas raro che si trova nell'atmosfera terrestre in misura di 1 parte su 65 000 e viene prodotto attraverso il sopraraffreddamento e la distillazione frazionata dell'aria.
Anche se ai fini pratici il neon è un elemento inerte, in laboratorio sono stati ottenuti suoi composti chimici con il fluoro. Non si sa se alcuni di questi composti esistano in natura, ma alcuni indizi suggeriscono di sì. Gli ioni, Ne+, (NeAr)+, (NeH)+, e (HeNe+) sono stati impiegati nelle ricerche nel campo dell'ottica e della spettrometria di massa. Infine il neon forma un idrato instabile.
Il neon ha tre isotopi stabili: Ne-20 (90,48%), Ne-21 (0,27%) e Ne-22 (9,25%). L'Ne-21 e l'Ne-22 sono nucleogenici e le loro variazioni sono ben comprese. Per contro, l'Ne-20 non è ritenuto nucleogenico e le cause della sua variazione sulla terra sono state ampiamente discusse. Le principali reazioni nucleari che generano isotopi di neon sono l'emissione di neutroni, il decadimento alfa di Mg-24 e Mg-25, che producono rispettivamente Ne-21 e Ne-22. Le particelle alfa sono derivate dalla catena di decadimento dell'uranio, mentre i neutroni sono prodotti principalmente da reazioni secondarie di particelle alfa. Il risultato netto porterebbe a una tendenza a rapporti più bassi per il Ne-20/Ne-22 e più alti per il Ne-21/Ne-22 di quelli osservati in rocce ricche di uranio quali il granito. L'analisi isotopica delle rocce terrestri esposte ha dimostrato una produzione cosmogenica di Ne-21. Questo isotopo viene generato da reazioni di spallazione di sodio, sodio, silicio e alluminio. Analizzando tutti e tre gli isotopi, la componente cosmogenica può essere ottenuta dal neon magmatico e da quello nucleogenico. Questo fatto suggerisce che il neon può essere utile nella determinazione dell'età di esposizione cosmica delle rocce superficiali.
Similarmente allo xeno, i contenuti di neon osservati in campioni di gas vulcanici sono ricchi di Ne-20, così come di Ne-21 nucleogenico, relativamente al contenutodi Ne-22. I contenuti di detti isotopi in questi campioni rappresentano una sorgente non atmosferica di neon. I componenti ricchi di Ne-20 sono attribuiti alle componenti di gas rari primordiali sulla terra, probabilmente dovuti a neon solare. Un'elevata abbondanza di Ne-20 si è anche riscontrata nei diamanti, suggerendo ulteriormente una riserva di neon solare sulla terra.
This article uses material from the Wikipedia article "Neon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry