Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Xvazquez).
Boro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | boro, B, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Semimetalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 13 (IIIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 2 460 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 10,811 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 85 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 82 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | sconosciuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [He]2s22p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 3 (lievemente acido), -1 (diboruro di magnesio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | romboedrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (non magnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 2 349 K (2 076 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 4 200 K (3 927 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 4,39 × 10−3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 489,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 50,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 0,348 Pa a 2 573 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 16 200 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,04 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 1026 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 1,0 × 10−4 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 27,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 800,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 2 427,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 659,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 25 025,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 32 826,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il boro è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo B e come numero atomico 5. È un semimetallo trivalente, si trova abbondantemente nel borace. Ci sono due allotropi del boro; il boro amorfo è una polvere marrone, il boro metallico è nero. La forma metallica è dura (9,3 sulla scala di Mohs) ed è una cattiva conduttrice a temperatura ambiente. Il boro non si trova libero in natura. Questo elemento ha proprietà e reattività simili al silicio ed è un semiconduttore (relazione diagonale).
Il boro possiede tre elettroni nel suo strato esterno e nei suoi composti questi si distribuiscono in tre orbitali ibridi sp², lasciando un orbitale p vuoto. Per questa ragione i composti di boro spesso si comportano come acidi di Lewis, legandosi prontamente con sostanze ricche di elettroni.
Le caratteristiche ottiche di questo elemento includono la trasmissione di luce infrarossa. A temperature normali il boro è un povero conduttore elettrico ma diventa un buon conduttore ad alte temperature.
Il boro ha il più alto carico di rottura tra tutti gli elementi conosciuti.
Il nitruro di boro può essere utilizzato per produrre materiali duri come il diamante. Il nitruro inoltre agisce da isolante elettrico ma conduce il calore in maniera simile a un metallo. Questo elemento ha inoltre qualità lubrificanti simili alla grafite. Il boro è anche simile al carbonio con la sua capacità di formare strutture molecolari stabili legate covalentemente.
Il composto di boro più importante dal punto di vista economico è il tetraborato di sodio Na2B4O7·10H2O, o borace, che è usato in abbondanza nella produzione di isolanti (vetroresina) e perborato di sodio (candeggianti).
Altri utilizzi del boro sono:
I composti di boro vengono studiati per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni; componente per membrane permeabili agli zuccheri, sensori di carboidrati e bioconiugati. Applicazioni mediche allo studio includono la terapia per cattura neutronica del boro e il rilascio di farmaci. Altri composti di boro sono promettenti nella cura dell'artrite.
Gli idruri complessi di boro (borani) o di boro e carbonio (carborani) si ossidano facilmente e liberano una considerevole quantità di energia. Sono quindi studiati come possibile carburante per i razzi. Nell'industria nucleare, l'acido borico è molto usato come veleno neutronico per la regolazione di potenza dei reattori nucleari a fissione, questo è dovuto alla sua grande sezione d'urto per la cattura dei neutroni.
Sono infine da citare i boruri metallici, ottenibili in genere per combinazione diretta del boro con un altro elemento chimico ad alte temperature. Si tratta di sostanze altamente refrattarie, con elevato punto di fusione (in genere superiore a i 2 000 °C) e per tale ragione trovano impiego nella costruzione di crogioli, camicie di camere di combustione, parti di turbine sottoposte a sollecitazioni termiche continue e strumenti da taglio ad alte velocità. Nella tabella successiva riportiamo i boruri più conosciuti con il rispettivo peso specifico ed il punto di fusione:
boruro | formula bruta | peso specifico (in kg/dm³) |
punto di fusione (in °C) |
---|---|---|---|
boruro di afnio | HfB2 | 11,2 | 3250 |
boruro di tungsteno | W2B5 | 13,1 | 2230 |
boruro di tantalio | TaB2 | 12,6 | 3090 |
boruro di niobio | NbB2 | 7,21 | 3060 |
boruro di zirconio | ZrB2 | 3,63 | 2680 |
boruro di vanadio | VB2 | 5,10 | 2400 |
boruro di titanio | TiB2 | 4,52 | 2310 |
Composti di boro (dall'arabo Buraq, persiano Burah) sono conosciuti da migliaia di anni. Nell'antico Egitto, la mummificazione dipendeva da un materiale conosciuto come natron, che conteneva borati e altri sali comuni. Glasse di borace erano usate in Cina dal 300 d.C., e composti di boro erano usati per la fabbricazione del vetro nell'antica Roma.
Nel XVII secolo a Larderello inizia l'estrazione di sali di boro sfruttando le sorgenti d'acqua calda del sottosuolo, fase industriale precedente allo sfruttamento geotermoelettrico del territorio[2].
L'elemento venne isolato nel 1808 fino al 50% di purezza da Humphry Davy, Joseph Louis Gay-Lussac e Louis Jacques Thénard. Essi non riconobbero la sostanza come un elemento. Fu Berzelius nel 1824 che identificò il boro come elemento. Il primo boro puro fu prodotto dal chimico statunitense W. Weintraub nel 1909.
Gli Stati Uniti e la Turchia sono i più grandi produttori di boro. Il boro non è presente in natura nella sua forma elementare ma si trova combinato nel borace, nella sassolite, nella colemanite, nella kernite, nell'ulexite e nei borati. L'acido borico si trova a volte nelle sorgenti d'acqua vulcaniche . L'ulexite è un minerale che possiede per natura le proprietà delle fibre ottiche.
Il boro puro non è di facile preparazione. I primi metodi impiegati utilizzavano la riduzione dell'ossido di boro con metalli quali il magnesio o l'alluminio. Comunque il prodotto era quasi sempre contaminato. Il boro puro può essere preparato riducendo alogenati di boro volatili, con l'idrogeno ad alte temperature.
Nel 1997 il boro cristallino (puro al 99%) costava circa 5 $ il grammo, il boro amorfo 2 $ il grammo.
Il boro ha due isotopi stabili rintracciabili in natura, 11B (80,1%) e 10B (19,9%). Il frazionamento isotopico del boro è controllato dalle reazioni di scambio delle specie di boro B(OH)3 e B(OH)4. Gli isotopi di boro vengono frazionati anche durante la cristallizzazione minerale, durante i cambi di fase dell'acqua nei sistemi idrotermici e durante le alterazioni idrotermiche delle rocce. L'ultimo effetto (rimozione preferenziale dello ione 10B(OH)4 nelle argille) risulta in soluzioni arricchite di 11B(OH)3 e può essere responsabile per l'arricchimento di 11B nell'acqua marina.
Il boro si identifica quantitativamente per via spettrofotometrica utilizzando come reagente una soluzione di kinalizarina (45 mg disciolti in un litro di acido solforico al 96%) e misurandone l'assorbanza a 620 nm.
Il boro e i borati non sono tossici e quindi non richiedono precauzioni speciali per maneggiarli. Alcuni dei composti di boro e idrogeno più esotici comunque sono tossici e richiedono particolare attenzione.
Il boro è tossico se ingerito, il valore limite per l'acqua potabile è fissato dal DPR numero 236 del 1988 a 1 μg/l,[3][4] mentre l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia un valore di 0,5 mg/l.[5]
Studi sempre più numerosi affermano oramai che il boro è un oligoelemento indispensabile per il corretto funzionamento della biochimica animale. È stato provato che il boro (come anione borato) ha un effetto positivo sull'assorbimento del calcio nell'uomo ed allo stesso tempo previene la perdita del magnesio. Ciò è utile per almeno due ragioni. Primo, farebbe del boro un oligoelemento da includere tra i fattori coinvolti nella prevenzione dell'osteoporosi. Lavorando sul riassorbimento di calcio e magnesio, è stato anche dimostrato che il boro innalza i livelli di estrogeni e di vitamina D anche nelle donne in menopausa. Il meccanismo molecolare di ciò non è stato ancora compreso, anche se qualche studio preliminare punta sul rimaneggiamento del metabolismo degli acidi ribonucleici (RNA) e sull'intervento di enzimi della classe fosfo-proteina fosfatasi.
Secondo, metterebbe il boro nella posizione di supplemento alimentare indicato anche nella correzione degli squilibri elettrolitici nei pazienti cardio- o nefropatici, che fanno largo uso di diuretici e/o digitalici. Queste classi di farmaci, infatti, provocano in cronico una perdita corporea cospicua di elettroliti quali potassio, magnesio e calcio, oltre ovviamente al sodio (che viene considerato tra gli effetti anti-ipertensivi di questi farmaci).
Una delle ragioni per cui i vegetariani non soffrono frequentemente di osteoporosi potrebbe ricercarsi proprio nel costante e buon introito di boro attraverso i legumi, le verdure e la frutta di cui fanno largo consumo. Studi aggiuntivi indicherebbero che il boro potrebbe avere un benefico effetto anti-infiammatorio a carico delle giunture articolari, attraverso la modulazione di certe citochine, ed essere così un valido integratore per patologie di tipo artritico. Infine, alcuni studi sembrerebbero indicare che esistano degli effetti positivi degli anioni borato, o di suoi derivati organici, su alcuni tipi di cellule tumorali umane.
Il fabbisogno giornaliero di boro, secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore della Salute statunitense (NIH) si attestano tra 1,5 e 3,9 mg/die. Gli alimenti più ricchi di boro sono le pere, l'uva, le prugne, i datteri, le mandorle, i cavolfiori, i funghi, i fagioli ed i legumi verdi.
In un esperimento condotto nel 2004, un gruppo di scienziati russi è riuscito a produrre una reazione di fusione nucleare, innescata dal confinamento laser, tra protoni (atomi d'idrogeno privi dell'elettrone) e atomi di boro, alla temperatura di 1 miliardo di kelvin, senza emissione di neutroni e particelle radioattive; l'energia richiesta dal laser, però, supera però di molto quella prodotta dalla reazione[6][7][8].
This article uses material from the Wikipedia article "Boro", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry