Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Zirconio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | zirconio, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 4, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 6 511 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 91,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 155 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Kr]4d25s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 4 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | esagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 2 128 K (1 855 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 4 682 K (4 409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 14,02 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 58,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 1,68 mPa a 2 125 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 3 800 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,33 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 270 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 2,36 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 22,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 640,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 270 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 218 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 3 313 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 7 752 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di sesta ionizzazione | 9 500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Lo zirconio è l'elemento chimico di numero atomico 40. Il suo simbolo è Zr. È un metallo di transizione bianco-grigio, duro, il cui aspetto ricorda quello del titanio. Viene ottenuto perlopiù dallo zircone ed è molto resistente alla corrosione. Le leghe metalliche di zirconio sono largamente impiegate negli impianti nucleari a causa della bassa sezione di assorbimento per i neutroni, sia come rivestimento del combustibile nucleare sia nelle strutture di sostegno del nocciolo, e inoltre per la loro resistenza alla corrosione in acqua.
È un metallo bianco-grigiastro, lucente ed eccezionalmente resistente alla corrosione. Lo zirconio è più leggero dell'acciaio ed ha una durezza comparabile a quella del rame. In forma di polvere può infiammarsi spontaneamente se è esposto ad alte temperature. Conduce bene calore ed elettricità, ha un'elevata temperatura di fusione (circa 1 800 °C), le proprietà dipendono molto dalle impurezze che lo possono rendere fragile e difficile da lavorare (poco duttile).
A temperature inferiori a 35 K la lega di zinco e zirconio diventa magnetica.
Nei suoi composti, lo zirconio ha solitamente numero di ossidazione +2, +3 o +4.
L'uso principale dello zirconio è sotto forma di zircone (ZrSiO4) per materiali refrattari, sabbie da fonderia e opacizzazione della ceramica. Lo zircone è anche commerciato come pietra preziosa, usata in gioielleria. L'ossido di zirconio può venire trattato per produrre un'imitazione dei diamanti, in campo odontoiatrico è utilizzato lo zircone cubico per realizzare protesi dentali in zirconia con tecnologia CAD-CAM. Altri usi:
Quando è in lega con il niobio, lo zirconio è superconduttore a basse temperature e si usa per costruire magneti superconduttori; è anche possibile che cavi di tale materiale vengano usati su larga scala nella produzione e nella distribuzione dell'energia elettrica.
Lo zirconio (dall'arabo zarkûn, a sua volta derivato dal persiano zargûn, "simile all'oro") fu scoperto nel 1789 da Martin Heinrich Klaproth e isolato nel 1824 da Jöns Jacob Berzelius.[1]
I minerali dello zirconio, ovvero lo zircone e la zirconite erano noti nell'antichità e sono menzionati nelle scritture bibliche. Fu però l'analisi di Klaproth di uno zaffiro proveniente da Sri Lanka, allora Ceylon, a rivelare che questo minerale conteneva un elemento ancora sconosciuto, che egli battezzò Zirkonertz
Il metallo fu isolato in forma impura da Berzelius, che lo preparò scaldando una miscela di potassio e di fluoruro di zirconio e potassio in un tubo di ferro, provocandone la decomposizione. Lo zirconio puro fu ottenuto per la prima volta nel 1914.
Lo zirconio non si trova mai in natura come metallo puro e la sua principale fonte commerciale è il minerale di silicato di zirconio, lo zircone (ZrSiO4), che si trova in giacimenti situati in Australia, Brasile, India, Russia e negli Stati Uniti. È estratto come polvere scura e fuligginosa, o come sostanza cristallina di color grigio metallico. Lo zirconio e l'afnio sono contenuti nello zircone in rapporto di 50 a 1 e sono molto difficili da separare. Lo zirconio è anche un sottoprodotto dello sfruttamento minerario e della lavorazione di sabbie minerali come la menaccanite, la ilmenite e il rutilo, o minerali di stagno. Lo zirconio è pure contenuto in altre 30 specie minerali note, compresa la baddeleyite. Il metallo si ottiene commercialmente per riduzione del tetracloruro con magnesio nel processo Kroll o per decomposizione termica su un filamento di tungsteno scaldato a circa 1300 °C del tetraioduro (processo van Arkel-de Boer) e attraverso altri metodi. Lo zirconio di qualità commerciale contiene ancora dall'1% al 3% di afnio.
Questo elemento è anche abbondante nelle stelle di tipo S ed è stato rilevato nel Sole e nelle meteoriti. I campioni di rocce lunari portati sulla terra dalle missioni Apollo hanno un contenuto di ossido di zirconio molto più alto rispetto a quelle terrestri.
Lo zirconio in natura è composto di quattro isotopi stabili e di uno debolmente radioattivo, a vita estremamente lunga (lo 96Zr). Il secondo radioisotopo più stabile è lo 93Zr con una emivita di 1,53 milioni di anni. Sono noti altri diciotto radioisotopi, la maggior parte dei quali ha emivita di meno di un giorno, tranne 95Zr (64,02 giorni), 88Zr (63,4 giorni) e 89Zr (78,41 ore). Il modo di decadimento principale prima dello 92Zr è la cattura elettronica e quello principale dopo di esso è il decadimento beta.
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
pericolo | |
frasi H | 260 - 250 - 251 [2] |
frasi R | R 15-17 |
consigli P | 222 - 223 - 231+232 - 235+410 - 370+378 - 422 [3][4] |
frasi S | S 2-7/8-43 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
La polvere di zirconio, se non stabilizzata, è facilmente infiammabile (piroforica).
Per la maggior parte delle persone è piuttosto raro imbattersi in composti dello zirconio, che comunque hanno una tossicità molto bassa. Lo zirconio non ha alcun ruolo in biologia.
This article uses material from the Wikipedia article "Zirconio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification