Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Stagno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grigio argenteo, lucido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | stagno, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli del blocco p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 14 (IVA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 7 310 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 118,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 145 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 4,2 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | tetragonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 505,08 K (231,93 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 2 875 K (2 602 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 16,29 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 5,78 × 10−21 Pa a 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 2 500 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,96 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 228 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 9,17 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 66,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 3 930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 7 456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Lo stagno è un elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Sn e numero atomico 50. Questo metallo di post-transizione argenteo e malleabile, che non si ossida facilmente all'aria e resiste alla corrosione, si usa in molte leghe e per ricoprire altri metalli più vulnerabili alla corrosione. Lo stagno si ottiene soprattutto dalla cassiterite, un minerale in cui è presente sotto forma di ossido, e dalla stannite.
Lo stagno è un metallo malleabile e molto duttile bianco argenteo, con una struttura cristallina particolare che provoca uno stridio caratteristico quando una barra di stagno viene piegata (il rumore è causato dalla rottura dei cristalli): se riscaldato, perde la sua duttilità e diventa fragile. Questo metallo resiste alla corrosione da acqua marina, da acqua distillata e da acqua potabile, ma può essere attaccato da acidi forti, da alcali e da sali acidi. Lo stagno agisce da catalizzatore in presenza di ossigeno disciolto nell'acqua e accelera l'attacco chimico.
Lo stagno solido a temperature normali ha due forme allotropiche. Sotto i 13,2 °C è stabile la forma allotropica alfa, detta stagno grigio, che ha una struttura cristallina cubica molto simile al silicio e al germanio. Sopra la temperatura limite di 13,2 °C invece è stabile la seconda forma allotropica, stagno beta, detto anche stagno bianco con una struttura cristallina tetragonale.
Stagno alfa: densità 5,769 g/cm³; numero di coordinazione 4
Stagno beta: densità 7,265 g/cm³; numero di coordinazione 6
Se raffreddato da solido, lo stagno bianco si riconverte lentamente nella forma allotropica alfa. Questo fenomeno, noto come peste dello stagno, viene sfavorito da impurità di alluminio e zinco presenti nel metallo che ne abbassano la transizione a 0 gradi. Per impedire del tutto questa trasformazione vengono aggiunte allo stagno puro piccole quantità di antimonio e bismuto.
Lo stagno si lega facilmente col ferro ed è stato usato in passato per rivestire piombo, zinco e acciaio per impedirne la corrosione. I contenitori, lattine e scatolette, in banda stagnata (lamierino di acciaio stagnato) sono tuttora largamente usati per conservare i cibi, un uso che copre gran parte del mercato mondiale dello stagno metallico. Oltre alla forma metallica trovano largo impiego industriale diversi dei numerosi composti, organici ed inorganici, dello stagno IV.
Altri usi:
Lo stagno diventa superconduttore al di sotto dei 3,72 K: è stato uno dei primi superconduttori scoperti (il primo è mercurio allo stato solido) e l'effetto Meissner, una delle caratteristiche dello stato di superconduttività, è stato osservato per la prima volta in cristalli superconduttori di stagno. La lega niobio-stagno Nb3Sn è usata commercialmente per fabbricare cavi per magneti superconduttori grazie all'alta temperatura critica (18 K) e l'alto valore critico di campo magnetico (25 T). Un magnete superconduttore di un paio di chilogrammi di massa può generare lo stesso campo di un magnete convenzionale pesante molte tonnellate.
Lo stagno (dal latino stannum) è stato uno dei primi metalli ad essere scoperto, e fin dall'antichità venne intensivamente usato per il suo effetto come legante del rame, di cui aumenta di molto la durezza e le doti meccaniche formando la lega nota come bronzo, in uso fino dal 3500 a.C. L'attività di estrazione mineraria dello stagno iniziò presumibilmente in Cornovaglia e a Dartmoor in età classica: grazie ad esso queste regioni svilupparono un fitto commercio con le aree civilizzate del Mar Mediterraneo. Lo stagno puro non venne usato in metallurgia fino al 600 a.C.
Nel 1900 la Malesia produceva la metà di tutto lo stagno a livello mondiale; l'estrazione vi ebbe inizio dopo che nel 1853 l'Inghilterra soppresse l'imposta su questo metallo.
Nell'epoca moderna l'alluminio ha soppiantato alcuni usi dello stagno, ma il termine stagnola è ancora, a volte, impropriamente usato per ogni metallo argenteo in forma di fogli sottili.
Circa 35 paesi nel mondo hanno miniere di stagno in attività e praticamente in ogni continente c'è un importante produttore di stagno. Lo stagno metallico si produce riducendo il minerale con carbone in una fornace a riverbero. L'elemento stagno è relativamente scarso nella crosta terrestre, con una abbondanza relativa di circa 2 ppm, a paragone con le 94 ppm per lo zinco, le 63 ppm per il rame e le 12 ppm per il piombo. La maggior parte dei giacimenti di stagno del mondo sono di natura alluvionale e metà di essi è nel sudest asiatico. L'unico minerale importante dal punto di vista estrattivo è la cassiterite (SnO2), ma piccole quantità di stagno si possono ottenere anche da solfuri complessi come stannite, cilindrite, franckeite, canfieldite e teallite.
Lo stesso argomento in dettaglio: stannani. |
Lo stagno è l'elemento con il maggior numero di isotopi stabili, dieci; questi comprendono tutti quelli con le masse atomiche fra 112 e 124, ad eccezione di 113, 121 e 123. Di questi, quelli più abbondanti sono 120Sn (almeno un terzo di tutto lo stagno), 118Sn e 116Sn, mentre quello meno abbondante è 115Sn. Gli isotopi che possiedono numeri atomici pari non hanno spin nucleare, mentre quelli dispari hanno uno spin di +½. Lo stagno, insieme ai suoi tre isotopi più comuni 115Sn, 117Sn e 119Sn, è tra gli elementi più facili da rilevare e analizzare mediante la spettroscopia NMR e i suoi spostamenti chimici sono raffrontati rispetto allo SnMe4.[1][2]
Si pensa che questo ampio numero di isotopi sia un risultato diretto dello stagno che possiede un numero atomico di 50, che nella fisica nucleare è un "numero magico". Ci sono 28 isotopi instabili aggiuntivi che sono noti, che abbracciano tutti quelli rimanenti con masse atomiche tra 99 e 137. A parte lo 126Sn, che ha un'emivita di 230 000 anni, tutti gli isotopi radioattivi hanno un'emivita di meno di un anno. Lo 100Sn radioattivo è uno dei pochi nuclidi che possiedono un nucleo "doppiamente magico" e fu scoperto in tempi relativamente recenti, nel 1994.[3] Altri 30 isomeri metastabili sono stati caratterizzati per gli isotopi tra 111 e 131, il più stabile dei quali essendo lo 121mSn, con un'emivita di 43,9 anni.
Le piccole quantità di stagno che si possono trovare nei cibi in scatola non sono dannose per gli esseri umani. Però, i composti trialchilici e triarilici dello stagno sono biocidi, e devono essere maneggiati con molta attenzione.
This article uses material from the Wikipedia article "Stagno (elemento chimico)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification