Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (
Rodio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | rodio, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 9, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 12 450 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 102,90550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 135 (173) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Kr]4d8 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 16, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2, 3, 4 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 2 237 K (1 964 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 968 K (3 695 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 8,28 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 493 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 21,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 0,633 Pa a 2 239 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4 700 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-16-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,28 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 242 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 21,1 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 150 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 719,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il rodio è l'elemento chimico di numero atomico 45. Il suo simbolo è Rh. È un metallo di transizione raro, duro, bianco-argenteo. Si trova nei minerali del platino e, in lega con esso, è impiegato come catalizzatore.
Il rodio è molto riflettente; esposto all'aria si ossida lentamente in sesquiossido di rodio Rh2O3, ma ad alte temperature perde l'ossigeno e ritorna allo stato puro metallico. Il rodio ha un punto di fusione maggiore del platino ma densità inferiore: non viene attaccato dagli acidi e si scioglie solo in acido solforico a caldo.
L'uso principale che si fa del rodio è come legante per platino e palladio per conferire loro maggiore durezza; queste leghe sono usate in termocoppie, elettrodi per candele in motori aeronautici, crogioli di laboratorio, avvolgimenti per fornaci, trafile per produzione di fibre di vetro. Altri usi:
Il rodio (dal greco rhodon, "rosa") fu scoperto nel 1803 da William Hyde Wollaston poco dopo aver scoperto il palladio. Wollaston fece la scoperta in Inghilterra da minerale grezzo di platino che ottenne presumibilmente dal Sudamerica.
Il suo procedimento fu di dissolvere il minerale in acqua regia, neutralizzare l'acido con idrossido di sodio (NaOH). Poi precipitò il platino aggiungendo cloruro d'ammonio, NH4Cl, in forma di cloroplatinato d'ammonio. L'elemento palladio fu rimosso dalla miscela come cianuro di palladio dopo aver trattato la soluzione con cianuro mercurico. Il materiale che rimase era una sostanza rossa formata di cloruro di rodio, e il rodio metallico fu isolato per riduzione con idrogeno gassoso.
L'estrazione industriale del rodio è piuttosto complessa, perché questo elemento si trova anche mescolato in minerali di altri metalli, come palladio, argento, platino e oro. Si trova soprattutto in minerali di platino, da cui si ottiene come metallo bianco, inerte, molto difficile da fondere. Le fonti principali di questo elemento sono le sabbie fluviali dei monti Urali e nelle Americhe, e anche nell'area mineraria del solfuro di rame-nichel di Sudbury (Ontario).
Anche se la concentrazione nei minerali di Sudbury è molto bassa, la grande quantità di nichel rende conveniente anche il recupero del rodio. Comunque, la produzione mondiale annuale di questo elemento ammonta a sole 7-8 ton, ed esistono pochissimi minerali di rodio.
È anche possibile estrarre rodio dal combustibile nucleare esaurito, le cui barre contengono una piccola percentuale di isotopi di rodio. Il rodio proveniente da questa fonte contiene isotopi radioattivi con emivita fino a 45 giorni; perciò il metallo deve essere lasciato in depositi di smaltimento per circa 5 anni, finché la sua radioattività non sia esaurita.
Per molti anni è stato il metallo di gran lunga più prezioso al mondo, con un prezzo che nel luglio 2008 ha superato i 10 000 $ per oncia (350 dollari/grammo); in seguito il prezzo si è ridotto notevolmente, arrivando, ad inizio 2009, ad essere paragonabile a quelli di oro e platino[1].
Il rodio in natura è composto di un solo isotopo (103Rh). I radioisotopi più stabili sono 101Rh con emivita di 3,3 anni, 102Rh con emivita di 207 giorni e 99Rh con emivita di 16,1 giorni. Sono stati descritti altri venti radioisotopi con peso atomico che va da 92,926 (93Rh) a 116,925 (117Rh). La maggior parte di questi ha emivita di meno di un'ora, tranne 100Rh (20,8 ore) e 105Rh (35,36 ore). Ci sono anche molti stati metastabili, i più stabili dei quali sono 102mRh (0,141 MeV), con emivita di circa 2,9 anni, e 101mRh (0,157 MeV), con emivita di 4,34 giorni.
Il principale modo di decadimento prima dell'unico isotopo stabile, 103Rh, è la cattura elettronica e il principale modo dopo di esso è l'emissione beta. Il principale prodotto di decadimento prima del 103Rh è il rutenio e il principale prodotto dopo di esso è il palladio.
I composti del rodio sono molto rari, tuttavia sono altamente tossici e cancerogeni. Inoltre possono macchiare fortemente la pelle umana.
Il rodio non ha alcun ruolo nella biochimica umana.
This article uses material from the Wikipedia article "Rodio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification