Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
Questa voce o sezione sull'argomento chimica è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali. Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la provenienza delle informazioni. Puoi migliorare questa voce citando le fonti più precisamente. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. |
Piombo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | piombo, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli del blocco p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 14 (IVA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 11 340 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 207,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 180 (154) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]4f145d106s26p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 4, 2 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 600,61 K (327,46 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 2 022 K (1 749 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 1,826 × 10−5 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 177,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 4,799 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 4,21 × 10−5 Pa a 600 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 1 260 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 129 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 4,81 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 35,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 715,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 450,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 081,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82. Il suo simbolo è Pb. Appartiene al 14º gruppo e al 6º periodo della tavola degli elementi.
È un metallo tenero, denso, duttile e malleabile. Di colore bianco azzurrognolo appena tagliato, esposto all'aria si colora di grigio scuro. Il piombo viene usato nell'edilizia, nella produzione di batterie per autotrazione e di proiettili per armi da fuoco e, allo stato liquido, come refrigerante nei reattori nucleari, a volte in lega eutettica con il bismuto[1]. Il piombo è un componente del peltro e di leghe metalliche usate per la saldatura.
Sia il piombo sia i suoi composti sono nocivi; esso possiede anche una relativamente bassa conducibilità elettrica. Può essere reso più duro per aggiunta di una piccola quantità di antimonio. Questa lega è stata a lungo usata per i caratteri da stampa.
È molto resistente alla corrosione: non viene intaccato dall'acido solforico, si scioglie però in acido nitrico. Ha l'importante proprietà di assorbire le radiazioni. Si presume che tutto il piombo esistente sia derivato dal decadimento dell'uranio-238 che si trasforma in piombo con un tempo di dimezzamento di circa 4,51 miliardi di anni. Nei primi anni del Novecento però si riteneva che il piombo derivasse dal decadimento del radio.
Il piombo è presente naturalmente nell'ambiente. Tuttavia la maggior parte del piombo che si trova in natura è prodotto da attività umane. In seguito all'aggiunta del piombo nella benzina è stato generato un ciclo artificiale del piombo. Nei motori delle automobili viene bruciato piombo che si combina con altri elementi formando cloruri, bromuri e ossidi.
Fu scoperto in epoca molto antica: se ne parla in papiri egizi del 1550 a.C. e nel libro dell'Esodo probabilmente perché i suoi minerali sono diffusi ovunque e sono facili da fondere, nonché perché il piombo stesso è un materiale facile da lavorare.
Tubazioni e strutture di piombo risalenti all'impero romano sono ancora esistenti ed in servizio oggigiorno. La produzione di piombo in Europa fu interrotta solo dall'epidemia di peste nera (1347-1353) che ridusse la popolazione fino al 50%. A causa della mancanza di forza lavoro e risultante contrazione economica, la produzione di piombo rimase interrotta per diversi anni, riducendo l'inquinamento del metallo nell'aria a livelli naturali per la prima volta in più di mille anni. Questa interruzione dell'inquinamento dell'aria da piombo prova che il livello naturale di piombo nell'aria è equivalente a zero, e livelli correnti di inquinamento rimangono ben più alti.[2][3][4] La metallurgia del piombo è parte della storia industriale di moltissimi paesi.
Gli alchimisti pensavano fosse possibile trasformare il piombo in oro utilizzando la cosiddetta pietra filosofale.
Il suo nome deriva dal latino plumbum che presumibilmente proviene dal greco πέλιος, (pélios, blu-nerastro), oppure dal sanscrito bahu-mala (molto sporco). Dal nome latino deriva anche il suo simbolo, Pb.
Fino agli anni ottanta il piombo tetraetile è stato un componente della benzina, usato come additivo per aumentarne il numero di ottano. Data la sua tossicità e la sua capacità di "avvelenare" i catalizzatori usati per ridurre l'inquinamento generato dagli scarichi delle automobili, è stato abbandonato in favore di altri additivi. Altri additivi in uso che hanno sostituito il piombo, quali il benzene e il toluene, sono classificati come cancerogeni.
Prossimo alla temperatura di fusione il piombo assume uno stato definito "fioritura del piombo" dove inizia a perdere il colore opaco tipico e assume un colore lucido.
Le mine delle matite realizzate fino al XVI secolo usavano una miscela di stagno e piombo al posto della grafite[5].
Il piombo allo stato nativo esiste, ma è piuttosto raro. In genere viene trovato associato allo zinco, all'argento e principalmente al rame, viene quindi estratto insieme a questi metalli. Il più importante minerale del piombo è la galena (solfuro di piombo, PbS) che ne contiene l'86,6%. Altri minerali comuni sono la cerussite (carbonato di piombo, PbCO3) e l'anglesite (solfato di piombo, PbSO4). Gran parte del piombo in uso oggigiorno proviene però da fonti riciclate.
Nelle miniere i minerali di piombo sono estratti e macinati. Il minerale viene quindi separato dalla roccia inerte per flottazione e quindi fuso miscelato con carbone in un forno verticale ad aria forzata, separando così i fumi solforati e la scoria, che galleggia sul metallo per minore densità, dal piombo concentrato al 97% o piombo d'opera. Questo dev'essere ulteriormente raffinato per via elettrolitica o termica. Nel primo caso si procede alla fusione del piombo in anodi, tipicamente lastre di circa 1 m² di superficie per 5–6 cm di spessore, e si procede all'elettrolisi verso catodi di piombo elettrolitico della stessa superficie, ma di 2–5 mm di spessore, usando come elettrolita l'acido fluosilicico. Il piombo elettrolitico può raggiungere una purezza del 99,99%. Nel secondo si procede all'estrazione dei metalli costituenti le impurezze mediante fusioni successive del piombo d'opera asportando dalla superficie prima il rame sotto forma di ossido, poi il bismuto e l'argento. Il grado di purezza raggiunto, quantunque alto, è comunque inferiore a quello del piombo elettrolitico.
Il piombo si presenta come una miscela di quattro isotopi stabili: 204Pb (abbondanza: 1,4%), 206Pb (24,1%), 207Pb (22,1%) e 208Pb (52,4%). 206Pb, 207Pb e 208Pb sono radiogenici, ovvero sono il prodotto finale di tre catene di decadimenti radioattivi che hanno inizio rispettivamente da 238U, 235U e 232Th. Le emivite di questi tre processi sono rispettivamente 4,47 × 109 anni, 7,04 × 108 anni e 1,4 × 1010 anni.
I rapporti isotopici tipici del piombo nei composti naturali sono:
benché siano riportati in letteratura numerosi casi in cui questi rapporti sono molto diversi.
La quantità di 210Pb misurata nei sedimenti marini può essere utilizzata per calcolare il tasso di sedimentazione di un'area di studio[6]. La fonte di 210Pb per l'ambiente marino è l'atmosfera[7], dove viene prodotto dal decadimento del 222Rn, attraverso una serie di radionuclidi con semiperiodo molto breve (meno di 1 ora). In acqua di mare, il piombo si associa rapidamente al particolato sospeso e, seguendone il destino, si deposita nei sedimenti dove, oltre alla frazione di 210Pb derivante dal decadimento dei suoi precursori della serie radioattiva primordiale presenti nella matrice, si trova un "eccesso" di 210Pb che deriva dal processo di sedimentazione delle particelle a cui si è associata una parte del piombo di origine atmosferica. La distribuzione dell'eccesso di 210Pb nella colonna sedimentaria è controllata dalle modalità di sedimentazione e dal decadimento fisico. Dall'analisi di questo radionuclide nei sedimenti è possibile quindi valutare la velocità di sedimentazione[8]. Poiché l'emivita del 210Pb è di 22 anni, il metodo è applicabile allo studio di processi con scale temporali inferiori ai 100 anni.
Lo stesso argomento in dettaglio: Saturnismo. |
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
pericolo | |
frasi H | 360Df - 332 - 302 - 373 - 410 [9] |
frasi R | R 61-62-20/22-23 |
consigli P | 201 - 273 - 314 [9] |
frasi S | S 53-37-45 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
I suoi composti sono tossici per inalazione e ingestione. L'avvelenamento da piombo è detto saturnismo.
Il piombo è un metallo velenoso, che può danneggiare il sistema nervoso, specialmente quello nei bambini, e causare malattie del cervello e del sangue. L'esposizione al piombo o ai suoi sali, soprattutto a quelli solubili, o all'ossido PbO2 può causare nefropatie, caratterizzate dalla sclerotizzazione dei tessuti renali, e dolori addominali colici. Nefropatie croniche ed encefalopatie sono state rilevate sia in forti bevitori di whisky di contrabbando, in quanto la saldatura delle serpentine di distillazione è costituita da piombo, sia in utilizzatori di stoviglie smaltate a piombo. Inoltre altre categorie a rischio di intossicazione sono i lavoratori dell'industria e dell'artigianato.
Per quanto riguarda il metabolismo cellulare, il piombo può inibire alcuni enzimi agendo sui gruppi sulfidrilici liberi impedendo che possano essere utilizzati da enzimi a cui sono indispensabili. Il piombo ostacola la sintesi dell'eme che nel sangue conduce ad un rallentamento ad una diminuzione dei globuli rossi e dell'emoglobina racchiusa in ogni globulo. Un malato intossicato da piombo produce globuli rossi alterati, definiti "punteggiati", e questo fatto può condurre all'anemia.
Le preoccupazioni per il ruolo del piombo nel ritardo mentale nei bambini ha portato ad una generale riduzione del suo uso. L'esposizione al piombo è stata collegata anche alla schizofrenia. Le vernici contenenti piombo sono state ritirate dal commercio in tutti i paesi industrializzati, tuttavia molte vecchie case contengono ancora piombo nelle loro vernici e in caso di lavori di ristrutturazione non si dovrebbero mai togliere i vecchi strati di vernice carteggiandoli perché si produrrebbero polveri sottili contenenti piombo che finirebbero per essere respirate.
È capitato a volte che i sali di piombo usati negli smalti per vasellame abbiano causato degli avvelenamenti quando bevande particolarmente acide come certi succhi di frutta hanno estratto ioni di piombo dallo smalto. Si pensa che fosse questa la causa delle coliche del Devon, dove si usavano presse con parti di piombo per estrarre il succo di mela per farne sidro. Il piombo è considerato anche estremamente dannoso per la fertilità delle donne.
This article uses material from the Wikipedia article "Piombo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification