Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (en:user:foobar).
Gallio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | gallio, Ga, 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli del blocco p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 13 (IIIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 5 904 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 69,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 130 (136) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 187 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 3,1 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | ortorombica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 302,91 K (29,76 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 2 477 K (2 204 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 11,80 × 10−6 m²/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 258,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 5,59 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 9,31 × 10−36 Pa a 302,9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 2 740 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-55-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,81 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 370 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 6,78 × 10−6 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 40,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 578,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 979,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 963 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 6 180 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il gallio è l'elemento chimico di numero atomico 31. Il suo simbolo è Ga. È un metallo raro, tenero e di colore argenteo. Il gallio è molto fragile a temperatura ambiente e il suo punto di fusione è di 29,76 °C; può fondere col calore delle mani di una persona (fondendo si comprime aumentando di densità). Si trova in tracce nella bauxite e in minerali di zinco. L'arseniuro di gallio è un importante semiconduttore usato in molti dispositivi elettronici, soprattutto nei diodi LED.
Il gallio ad elevata purezza ha colore argento e si frattura facilmente, con fratture concoidali come il vetro. Il gallio metallico si espande del 3,1% durante la solidificazione, per cui non dovrebbe mai essere tenuto in contenitori di vetro o di metallo. Inoltre il gallio è corrosivo per i metalli, perché gli atomi di gallio si diffondono nella matrice cristallina metallica, formando leghe fragili.
Il gallio è un metallo liquido a temperatura 29,76 °C prossima a quella ambiente[1] quindi si può usare in termometri per alte temperature. Ha un intervallo in fase liquida tra i più grandi [2][3], nonché il rapporto tra temperatura di ebollizione e temperatura di fusione più grande in assoluto, più di 8 volte se espresso in Kelvin; ha inoltre una tensione di vapore molto bassa ad alta temperatura.
Questo metallo ha una forte tendenza a sopraraffreddarsi, cioè a restare liquido anche al disotto del suo punto di fusione; per questo è necessario mettere dei semi cristallini nella massa di gallio liquido per farla solidificare. La densità del gallio liquido è maggiore del gallio solido, come nel caso dell'acqua; di solito per i metalli si ha l'opposto. Il gallio ad alta purezza viene lentamente attaccato dagli acidi inorganici.
Il gallio non cristallizza in nessuna delle strutture cristalline semplici: la fase stabile in condizioni normali è quella ortorombica con 8 atomi per cella cristallina. Ogni atomo ha un solo vicino più prossimo, a 2,44 Å, e altri sei atomi vicini nel raggio di 2,83 Å. Esistono molte altre fasi stabili e metastabili del gallio in varie condizioni di temperatura e pressione. Il legame chimico fra gli atomi più vicini del cristallo di gallio è di tipo covalente, per cui il dimero Ga2 è considerato il costituente principale del cristallo.
I circuiti integrati digitali e analogici e i dispositivi optoelettronici (diodi LED e diodi laser) sono l'applicazione più comune del gallio.
Altri usi comprendono:
Il gallio trova impiego negli ambiti sia diagnostico sia terapeutico della medicina umana. Gli isotopi 67Ga e 72Ga vengono usati come marcatori radioattivi nella diagnosi di alcune forme tumorali, come i linfomi, in virtù della predisposizione del gallio ad accumularsi maggiormente nei siti in attiva proliferazione. Inoltre il gallio costituisce un agente terapeutico nelle patologie a carattere osteolitico (per esempio il morbo di Paget) e nelle ipercalcemie (per esempio l'ipercalcemia paraneoplastica).[5]
Il gallio (dal latino Gallia, che vuol dire "Francia"; ma gallus significa anche gallo, l'animale da cortile) fu scoperto spettroscopicamente da Paul Émile Lecoq de Boisbaudran nel 1875 dal suo spettro caratteristico (due righe violette) esaminando una zincoblenda proveniente dai Pirenei. Prima della sua scoperta la maggior parte delle proprietà del gallio erano state previste e descritte da Dmitrij Mendeleev (che aveva chiamato eka-alluminio l'ipotetico nuovo elemento) sulla base della sua tavola periodica. Più tardi nel corso di quell'anno, Boisbaudran ottenne il metallo puro tramite elettrolisi del suo idrossido in una soluzione di KOH. Egli battezzò il nuovo elemento con il nome della Francia e, con uno di quei giochi di parole multilingue molto amati dagli scienziati dell'epoca, anche con il suo: "Le coq" in francese vuol dire "il gallo".
Il gallio non esiste puro in natura, e nemmeno esistono composti di gallio sufficientemente abbondanti da costituire una fonte estrattiva. Quindi, il gallio si ottiene dalle tracce presenti in bauxite, carbone, diaspro, germanite e sfalerite. La combustione del carbone può concentrare il gallio: alcune polveri residue della combustione contengono fino all'1,5% di gallio.
Anche se non è considerato tossico, i dati sull'effetto fisiologico del gallio non sono definitivi. Alcune fonti riportano che una prolungata esposizione al gallio può provocare dermatite, ma altri test non hanno dato tale risultato.
This article uses material from the Wikipedia article "Gallio (elemento chimico)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification