Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
Cobalto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | cobalto, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 8 900 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 58,933195(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 135 (152) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d74s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2, 3 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | esagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (ferromagnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1 768 K (1 495 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 200 K (2 927 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 6,67 × 10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 376,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 16,19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 175 Pa a 1 768 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4 720 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,88 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 420 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 17,2 × 106 /(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 760,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 648 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 232 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 4 950 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il cobalto è l'elemento chimico di numero atomico 27. Il suo simbolo è Co.
Il nome deriva probabilmente dal greco kobalos, traducibile con folletto (ma vedi anche coboldo), "kobolt" in tedesco, probabilmente dato ai minatori tedeschi che incolpavano i folletti di fargli trovare un metallo inutile anziché il desiderato oro.[senza fonte]
È un elemento bianco-argenteo, ferromagnetico e molto duro. La sua temperatura di Curie è 1 388 K con 1,6~1,7 magnetoni di Bohr per atomo. È associato spesso con il nichel, ed entrambi sono componenti caratteristici del ferro meteorico. I mammiferi hanno bisogno di piccole quantità di sali di cobalto nella dieta. Il 60Co, un suo isotopo radioattivo artificiale, è impiegato nel trattamento di molti tipi di tumori. Il cobalto ha una permeabilità relativa pari a due terzi di quella del ferro.
Il cobalto è chimicamente inerte; a temperatura ambiente risulta stabile nei confronti dell'aria e dell'acqua; viene lentamente attaccato dagli acidi cloridrico (HCl) e solforico (H2SO4).
Il cobalto metallico è solitamente una miscela di due diverse strutture cristallografiche: hcp e fcc, con una temperatura di transizione da hcp a fcc di 722 K. La configurazione termodinamicamente stabile è pertanto quella esagonale, anche se tecnologicamente risulta facile ottenere l'allotropo cubico (ad esempio realizzando film sottili di cobalto).
Gli stati di ossidazione che il cobalto può assumere sono +2, +3 e (raramente) +1.
Lo stesso argomento in dettaglio: Telecobaltoterapia. |
Il cobalto ed i suoi sali trovano impiego in numerosi settori ed applicazioni.
Il cobalto-60, radioattivo, trova impiego come sorgente di raggi gamma
Il suo uso come tracciante radioattivo è molto diffuso perché è facile da produrre; si ottiene infatti esponendo cobalto naturale ai neutroni prodotti da un reattore nucleare.
Oggetti in vetro al cobalto (da cui la colorazione blu)
Il Cobalto si trova in molti organismi viventi, esseri umani compresi. Un contenuto di cobalto da 0,13 a 0,30 parti per milione nel suolo migliora nettamente la salute degli animali da cortile. Il Cobalto è un elemento fondamentale nella vitamina B12.
Il cobalto era noto fin dall'antichità per i suoi composti che coloravano il vetro di un blu molto bello. George Brandt (1694-1768) è considerato lo scopritore del cobalto: la data della scoperta varia a seconda della fonte, ma è tra il 1730 e il 1737. Egli fu in grado di dimostrare che il cobalto era la fonte del colore blu nel vetro, che invece era in precedenza attribuito al bismuto presente insieme al cobalto. Durante il XIX secolo, il blu cobalto venne prodotto dalla norvegese Blaafarveværket (70-80% della produzione mondiale), seguita dalla produzione dell'industriale tedesco Benjamin Wegner. Nel 1938, John Livingood e Glenn Seaborg scoprirono il cobalto-60.
La parola cobalto deriva dal tedesco kobalt o kobold, cioè spirito diabolico (i minatori chiamarono così il minerale di cobalto perché è velenoso e può contaminare altri minerali, come quelli di nichel). Secondo altri può derivare dal greco kobalos, che significa folletto: è possibile che le parole kobold, goblin e cobalt abbiano tutte lo stesso etimo.
Il cobalto non si trova allo stato puro metallico, ma solo come minerale, e non viene estratto da solo ma come sottoprodotto della estrazione di rame o nichel. I più importanti minerali di cobalto sono la cobaltite, l'eritrite, il glaucodoto e la skutterudite. I maggiori produttori al mondo di cobalto sono la Repubblica Democratica del Congo, la Cina, lo Zambia, la Russia e l'Australia.
Dati i molti stati di ossidazione, esistono in natura molti composti del cobalto. Gli ossidi sono antiferromagnetici a bassa temperatura: CoO (temperatura di Néel: 291 K) e Co3O4 (temperatura di Néel: 40 K).
Il cobalto naturale è composto di un solo isotopo stabile, 59Co. Sono stati catalogati 22 radioisotopi del cobalto, di cui i più stabili sono 60Co con una emivita di 5,2714 anni, 57Co con 271,79 giorni, 56Co con 77,27 giorni e 58Co con 70,86 giorni. Tutti gli altri hanno tempi di dimezzamento di meno di 18 ore, e la maggior parte di meno di un secondo. Il cobalto ha anche 4 meta stati, tutti con emivite di meno di 15 minuti.
Il peso atomico degli isotopi di cobalto varia da 50 (50Co) a 73 (73Co). Il modo di decadimento principale prima dell'isotopo stabile più abbondante, 59Co, è la cattura elettronica, mentre oltre il 59Co il modo di decadimento più frequente è il decadimento beta. Il prodotto di decadimento più frequente prima del 59Co sono isotopi di ferro, mentre dopo di esso il decadimento dà isotopi di nichel.
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
pericolo | |
frasi H | 334 - 317 - 413 [1] |
frasi R | R 42/43-53 |
consigli P | 261 - 280 - 342+311 [2] |
frasi S | S 2-22-24-37-61 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
Il cobalto metallico in polvere può infiammarsi spontaneamente all'aria. I composti del cobalto vanno maneggiati con cautela, data la loro lieve tossicità.
Il 60Co, radioattivo, è un potente emettitore di raggi gamma, pertanto l'esposizione ad esso aumenta il rischio di cancro. Ingerito, viene eliminato dai tessuti solo lentamente. Il 60Co può prodursi a partire dal nichel e dagli isotopi stabili del cobalto per effetto dell'irraggiamento neutronico sia entro i reattori nucleari, sia in caso di utilizzo di armi nucleari per i neutroni emessi da queste. Esistono (a livello prettamente teorico) armi nucleari appositamente progettate per aumentare la quantità di 60Co dispersa nell'ambiente attraverso il fall-out.
This article uses material from the Wikipedia article "Cobalto", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification