Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (sconosciuto).
Bismuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | bismuto, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli del blocco p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 15 (VA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 9 780 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 208,98038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 160 (143) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 207 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]4f145d106s26p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 3, 5 (debolmente acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | romboedrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 544,4 K (271,2 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 1 837 K (1 564 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 2,131 × 10−5 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 104,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 0,627 mPa a 544 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 1 790 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,02 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 122 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 8,67 × 105 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 7,87 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 450,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 081,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il bismùto[1] è l'elemento chimico di numero atomico 83. Il suo simbolo è Bi.
È un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo il cui comportamento chimico è simile a quello dell'arsenico e dell'antimonio. È il più diamagnetico dei metalli e, con l'eccezione del mercurio, quello con la minore conducibilità termica. Composti del bismuto esenti da piombo sono usati nell'industria cosmetica ed in applicazioni mediche.
È un metallo fragile dal colore bianco con sfumature rosa e iridescenti. È il più pesante dei cosiddetti "metalli pesanti" ed è l'unico tra essi a non essere tossico. È il metallo che possiede la resistività più elevata.
Insieme al gallio e all'antimonio è uno dei tre soli elementi che, come l'acqua, allo stato liquido presenta un minor volume rispetto allo stato solido[2]. Per riscaldamento in aria può infiammarsi e bruciare con fiamma blu, producendo fumi gialli di ossido di bismuto.
L'instabilità del bismuto prevista teoricamente ha avuto una conferma sperimentale solo nel 2003, quando i ricercatori dell'Institut d'Astrophysique Spatiale di Orsay hanno misurato il tempo di dimezzamento per decadimento alfa dell'isotopo 209Bi, fissando la sua emivita in 1,9 × 1019 anni, un tempo che è oltre un miliardo di volte superiore all'attuale stima dell'età dell'Universo. Pertanto ai fini pratici il bismuto può essere di fatto considerato un elemento stabile per qualsiasi applicazione e può essere trattato come ogni altro materiale non radioattivo; benché a livelli praticamente nulli, inferiori a quelli dovuti al carbonio-14 normalmente contenuto nel corpo umano, la radioattività del bismuto è di interesse accademico in quanto prevista teoricamente prima dell'osservazione sperimentale in laboratorio.
Il bismuto in forma altamente pura può formare cristalli iridescenti, generalmente venduti come oggetto di collezionismo. Il colore è dato da un sottile strato di ossido di bismuto.
Usato principalmente nel campo siderurgico e per preparare leghe a basso punto di fusione come quelle per i fusibili.
L'ossicloruro di bismuto è molto usato nell'industria cosmetica mentre il subnitrato di bismuto ed il subcarbonato di bismuto trovano uso in medicina. Il subsalicilato di bismuto è usato come farmaco anti-diarroico.
Tra gli altri usi si annoverano:
Dai primi anni novanta il bismuto è oggetto di studio come sostitutivo non tossico del piombo in diversi materiali come ceramiche e smalti, specialmente per quelli usi destinati al contatto con i cibi.
Recenti ricerche (2007) hanno utilizzato il bismuto per realizzare dei superconduttori a bassa temperatura (90 K). Questi superconduttori mostrano proprietà molto interessanti e potrebbero essere utilizzati nelle future macchine per l'imaging a risonanza magnetica[3].
Non è possibile stabilire con certezza se la scoperta del bismuto sia stata opera di un alchimista o di una persona che lavorava con i minerali di bismuto. Sembra che attorno alla metà del XV secolo venisse utilizzata una nuova lega per produrre i caratteri di stampa nella cui formula segreta il bismuto svolgeva un ruolo fondamentale. Anche l'origine del nome non è molto chiara: deriva da una parola tedesca Wismut dal significato incerto, forse col significato di metallo bianco o forse derivato dal toponimo di una miniera. Anche su chi ne ha latinizzato il nome agli inizi del XVI secolo in bisemutum c'è incertezza: alcuni indicano G. Bauer, chiamato anche Agricola, mentre altri parlano di Paracelso.
Data la sua somiglianza con lo stagno e il piombo, il bismuto fu nell'antichità confuso con questi. Fu Claude Geoffroy Junine nel 1753 a dimostrare che si trattava di un elemento a sé.
I più importanti minerali del bismuto sono la bismutinite e la bismite. Canada, Bolivia, Giappone, Messico e Perù sono i principali produttori. Il bismuto prodotto negli Stati Uniti è principalmente un sottoprodotto della lavorazione dei minerali di rame, oro, argento, stagno e soprattutto del piombo.
This article uses material from the Wikipedia article "Bismuto", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification