Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Alchemist-hp = Alchemist-hp (pse-mendelejew.de)).
Berillio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | berillio, Be, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli alcalino terrosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 2 (IIA), 2, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 1 848 kg/m³, Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 9,01218 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 112 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 90 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | sconosciuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [He]2s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | esagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (diamagnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1551,15 K (1 278 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 243,15 K (2 961 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 4,85 × 10−3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 292,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 12,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 4 180 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 13 000 m/s a 298,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-41-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,57 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 1825 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 31,3 × 106 /m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 201 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 899,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 757,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 14 848,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 21 006,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il berillio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Be e come numero atomico 4. Il berillio è un metallo alcalino terroso di colore grigio acciaio. È rigido, leggero ma fragile. La relazione diagonale con l'alluminio fa sì che questi due elementi abbiano proprietà simili. È usato principalmente come agente rafforzante nelle leghe (rame-berillio). Il suo numero CAS è 7440-41-7. È da considerarsi un carcinogeno per l'uomo (A1-ACGIH).
Il berillio ha uno dei punti di fusione più alti tra i metalli leggeri. Il fattore di elasticità di questo metallo leggero è di circa ⅓ superiore a quello dell'acciaio. Possiede una buona conducibilità termica (circa metà di quella dell'argento), è diamagnetico e resiste all'azione dell'acido nitrico concentrato. È altamente permeabile ai raggi X, e rilascia neutroni se viene colpito da particelle alfa, emesse per esempio dal radio o dal polonio (circa 30 neutroni per milione di particelle alfa). A temperatura e pressione standard il berillio resiste all'ossidazione se esposto all'aria (anche se la sua capacità di scalfire il vetro è probabilmente dovuta alla formazione di un sottile strato di ossido).
Il berillio ha la proprietà di essere un moltiplicatore neutronico, in quanto assorbe un neutrone e ne rilascia altri due. Questa proprietà fu usata ai primordi degli sviluppi dei reattori nucleari da Fermi e dagli altri ricercatori introducendo barre di berillio nel reattore per aumentare il flusso neutronico verso il combustibile. Successivamente, quando l'economia neutronica dei reattori migliorò permettendo l'autosostentamento della reazione di fissione le barre furono realizzate in materiali assorbenti neutronici (come cadmio e argento).
Il berillio è il migliore tra tutti i metalli moderatori, perché presenta la più bassa sezione di cattura per neutroni termici di qualsiasi altro metallo, accanto a buone proprietà meccaniche, chimiche e di refrattarietà.[1]
Nel campo della fusione si sfruttano le proprietà di moltiplicazione neutronica nel blanket dei futuri reattori di potenza, sono stati effettuati diversi studi di modelli di blanket che utilizzano il berillio come moltiplicatore[2], uno di essi è uno dei blanket proposti per DEMO. Il maggior problema per l'uso del berillio nei reattori a fusione è dovuto al suo rigonfiamento (swelling) sotto irraggiamento neutronico anche a temperature relativamente modeste[3], che ne rende estremamente difficoltoso l'uso come struttura compatta, quindi l'utilizzo del berillio avviene generalmente come pebble bed, portando ad altri problemi legati alla valutazione del comportamento del letto in condizioni di alti flussi termici ed elevati sforzi sulle pareti del contenimento[4].
Il nome berillio deriva dal greco bēryllos (βήρυλλος), berillo. Sino alla fine dell'Ottocento veniva chiamato glucinio (dal greco glykýs (γλυκύς), "dolce"), a causa del sapore dei suoi sali ed indicato con il simbolo Gl. Questo elemento fu scoperto da Louis Nicolas Vauquelin nel 1798 come ossido nel berillo e negli smeraldi. Friedrich Wöhler e Antoine Alexandre Bussy isolarono indipendentemente il metallo nel 1828 facendo reagire il potassio con il cloruro di berillio.
Il berillio si trova in 30 diversi minerali, i più importanti dei quali sono: bertrandite, berillo, crisoberillo e fenacite. Forme preziose di berillo sono l'acquamarina e lo smeraldo. Le più importanti fonti commerciali di berillio e dei suoi composti sono il berillo e la bertrandite. Attualmente, il grosso della produzione di questo elemento è ottenuta riducendo il fluoruro di berillio con il magnesio. Il berillio non fu disponibile in grosse quantità fino al 1957.
Lo stesso argomento in dettaglio: Isotopi del berillio. |
Il berillio ha solo un isotopo stabile, 9Be. Il berillio cosmogenico (10Be) è prodotto nell'atmosfera terrestre dalla spallazione di ossigeno e azoto da parte dei raggi cosmici. Poiché il berillio tende a esistere in soluzioni con pH inferiore a 5,5 (e la maggior parte dell'acqua piovana ha pH inferiore a 5), entra in soluzione con la pioggia ed è da essa trasportato sulla superficie terrestre. Man mano che la precipitazione diventa più alcalina, il berillio esce dalla soluzione. Il berillio cosmogenico si accumula quindi sulla superficie del suolo dove, il suo tempo di decadimento relativamente lungo (1,5 milioni di anni), gli permette una lunga resistenza prima di decadere in 10B. Il 10Be e i suoi sottoprodotti sono stati usati per esaminare l'erosione del suolo, la formazione del suolo dalla regolite e la formazione di terreno lateritico, così come per lo studio delle variazioni nell'attività solare e dell'età dei ghiacciai.
Il fatto che il 7Be e il 8Be siano instabili ha profonde conseguenze cosmologiche, perché significa che la fusione nucleare durante il big bang non può avere prodotto elementi più pesanti del berillio. Inoltre i livelli di energia nucleare del berillio-8 sono tali per cui il carbonio può essere prodotto all'interno delle stelle rendendo la vita possibile.
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
pericolo | |
frasi H | 301 - 315 - 317 - 319 - 330 - 335 - 350i - 372 |
frasi R | R 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
consigli P | 201 - 260 - 280 - 284 - 301+310 - 305+351+338 [5] |
frasi S | S 53-45 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
Il berillio e i suoi sali sono sostanze tossiche e cancerogene (A1-ACGIH) riconosciute. La berilliosi cronica è una malattia polmonare granulomatosa causata dall'esposizione al berillio. La berilliosi acuta, in forma di pneumatosi chimica venne segnalata per la prima volta in Europa nel 1933 e negli Stati Uniti nel 1943. Casi di berilliosi cronica furono per primi descritti nel 1946 tra i lavoratori di fabbriche per la produzione di lampadine a fluorescenza nel Massachusetts. La berilliosi cronica ricorda la sarcoidosi in molti aspetti, e la distinzione tra le due è spesso difficile.
Anche se l'uso di composti al berillio nei tubi a fluorescenza è stato cessato nel 1949, il rischio di esposizione al berillio esiste nell'industria aerospaziale e nucleare, nella raffinazione del metallo di berillio, nella fusione di leghe contenenti berillio, nella produzione di apparecchi elettronici e nel trattamento di altri materiali che lo contengono.
I primi ricercatori assaggiavano il berillio e i suoi composti al fine di verificarne la presenza attraverso la caratteristica dolcezza. I moderni apparati diagnostici non necessitano più di queste procedure rischiose e non bisogna in alcun modo ingerire la sostanza. Il berillio e i suoi composti devono essere maneggiati con la massima cura e speciali precauzioni devono essere prese durante lo svolgimento di attività che possono produrre il rilascio di polvere di berillio (il tumore ai polmoni è un possibile risultato di una prolungata esposizione alla polvere di berillio).
Questa sostanza può essere maneggiata in sicurezza se si seguono certe procedure. Nessun tentativo di maneggiare il berillio deve essere fatto prima di aver familiarizzato con le corrette procedure.
Il berillio è dannoso se inalato, gli effetti dipendono dai tempi e dalla quantità di esposizione. Se i livelli di berillio nell'aria sono sufficientemente alti (più di 1 000 μg/m³), si può andare incontro a una condizione che ricorda la polmonite ed è chiamata berilliosi acuta.
Alcune persone (1-15%) sviluppano una sensibilità al berillio. Questi individui possono sviluppare una reazione infiammatoria alle vie respiratorie. Questa condizione viene chiamata berilliosi cronica, è può manifestarsi molti anni dopo l'esposizione a livelli di berillio superiori alla norma (maggiori di 0,2 µg/m³). Questa malattia fa sentire deboli e stanchi, e può causare difficoltà nella respirazione. Può anche provocare anoressia, perdita di peso e portare, in casi avanzati, a problemi cardiaci. Alcune delle persone sensibili al berillio possono non manifestare sintomi. In generale la popolazione non rischia di contrarre la berilliosi acuta o cronica, in quanto i livelli di berillio normalmente nell'aria sono molto bassi (0,00003-0,0002 µg/m³).
Nessun caso di effetti dovuti all'ingestione di berillio è stato segnalato sugli esseri umani, poiché lo stomaco e l'intestino ne assorbono pochissimo. Ulcere sono state riscontrate in cani sottoposti a una dieta contenente berillio. Il contatto del berillio con delle lesioni sulla pelle può provocare eruzioni o ulcerazioni.
L'esposizione al berillio per lunghi periodi può incrementare i rischi di sviluppare il cancro ai polmoni.
L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha stabilito che il berillio è una sostanza cancerogena. L'agenzia americana EPA ha stimato che un'esposizione a vita a 0,04 µg/m³> di berillio può risultare in una possibilità su mille di sviluppare il cancro.
Non esistono studi degli effetti dell'esposizione al berillio sulla salute dei bambini. È probabile che questi siano simili a quelli riscontrati negli adulti ma non si sa se i bambini abbiano una sensibilità differente.
Non si sa inoltre se l'esposizione al berillio possa provocare difetti alla nascita o in altre fasi dello sviluppo. Gli studi condotti sugli animali non hanno portato a prove conclusive.
Il berillio può essere misurato nelle urine e nel sangue. Il livello riscontrato non è indicativo di quanto recente sia stata l'esposizione. I livelli di berillio possono essere misurati anche in campioni di pelle e polmoni.
Un altro esame sanguigno, esame di proliferazione dei linfociti da berillio, individua la sensibilità al berillio ed è un valore predittivo della berilliosi cronica.
I livelli tipici di berillio che le industrie possono rilasciare nell'aria sono nell'ordine di 0,01 µg/m³, in media su un periodo di 30 giorni.
This article uses material from the Wikipedia article "Berillio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry