Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Erbij | ||
---|---|---|
| ||
Osnovna svojstva | ||
Kemijski element Simbol Atomski broj |
Erbij Er 68 | |
Kemijska skupina | lantanidi | |
Grupa, perioda, Blok | ?, 6, f | |
Izgled | {{{izgled}}} | |
Gustoća1 | 9066 kg/m3 | |
Tvrdoća | ? | |
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2 |
{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1 | |
Talište | 1497 [1] °C | |
Vrelište3 | 2863 [1] °C | |
Toplina taljenja | {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1 | |
Toplina isparavanja | {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1 | |
1 pri standardnom tlaku i temperaturi | ||
Atomska svojstva | ||
Atomska masa | 167.259(3) | |
Elektronska konfiguracija | [Xe] 4f126s2 [1] |
Erbij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Er, atomski (redni) broj mu je 68, a atomska masa mu iznosi 167.259(3).
Erbij je 1843. godine otkrio Carl Gustaf Mosander (Švedska). Ime je dobio po švedskom selu Ytterby gdje je nalazište gadolinita iz kojeg je prvi put izdvojen. To je srebrno sivi, mekani i kovki metal koji je stabilan u suhom zraku. Topljiv je u kiselinama.
Potraži Erbij u Wječniku, slobodnom rječniku. |
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalijski metali | Zemnoalkalijski metali | Lantanoidi | Aktinoidi | Prijelazni metali | Slabi metali | Polumetali | Nemetali | Halogeni elementi | Plemeniti plinovi |
Nedovršeni članak Erbij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Erbij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry