Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?).
Les entreprises étant sujet à controverse, n’oubliez pas d’indiquer dans l’article les critères qui le rendent admissible.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.
Brabus | |
Création | 1977 |
---|---|
Fondateurs | Bodo Buschmann, Klaus Brackmann |
Forme juridique | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (d) |
Siège social | Bottrop, Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
Activité | Automobile |
Effectif | 384 personnes |
Site web | www.brabus.com |
Chiffre d’affaires | 436 580 621 € |
Résultat net | 126 352 584 € |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Brabus est un préparateur automobile allemand se basant sur les modèles de série de Mercedes-Benz, Smart et Maybach. L'entreprise est basée à Bottrop, aux environs de Düsseldorf en Allemagne. Ayant obtenu le statut de constructeur, ce qui le différencie des autres préparateurs, les véhicules Brabus ne sont pas badgés du logo Mercedes.
Fondé en 1977 par Klaus Brackmann et Bodo Buschmann, Brabus est devenu le préparateur incontournable pour tous ceux désirant maximiser le potentiel des autos construites à Stuttgart, en excluant AMG la filière officielle sportive de Daimler.
Le principal objectif de Brabus est d'optimiser au maximum les performances du moteur à travers les augmentations combinées de la puissance et du couple. La société s'occupe également de l'aspect intérieur et extérieur des voitures, allant de la moquette aux instruments électroniques, en passant par les accessoires esthétiques comme les jantes ou les échappements notamment. À l'instar de Alpina pour BMW, les véhicules bénéficient de tests drastiques et respectent même le difficile cahier des charges européen en termes de pollution malgré l'augmentation de puissance.
Brabus est le préparateur officiel de Smart. Une branche Brabus Classic s'est ouverte dans le but de restaurer de vieilles Mercedes.
Les principaux concurrents de Brabus sont AMG, Lorinser, Carlsson, Kleemann, et RENNtech.
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
(X156) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
B40 | (W205) C63 AMG S | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
W202 | W203 | W204 | W205 | Total |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
V12 | (W211) | - | - | - | 640 | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
850 | (Classe GLE) GLE 63 AMG S | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
850 Widestar | (Classe G) | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
Rocket 900 | (W222) S 65 AMG | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
B50 Hybrid | (W222) S500e | - | - | - | 500 (116 (electrique) + 383) | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
540 | (W222) S500 | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
900 | (W222) S600 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
S 600 | (Classe AMG GT) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Modèle | Modèle Mercedes-Benz | Années | Type moteur | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Consommation normalisée | V. max | 0-100 km/h | Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | ch | N·m | kg | ℓ/100 km | km/h | s | |||||
V 250 | (W447) V 250 CDI | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - |
This article uses material from the Wikipedia article "Brabus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good