Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (
Praséodyme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praséodyme dans une ampoule contenant de l'argon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Praséodyme, Pr, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Lanthanide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | –, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 6,773 g·cm-3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | blanc argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 140,90766 ± 0,00002 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 185 pm (247 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 203 ± 7 pm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Xe] 6s2 4f3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 21, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Hexagonal compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 931 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 3 520 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 6,89 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 296,8 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 20,8×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 1,333224×10-6 Pa (1 193 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 2 280 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 193 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 1,48×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 12,5 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 5,473 eV | 2e : 10,55 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 21,624 eV | 4e : 38,98 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 57,53 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H250 : S'enflamme spontanément au contact de l'air P222 : Ne pas laisser au contact de l’air. P231 : Manipuler sous gaz inerte. P422 : Stocker le contenu sous … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles : F : Facilement inflammable Phrases R : R17 : Spontanément inflammable à l’air. Phrases S : S17 : Tenir à l’écart des matières combustibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le praséodyme est un élément chimique, de symbole Pr et de numéro atomique 59.
Le praséodyme est un métal gris argent du groupe des terres rares. Il fait partie de la famille des lanthanides. À température ambiante, il est ductile, malléable et s'oxyde lentement à l'air. On le conserve dans de l'huile minérale, car il réagit fortement avec l'eau.
Son nom vient des mots grecs prason (πράσον - « le poireau ») et didymos (δίδυμος - « jumeau »), en raison de la couleur verte de son nitrate.
Les chimistes ont longtemps cru que le mélange d'oxyde de praséodyme-néodyme était un corps simple jusqu'à ce que Carl Auer von Welsbach les sépare en 1885.
Le praséodyme est un métal doux, argenté, malléable et ductile du groupe des lanthanides. Il est un peu plus résistant à la corrosion dans l'air que l'europium, le lanthane, le cérium et le néodyme mais il produit une couche verte d'oxyde peu adhérente qui éclate lorsqu'elle est exposée à l'air[5]. Le métal est ainsi exposé de nouveau à l'oxydation. On conserve donc, en général, le praséodyme, sous huile ou en ampoules scellées.
Au contraire d'autres métaux de terres rares qui se montrent antiferromagnétiques et/ou ferromagnétiques à basse température, Pr est paramagnétique à n'importe quelle température supérieure à 1 K[6].
Le praséodyme métallique ternit lentement à l'air et brûle à 150 °C pour former les oxydes de praséodyme (III et IV):
Le praséodyme est relativement électropositif et réagit lentement avec de l'eau froide et plus rapidement avec de l'eau chaude pour former l'hydroxyde de praséodyme :
Le praséodyme métallique réagit avec tous les halogènes.
Il se dissout facilement dans l'acide sulfurique dilué pour constituer une solution qui contient les ions verts de Pr(III) sous forme de complexes [Pr(H2O)9]3+
Dans ses composés, le praséodyme se présente dans les états +2, +3 et/ou +4. Le praséodyme (IV) est un oxydant puissant, il oxyde l'eau instantanément en oxygène (O2) ou l'acide chlorhydrique en chlore. Ainsi en solution aqueuse, l'état d'oxydation +3 est le maximum.
Les sels de praséodyme sont jaune verdâtre et, en solution, montrent un simple spectre d'absorption dans la région visible avec une bande dans le jaune orangé à 589-590 nm et trois bandes dans la région bleu/violet à 444, 468 et 482 nm environ. Ces positions varient légèrement selon le contre-ion. L'oxyde de praséodyme lorsqu'il est obtenu par calcination de sels comme l'oxalate ou le carbonate dans l'air est de couleur noire (avec des reflets brun-vert) et contient du praséodyme +3 et +4 dans une proportion variable dépendant des conditions de la réaction. Sa formule est conventionnellement écrite : Pr6O11.
Naturellement, le praséodyme est composé d'un isotope stable, le 141Pr. Trente huit radioisotopes ont été caractérisés dont le plus stable est 143Pr avec une demi-vie de 13,57 jours et 142Pr avec une demi-vie de 19,12 heures. Tous les autres isotopes radioactifs ont une demi-vie moindre que 5,985 heures et la majorité a une demi-vie moindre que 33 secondes. Cet élément a aussi six isomères nucléaires, les plus stables étant 138mPr (t½ 2,12 heures), 142mPr (t½ 14,6 minutes) and 134mPr (t½ 11 minutes).
La plage de poids atomiques des isotopes va de 120,955 u (121Pr) à 158,955 u (159Pr). Le premier type de désintégration avant l'isotope stable, 141Pr, est une capture électronique et le premier type après cet isotope est une radioactivité bêta. Le premier produit de radioactivité avant 141Pr sont les isotopes de l'élément 58 (cérium) et les produits primaires après 141Pr sont les isotopes de l'élément 60 (néodyme).
Découvertes des terres rares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrammes des découvertes des terres rares. Les dates entre parenthèses sont les dates d'annonces des découvertes[7]. Les branches représentent les séparations des éléments à partir d'un ancien (l'un des nouveaux éléments conservant le nom de l'ancien, sauf pour le didyme). |
En 1841, Carl Gustaf Mosander sépare la terre rare didyme de l'oxyde de lanthane. En 1874, Per Teodor Cleve découvre que le didyme est en fait deux éléments et, en 1879, Lecoq de Boisbaudran isole une nouvelle terre, le samarium du didyme extrait du minerai samarskite. En 1885, le chimiste autrichien, baron Carl Auer von Welsbach, sépare le didyme en deux éléments le praséodyme et le néodyme qui donnent des sels de couleurs différentes.
Dans la fin des années 1920, Leo Moser (fils de Ludwig Moser, fondateur de la cristallerie Moser à l'actuelle Karlovy Vary, en République tchèque, à ne pas confondre avec Leo Moser, mathématicien) recherche l'utilisation du praséodyme dans la coloration du verre. Il en résulte un verre jaune-vert qu'il nomme « Prasemit ». Cependant, la même couleur peut être atteinte avec des colorants coûtant une petite fraction du coût de celui à base de praséodyme. Moser a aussi mélangé le praséodyme avec du néodyme pour produire le verre « Heliolite » qui fut plus accepté. Le premier emploi commercialement important de praséodyme purifié et qui perdure aujourd'hui est la coloration de la céramique.
Par séparation classique, il est difficile de purifier le praséodyme. Beaucoup moins abondant que le lanthane et le néodyme dont il doit être séparé, le praséodyme est dispersé dans un grand nombre de fractions et le rendement de la purification est faible. Historiquement, l'offre de praséodyme a toujours dépassé la demande, c'est pourquoi il est parfois offert moins cher que le néodyme plus abondant. Inutilisé tel quel, le praséodyme a été souvent utilisé en mélange avec le lanthane et le cérium. Ce mélange est appelé LCP selon les premières lettres de ses composants ; remplaçant les mélanges traditionnels de lanthanides, il est produit à partir de la monazite ou de la bastnäsite, LCP étant ce qui reste après extraction par solvant du néodyme recherché et de toutes les terres plus lourdes, plus rares et de plus grande valeur. Cependant LC (le mélange simple de lanthane et de cérium) commence à supplanter LCP.
Le praséodyme est contenu en petites quantités dans la croûte terrestre (9,5 ppm). On le trouve dans les minerais de terres rares monazite et bastnäsite. On l'extrait de ces minerais par échange d'ions ou extraction par solvant à contre-courant.
This article uses material from the Wikipedia article "Praséodyme", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry