Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
Tungstène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Tungstène, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 19,3 g·cm-3 (20 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Gris blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-33-7[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-143-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 183,84 ± 0,01 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 135 pm (193 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 162 ± 7 pm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Xe] 6s2 4f14 5d4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 6, 5, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Acide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 3 422 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 5 555 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 35,4 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 824 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 9,47×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 4,27 Pa à 3 680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 5 174 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 130 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 8,9×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 174 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | sol. dans HCl + H2O2[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 7,86403 eV | 2e : 16,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Danger H228 : Matière solide inflammable P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241 : Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/…/antidéflagrant. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P370 : En cas d’incendie : P378 : Utiliser … pour l’extinction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non contrôlé Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT. Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients Commentaires : La dénomination chimique et la concentration de cet ingrédient doivent être divulgués sur la fiche signalétique s'il est présent à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % dans un produit contrôlé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Symboles : F : Facilement inflammable Phrases R : R11 : Facilement inflammable. Phrases S : S22 : Ne pas respirer les poussières. S33 : Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le tungstène est l'élément chimique de numéro atomique 74, de symbole W (de l'allemand Wolfram). Son nom en français provient du suédois tung (« lourd ») et sten (« pierre ») et signifie donc « pierre lourde ».
On trouve du tungstène dans de nombreux minerais comme la wolframite et la scheelite. Le corps simple tungstène est un métal de transition gris-acier blanc, très dur et lourd. Sous sa forme pure, il est principalement utilisé dans des applications électriques (filaments d'ampoule à incandescence), mais sous forme de composés ou d'alliages, il possède de nombreuses applications, comme la réalisation d'outils nécessitant une grande dureté (forets, poudres abrasives, etc.).
Le tungstène possède 35 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 158 et 192, ainsi que 11 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, quatre sont stables, 182W, 183W, 184W et 186W, et ils constituent avec 180W, un radioisotope à vie très longue (demi-vie de 1,8 × 1018 années), la totalité du tungstène naturel, dans des proportions variant de 14 à 30 % (0,12 % pour 180W). Comme tous les éléments plus lourds que le zirconium, le tungstène est théoriquement instable, et tous ses isotopes stables sont soupçonnés d'être faiblement radioactifs, se désintégrant par émission α en isotopes de l'hafnium correspondants. On attribue au tungstène une masse atomique standard de 183,84(1) u.
Le tungstène pur est un métal dur de couleur allant du gris acier au blanc étain. On peut le couper à l'aide d'une scie à métaux lorsqu'il est très pur, mais il est cassant et difficile à travailler lorsqu'il est impur, et on le travaille normalement par forgeage, extrusion, ou étirement. Cet élément a le plus haut point de fusion (3 422 °C) de tous les métaux, la plus faible pression de vapeur et la plus grande résistance à la traction de tous les métaux à une température supérieure à 1 650 °C, son module de Young est de 406 GPa. Du fait de sa très haute température de fusion, le tungstène n'est pas fondu mais fritté à haute température ainsi que certains de ses composés comme le carbure de tungstène[8]. Sa résistance à la corrosion est excellente et il ne peut être que légèrement attaqué par les acides minéraux. Le tungstène métallique forme une couche d'oxyde protecteur lorsqu'il est exposé à l'air. Lorsqu'on l'ajoute en faible quantité aux alliages d'acier, il en augmente la dureté.
Tous les isotopes naturels du tungstène sont considérés d'un point de vue théorique comme devant être radioactifs émetteur alpha avec des demi-vies très élevées mais cela n'est établi que pour le tungstène 180. Le tungstène naturel est donc stable pour les applications courantes[Note 1].
Le premier à avoir supposé l'existence du tungstène est Peter Woulfe, en 1778, alors qu'il examinait de la wolframite.
Il détermina alors que ce minéral devait contenir une substance inconnue. En 1781, Carl Wilhelm Scheele établit qu'un nouvel acide pouvait être formé à partir de la tungsténite. Scheele et Tobern Bergman suggérèrent qu'il devait être possible d'obtenir un nouveau métal en réduisant cet acide. Les frères Juan José et Fausto de Elhúyar découvrirent, en 1783, un nouvel acide dérivé de la wolframite identique à l'acide tungstique (en). En Espagne, un peu plus tard, la même année, les deux frères réussirent à isoler le tungstène en réduisant l'acide avec du charbon. On leur attribua la découverte de l'élément.
La production annuelle de tungstène était en 2008 de 55 900 t[9]. Les réserves sont estimées à 2 800 000 t[9], ce qui représente cinquante ans de production annuelle.
On trouve du tungstène dans la wolframite qui est un tungstate de fer et de manganèse, (FeWO4/MnWO4), scheelite (tungstate de calcium, CaWO4), ferbérite et hübnérite. On trouve d'importants dépôts de ces minéraux au Pérou[10], en Bolivie, Californie, Chine, Colorado (É.-U.), Portugal, Russie, et Corée du Sud. La Chine produisait, en 2006, 84 % de l'approvisionnement mondial[11]. Le métal est produit commercialement par réduction de l'oxyde de tungstène par de l'hydrogène ou du carbone.
La controverse sur les conséquences toxicologiques et écotoxicologiques de l'utilisation d'uranium appauvri dans les munitions de la guerre du Golfe et la guerre des Balkans a conduit à évaluer d'autres matériaux lourds utilisés dans les munitions perforantes, dont les alliages de tungstène (HMTA[Note 2]), qui étaient présentés comme des « alternatives non toxiques » à l'uranium[12].
Il a alors été montré en laboratoire que l'injection (intramusculaire) de microparticules de HMTA (contenant 91,1 % de tungstène, 6 % de cobalt et 2,9 % nickel) chez des rats de laboratoire a rapidement causé l'apparition de cancers avec tumeurs métastatiques agressives sur le site d'implantation, sans que l'on ait toutefois compris les mécanismes cellulaires et moléculaires en cause. Or les militaires durant les exercices ou en situation de combat et les civils durant les guerres peuvent inhaler de telles particules (émises à l'impact).
L'instillation intratrachéale (inhalation forcée) chez des groupes de rats d'un mélange homologue de poudres métalliques de WNiCo (92 % de tungstène, 5 % de nickel et 3 % de cobalt), de WNiFe (92 % de tungstène, 5 % de nickel et 3 % de fer), de métaux purs, ou d'un produit neutre (solution saline) par voie intratrachéale chez le rat a également montré une toxicité pulmonaire (évaluée par analyse cytologique, par l'activité de la lactate déshydrogénase, la teneur en albumine et le taux de cytokines inflammatoire dans le fluide de lavage broncho-alvéolaire 24 h après l'instillation). Ces produits ont induit une inflammation pulmonaire et l'expression de marqueurs de stress oxydatif et métabolique, avec production de radicaux libres toxiques et lésions pulmonaires.
Le tungstène connaît un grand nombre d'utilisations, la plus courante étant sous forme de carbure de tungstène (WC) et de sous-carbure de tungstène (W2C), qui sert à la fabrication des pièces d'usure dans la métallurgie, l'industrie minière et pétrolière. On se sert du tungstène pour la fabrication des filaments des ampoules électriques et des tubes cathodiques des postes de télévision, ainsi que dans celle des électrodes, les très fins filaments que l'on peut produire avec ce métal ayant un très haut point de fusion.
Autres utilisations :
34 % du tungstène consommé dans le monde provient du recyclage[14]. Hormis le recyclage des chutes de production, qui représente 10 % du tungstène consommé dans le monde, le recyclage concerne pour le reste les produits hors d'usage, pour lesquels il existe principalement quatre procédés[15] :
Cette technique, qui utilise des produits chimiques, permet de régénérer le tungstène en produisant du tungstène non différenciable du minerai initial. Elle permet de récupérer en même temps le cobalt, le tantale, et le niobium présents dans les déchets.
Cette technique, qui utilise les déchets de tungstène dans la production d’alliages, permet de produire de l'acier, des stellites, des superalliages, des carbures de tungstène moulés, du ferrotungstène ou des alliages de tungstène.
Cette technique utilise des méthodes chimiques ou physiques qui ne changent pas la composition de base du tungstène, qui est désagrégé en poudre. Elle permet de recycler les carbures de tungstène, ainsi que les carbures de cobalt, de tantale, et les autres carbures.
Cette technique consiste en une dissolution chimique.
This article uses material from the Wikipedia article "Tungstène", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry