Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Baryum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillon de baryum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Baryum, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 2 (IIA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 3,62 g·cm-3 (20 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc-argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-39-3[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-149-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 137,327 ± 0,007 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 215 pm (253 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 215 ± 11 pm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Base forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Solide (paramagnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 727 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 1 897 °C[1] 1 637 °C[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 7,75 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 140 kJ·mol-1 (1 atm, 1 897 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 38,16×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 0,0013 mbar (547 °C)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 1 620 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 204 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 10×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 18,4 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 5,211664 eV | 2e : 10,00383 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H261 : Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires P231 : Manipuler sous gaz inerte. P232 : Protéger de l’humidité. P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P305 : En cas de contact avec les yeux : P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P351 : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P422 : Stocker le contenu sous … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6, D2B, B6 : Matière réactive inflammable D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques Divulgation à 1,0% selon les critères de classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles : Xi : Irritant F : Facilement inflammable Phrases R : R11 : Facilement inflammable. R14/15 : Réagit violemment au contact de l’eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables. R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Phrases S : S16 : Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles - Ne pas fumer. S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. S43 : En cas d’incendie, utiliser … (moyens d’extinction à préciser par le fabricant. Si l’eau augmente les risques, ajouter : « Ne jamais utiliser d’eau »). S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le baryum est l'élément chimique de numéro atomique 56, de symbole Ba.
L'oxyde de baryum a été découvert en 1774 par Carl Wilhelm Scheele dans des minerais de dioxyde de manganèse. Il est isolé en 1808 par l'Anglais Sir Humphry Davy, puis purifié par Guntz en 1901. Le mot baryum a été forgé à partir du grec βαρύς (« lourd »)
Le baryum possède 40 isotopes connus de nombre de masse variant entre 114 et 153, et 10 isomères nucléaires. Parmi eux, six isotopes sont stables, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba et 138Ba. Un septième isotope, 130Ba, est théoriquement instable mais si peu radioactif que moins d'un noyau sur cent milliards a disparu depuis leur synthèse dans les supernovas (c'est donc un radioisotope primordial de très très longue demi-vie). L'instabilité du baryum 130 a été découverte en 2009 par des méthodes géochimiques, en détectant la présence dans les roches de son isotope-fils, le xénon 130[8] ; il se désintègre par double capture électronique (absorbant deux électrons et émettant deux neutrinos), avec une demi-vie comprise entre 0,5 et 2,7 × 1021 années (environ 100 milliards de fois l'âge de l'univers).
Ces sept isotopes représentent la totalité du baryum naturel, le plus abondant étant 138Ba (71,70%), suivi de 137Ba (11,23 %), 136Ba (7,85 %), 135Ba (6,59 %) et 134Ba (2,42 %), 132Ba et 130Ba représentant chacun 0,1 %. La masse atomique standard attribuée au baryum est donc de 137,327(7) u.
C'est un métal alcalino-terreux mou argenté qui fond à 850 °C. Il se trouve dans la nature sous forme de barytine BaSO4, de benstonite (Ba,Sr)6(Ca,Mg,Mn)7(CO3)13, de norséthite BaMg(CO3)2, de sanbornite BaSi2O5 et de withérite BaCO3. On ne trouve pas le baryum sous la forme d'élément natif en raison de sa très grande réactivité avec l'oxygène.
Son protoxyde BaO est appelé baryta ou baryte anhydre.
Le baryum métallique s'enflamme facilement par friction, et l'eau ne l'éteindra pas : au contraire, le dihydrogène produit peut s'enflammer ou exploser.
Le baryum réagit violemment avec l'eau en donnant l'hydroxyde de baryum Ba(OH)2, ou baryta hydraté, qui est très toxique et dont les réactions avec les acides sont violentes. Le baryum réagit violemment avec les oxydants et certains solvants, particulièrement ceux qui sont oxydants (ex. : trioxyde de soufre, tétraoxyde de diazote, peroxyde d'hydrogène) ceux qui ont un atome d'halogène (ex. : tétrachlorométhane, hexafluorure de soufre), ou des liaisons oxygène-azote (ex. : isoxazolidine), ou encore ceux qui sont un peu acides comme ceux avec un atome d'hydrogène sur un azote (ex. : ammoniaque, amines, amides), un soufre (ex. : thiols), un oxygène (ex. : alcool, phénol, acide carboxylique), ou un halogène (ex. : bromure d'hydrogène), ou même seulement un hydrogène sur un atome lié à un groupe carbonyle (ex. : acétone, acétaldéhyde, acétate), nitrile (acétonitrile), nitro (nitrométhane), nitroso, nitrone, etc.
Les composés insolubles comme le sulfate et les silicates ne sont généralement pas dangereux. Mais le baryum (Ba+2, rayon ionique 149 pm)[9] en solution bloque les canaux potassiques (K+1, 152 pm)[9] nécessaires aux cellules vivantes.
En cas de doute, consulter la fiche toxicologique de l'INRS[10].
On retrouve le baryum sous plusieurs formes, entre autres sous forme de sel. Lorsque les sels de baryum sont absorbés, ils se dégradent et le baryum s’incruste dans divers tissus, en particulier les os. Comme la plupart des sels de baryum sont solubles dans l’eau, les animaux peuvent en ingérer via l’eau qu’ils boivent. L’étude réalisée par l’INRS sur les rats, les souris et les lapins démontre qu’une exposition régulière au baryum provoque une augmentation du foie et une augmentation du nombre de décès. La NOAEL (dose sans effet toxique observable) varie en fonction du type de chronicité[10]. L'IRSN a produit une fiche pédagogique sur le 133Ba (radioisotope synthétique) et l'environnement[11].
L’intoxication aiguë au baryum chez l’homme se manifeste par plusieurs signes et symptômes tels que des douleurs abdominales intenses, des diarrhées sanglantes, des troubles cardio-vasculaires. L’intoxication aiguë peut aussi se solder par la mort, soit à cause d’une insuffisance respiratoire, soit en provoquant un problème cardiaque[10].
La noix du Brésil est relativement riche en baryum.
La quantité de baryum dans différents milieux est quantifiable par différentes méthodes analytiques. Pour dissocier le baryum de la matrice de son milieu, il faut, la plupart du temps, effectuer une digestion à l’aide d’un acide (en général l’acide nitrique et/ou l’acide chlorhydrique). Le centre d’expertise en analyse environnementale du Québec utilise des techniques couplées : l’ICP-MS pour les analyses dans la chair de poissons et des petits invertébrés ; l’ICP-OES pour les analyses dans l’eau[12] qui doit préalablement être acidifiée.
Le tartre qui se forme avec les oxydes de baryum (sulfate de baryum) est l'un des plus difficiles à dissoudre. Il se forme notamment dans les conduits des forages pétroliers et gaziers profonds ou les pipelines qui les alimentent. Il peut boucher ces tuyaux ou se former dans certaines vannes qu'il peut endommager, ce qui est particulièrement problématique dans le cas de vannes de sécurité. On cherche donc à prévenir sa formation par l'adjonction d'additifs (polyacrylates par exemple) organiques ou inorganiques[13], dits « inhibiteurs de tartre » (scale inhibitors pour les anglophones).
La recherche (chimie verte) vise notamment à produire des inhibiteurs d'entartrage qui ne favorisent pas la corrosion des métaux, et qui soient biodégradables (polyaspartates par exemple), également efficaces pour les tartres à base de carbonate de calcium, sulfate de calcium et sulfate de baryum, sulfure de zinc ou de plomb qu'on peut aussi trouver dans certains forages profonds[13].
Sur les autres projets Wikimedia :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Métaux Alcalins |
Alcalino- terreux |
Lanthanides | Métaux de transition |
Métaux pauvres |
Métal- loïdes |
Non- métaux |
Halo- gènes |
Gaz nobles |
Éléments non classés |
Actinides | |||||||||
Superactinides |
This article uses material from the Wikipedia article "Baryum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry