Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
Germanium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Germanium, Ge, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métalloïde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 14, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 5,323 g·cm-3 (25 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | gris blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-56-4[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-164-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 72,64 ± 0,02 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 125 pm (125 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 120 ± 4 pm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ar] 4s2 3d10 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique diamant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide diamagnétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 938,25 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 2 833 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 36,94 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 334 kJ·mol-1 (1 atm, 2 833 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 13,63×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 74,6×10-6 Pa à 936,85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 5 400 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 2,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 320 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 1,45 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 59,9 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 7,89943 eV | 2e : 15,93461 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 34,2241 eV | 4e : 45,7131 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 93,5 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H228 : Matière solide inflammable P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le germanium est l'élément chimique de numéro atomique 32, de symbole Ge. C'est un membre du groupe des cristallogènes.
Ce métalloïde est semi-conducteur et cristallise avec la même structure que le diamant, tout comme le silicium. Il possède cinq isotopes naturels, dont le 76Ge, qui est faiblement radioactif. Au moins 27 radioisotopes ont été synthétisés.
La quasi-totalité du germanium est récupérée dans les fonderies de zinc (sous-produit de fusion).
Les premiers transistors avaient comme substrat le germanium.
Le savant allemand Clemens Winkler a découvert le germanium le . Winkler l'a isolé et identifié à partir du minéral argyrodite provenant de la mine d'argent Himmelsfürst près de Freiberg (Saxe). En 1871, Dmitri Mendeleïev avait prévu son existence[5] (il appela cet élément inconnu « ékasilicium Es »[6]) et quelques-unes de ses propriétés en se fondant sur sa position sur son tableau périodique.
Winkler a nommé le nouvel élément du nom de sa patrie, par analogie avec le nom de Gallium (dérivé de Gaule) choisi par le savant français Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran. Mais l'origine du nom du gallium est controversée. Il pourrait en effet dériver, non du pays, mais de la forme latinisée du nom de son découvreur gallus (coq, en latin) ; Winkler aurait alors été victime d'une méprise sémantique[6]. Cette théorie est pourtant en opposition avec l'affirmation même de Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran dans son article sur sa découverte où il affirme avoir donné ce nom à l'élément « en l'honneur de la France »[7].
La Société minière et métallurgique de Peñarroya a été l'un des premiers producteurs mondiaux de germanium durant toute la durée de vie de la mine de Saint-Salvy-de-la-Balme[8].
Le germanium possède 32 isotopes connus, de nombre de masse variant de 58 à 89, ainsi que 13 isomères nucléaires. Cinq de ces isotopes sont présents dans la nature 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge et 76Ge, ce dernier étant très légèrement radioactif, se désintégrant par double désintégration bêta en sélénium 76 avec une demi-vie de 1,78 × 1021 années[9] (130 milliards de fois l'âge de l'univers). L'isotope stable 74Ge est le plus commun, avec une abondance naturelle d'environ 36 %, le moins commun étant 76Ge (environ 7 %)
Le germanium peut être trouvé en beaucoup d'endroits. Actuellement, il est récupéré comme sous-produit à partir de minerais de zinc sphalérite (formule chimique du minéral : ZnS, cubique). Il est présent dans la germanite (qui en contient jusqu'à 9 %, cubique), la renierite[10] (tétragonale), l'argyrodite (4Ag2S · GeS2, soit Ag8GeS6, orthorhombique) et dans d'autres minerais[11], qui ne sont pas exploités.
C'est un élément rare, sa teneur dans la croûte terrestre est très faible, environ 1,5 ppm[12],[5]. On le trouve à l'état de traces dans les cendres de certains types de charbon (nommés « vitrain » (en)) après affinage de ceux-ci. En France, il est aussi présent dans des filons Pb-Zn.
La production mondiale, en 2004, était estimée à 40 t (Chine, USA, etc.)[5]. La Chine produisait, en 2006, 79 % de l'approvisionnement mondial[13].
Le tétrachlorure de germanium (un liquide volatil qui bout à 86 °C et peut être distillé) est un intermédiaire pour la purification du germanium métal ou de son oxyde, GeO2. La technique permet la production de germanium d'ultra-haute pureté. En fait, des techniques d'affinage de zone ont conduit à la production de germanium cristallin pour semi-conducteur de pureté 10-9 : 99,99999999 % (seulement 0,1 ppb d'impureté)[5].
L'effet transistor a été observé en 1948 dans du germanium[5]. Il a servi de substrat semi-conducteur jusqu'à ce que le silicium prenne sa place, vers les années 1970. Des transistors au germanium sont encore employés de nos jours comme composants principaux de certaines pédales d'effet pour guitare électrique, dites « fuzz », pour leur sonorité supposée particulière et qui serait appréciée des amateurs de sons « 70's ». Aujourd'hui, il est plus utilisé dans le domaine des hautes fréquences, pour la réalisation de diodes à faible chute (0,3 V environ, application en détection) du poste à diode et dans les cellules photovoltaïques multi-jonction pour utilisations spatiale et terrestre après concentration. On le trouve également à l'état d'alliage ou de multicouches avec le silicium (SiGe). À l'origine, les motivations de son dépôt en alternance avec le Si reposaient sur la possibilité de rendre la bande interdite du Si et du Ge directe (cette propriété étant importante pour les applications opto-électroniques). Cette technique est aussi utilisée pour introduire des contraintes qui améliorent la mobilité des porteurs dans les transistors à effet de champ. Les transistors SiGe sont des transistors bipolaires à hétérojonction qui sont couramment utilisés dans le domaine des hyperfréquences en amplification faibles signaux (facteur de bruit faible).
Sa deuxième utilisation se trouve dans les verres, grâce à sa transparence à l'infrarouge. La structure du germanium ne peut être détruite par le rayonnement neutronique, comme pour l'acier. Par contre, l'irradiation aux neutrons rapides introduit des défauts ponctuels qui recuisent vers 200 °C.
En 2007, les applications principales étaient la fabrication de fibres optiques (35 %), l'optique dans le domaine de l'infrarouge (20 %), les catalyseurs (20 %)[14], l'électronique (15 %) et certains types de cellules photovoltaïques.
Dans les années 1980, le germanium était considéré comme l'une des huit matières premières stratégiques indispensables en temps de guerre comme en temps de paix[15].
La FNCLCC rappelle pour sa part que « […] le germanium a des effets toxiques graves sur les nerfs et surtout les reins, certains ayant entraîné la mort par insuffisance rénale. C’est donc un produit inactif et toxique. »[16]
Il est principalement contenu dans l'ail (754 mg·kg-1), les grosses racines de ginseng de Corée (jusqu'à 4 000 mg·kg-1 [17]), les champignons du genre Ganoderma (Ling Shing) qui en contiennent jusqu'à 2,5 mg·kg-1, l'algue Chlorella et dans la boisson traditionnelle kombucha.
This article uses material from the Wikipedia article "Germanium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry