Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (W. Oelen).
Vanadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragments constitués de vanadium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Vanadium, V, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 5, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 6,0 g·cm-3 (18,7 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-62-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-171-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 50,9415 ± 0,0001 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 135 pm (171 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 153 ± 8 pm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ar] 4s2 3d3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 5, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 1 910 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 3 407 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 20,9 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 452 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 8,32×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 3,06 Pa à 1 659,85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 4 560 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 490 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 4,89×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 30,7 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 6,74619 eV | 2e : 14,618 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 29,311 eV | 4e : 46,709 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 65,2817 eV | 6e : 128,13 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 150,6 eV | 8e : 173,4 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e : 205,8 eV | 10e : 230,5 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e : 255,7 eV | 12e : 308,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e : 336,277 eV | 14e : 896,0 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e : 976 eV | 16e : 1 060 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17e : 1 168 eV | 18e : 1 260 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19e : 1 355 eV | 20e : 1 486 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21e : 1 569,6 eV | 22e : 6 851,3 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23e : 7 246,12 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H228 : Matière solide inflammable H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. P241 : Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/…/antidéflagrant. P302 : En cas de contact avec la peau : P305 : En cas de contact avec les yeux : P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P351 : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P352 : Laver abondamment à l’eau et au savon. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non classifié La classification de ce produit n'a pas encore été validée par le Service du répertoire toxicologique Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Symboles : Xi : Irritant F : Facilement inflammable Phrases R : R17 : Spontanément inflammable à l’air. R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Phrases S : S7 : Conserver le récipient bien fermé. S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. S33 : Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. S37 : Porter des gants appropriés. S43 : En cas d’incendie, utiliser … (moyens d’extinction à préciser par le fabricant. Si l’eau augmente les risques, ajouter : « Ne jamais utiliser d’eau »). S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le vanadium est l'élément chimique de numéro atomique 23, de symbole V.
C'est un métal rare, dur et ductile que l'on trouve dans certains minerais. Il est principalement utilisé dans les alliages.
Le vanadium possède 26 isotopes connus de nombre de masse variant entre 40 et 65, et cinq isomères nucléaires. Seul l'un de ces isotopes est stable, 51V, et représente 99,75 % du vanadium existant, les 0,25 % restant étant constitués de 50V, un radioisotope naturel avec une demi-vie particulièrement longue de 1,5×1017 années (soit 10 millions de fois l'âge de l'univers). De ce fait, le vanadium est un élément monoisotopique, mais pas un élément mononucléidique. Sa masse atomique standard est de 50,9415(1) u, très proche de la masse isotopique de 51V.
Le vanadium dans la nature est formé de 2 isotopes :
Le vanadium est un métal blanc, brillant, dur et ductile. Il possède une bonne résistance à la corrosion par les composés alcalins, ainsi qu'aux acides chlorhydrique et sulfurique. Il s'oxyde rapidement à environ 660 °C. Le vanadium possède une bonne force structurelle ainsi qu'une faible section efficace d'interaction avec les neutrons de fission, ce qui le rend utile dans les applications nucléaires. C'est un métal qui présente à la fois des caractéristiques acide et basique.
Les états d'oxydation communs du vanadium sont +2, +3, +4 et +5. Une expérience consistant à réduire du vanadate d'ammonium par du zinc métallique permet de démontrer par calorimétrie les quatre états d'oxydation du vanadium. Un état d'oxydation +1 existe aussi, mais il est plus rare.
Environ 80 % du vanadium produit est utilisé dans le ferro-vanadium et comme additif dans l'acier. Autres utilisations :
Le nom vanadium vient de Vanadis, « Dís des Vanir », autre nom de Freyja, déesse scandinave de la beauté, car celui-ci présente des composés chimiques très colorés. Il a été découvert par Andrés Manuel del Río, un minéralogiste espagnol, à Mexico en 1801. Il le baptisa alors « plomb brun » (maintenant appelé vanadinite). Lors de ses expériences, il découvrit que cette couleur provenait de traces de chrome, et renomma alors l'élément panchromium. Il le rebaptisa encore une fois plus tard érythronium, car la plupart des sels devenaient rouges lorsqu'ils étaient chauffés. Le chimiste français Hippolyte-Victor Collet-Descotils déclara alors que le nouvel élément de del Rio n'était que du chrome impur, et le Baron Alexander von Humboldt, ami de del Rio, fut du même avis. Del Rio se rangea lui-même à leurs conclusions.
En 1831, un suédois du nom de Nils Gabriel Sefström, redécouvrit le vanadium dans de nouveaux oxydes qu'il trouva en travaillant sur des minerais de fer. Plus tard la même année, Friedrich Wöhler confirma les travaux de del Rio.
Le vanadium métallique fut isolé par Henry Enfield Roscoe en 1867. Celui-ci réduisit du chlorure de vanadium (VCl3) avec du dihydrogène.
Cependant, l'usage empirique du vanadium en métallurgie est bien plus ancien, puisqu'il remonte au Moyen Âge. Ce métal est en effet nécessaire, sous forme de traces, à l'obtention au sein de l'acier martelé des célèbres motifs qui ont fait la renommée des lames dites « de Damas ». Des concentrations descendant jusqu'à seulement 0,003 pour cent en volume se sont révélées suffisantes pour induire le processus d'agrégation du carbone en feuillets. C'est cette structure en feuillets qui permet d'obtenir lors du forgeage, par enlèvement judicieux de matière, les motifs tels que « roses » et « échelles de Mahomet ». On pense que cet apport fortuit en vanadium provenait des cendres de végétaux utilisés lors du processus de fonte des lingots de fer. La raréfaction des plantes utilisées, ou le changement des méthodes de fonte, conduisirent apparemment, il y a plus de deux siècles, à l'arrêt de cet apport. Sans qu'ils puissent en connaître la cause, les maîtres forgerons ne purent plus induire les motifs de damasquinage dans leurs lames, et le secret involontaire de leur fabrication fut donc perdu. Il ne fut redécouvert que récemment, à la suite d'études métallurgiques et de travaux de forge poussés[10].
À faible dose, le vanadium est un oligoélément et un composant essentiel de certaines enzymes. Les rats et les poulets en ont besoin d'une quantité infinitésimale pour éviter des déficiences dans la croissance et la reproduction. Le vanadium est à l'étude pour le traitement du diabète. On sait déjà qu'il possède des propriétés insulino-sensibilisantes bien supérieures au sulfonyl-urée et à la metformine, avec des effets indésirables réputés minimes. En tant qu'élément naturel, il n'est pas brevetable.
Le vanadium est très faiblement présent en solution dans l’océan (de 1 à 3 μg/L) ; par exemple 1,22 μg/L en moyenne dans l'eau du fond du Golfe du Saint-Laurent et 1,19 μg/L en Atlantique Nord ou de 1,2 à 1,8 μg/L en mer des Sargasses, 1,53 à 2,03 μg/L dans le Pacifique. Il a rarement été mesuré sur la frange littorale, mais quelques études ont trouvé des taux variant de 0,61 μg.l−1 à 7,1 μg.l−1 sur le littoral de la Mer Noire[11].
Dans l'air ou dans l'eau, il provient essentiellement des émissions volcaniques, de l'érosion des sols et roches ou de sources anthropiques telles que les effluents des usines produisant l'oxyde de titane qui en contiennent beaucoup (ex. : 317 t/an apporté par la Seine en Baie de Seine). Dans le monde, les fleuves en introduiraient ainsi 312 000 t/an dans l'océan[11].
La pollution de l'air par la combustion d'hydrocarbures en est une autre source (le pétrole brut koweïtien ou d’Arabie saoudite en renferme de 29 à 60 mg par kg de pétrole, soit un apport de 12 000 à 24 000 t/an dont 10 à 15 % rejoignent la mer via les pluies). 53 % de tout le vanadium de l'air serait ainsi d'origine anthropique[11].
Un effet toxique a été constaté chez divers animaux et plantes (dont algues d'eau douce cultivées in vitro[12]).
Le vanadium peut inhiber certaines réactions enzymatiques. La dose létale sur 9 jours pour la moule a été évaluée à 65 mg/litre [11].
De nombreux organismes marins le supportent et le concentrent (les Tunicata (Urochordés) ont une concentration interne de vanadium jusqu'à un million de fois supérieure à celle de l'eau où ils vivent), mais souvent en l'inertant (seule une faible partie est assimilée, le reste étant fixé ou métabolisé et excrété).
On ne trouve pratiquement pas de vanadium libre dans la nature, mais on le trouve sous forme liée dans au moins 65 minéraux comme la patronite (VS4), la vanadinite (Pb5(VO4)3Cl), et la carnotite (K2(UO2)2(VO4)2.3H2O) ; parfois aussi dans la tanzanite. Le vanadium est également présent dans la bauxite, ainsi que dans les roches carbonées comme le pétrole, le charbon et le bitume. En 2011, du vanadium natif a été découvert parmi les sublimés des fumerolles du volcan Colima, au Mexique[13].
Le spectre du vanadium a aussi été détecté dans la lumière du Soleil et dans celle d'autres étoiles.
La principale source de vanadium sont les réserves de titanomagnétite (en). Du vanadium est également extrait de la carnotite. Le minerai de vanadium est rarement exploité seul dans un gisement, se présentant généralement comme un sous-produit de l'extraction d'une autre matière[14].
Après extraction, la titanomagnétite est réduite par du charbon à haute température, donnant des scories contenant la majorité du titane et de la fonte brute contenant la majeure partie du fer et du vanadium. De l'oxygène est ensuite insufflé à la fonte brute en fusion, résultant sur un autre type de scorie contenant de l'ordre de 12 à 24 % de pentoxyde de vanadium (V2O5)[14].
Après extraction, la carnotite est traitée par de l'acide sulfurique à chaud et un oxydant comme le chlorate de sodium pendant 24 heures. Après filtration, le lixiviat, qui contient le vanadium et l'uranium, est placé en contact d'un solvant contenant une amine, de l'isodécanol et du kérosène qui retire l'uranium du lixivat. Le vanadium est ensuite extrait du lixiviat par un solvant adapté, exposé à une solution de carbonate de sodium et précipité sous forme de vanadate d'ammonium par réaction avec du sulfate d'ammonium. Le vanadate est récolté par filtration puis séché et thermolysé en pentoxyde de vanadium[14].
Le pentoxyde de vanadium peut être réduit pour produire du vanadium par réaction avec du calcium ou de l'aluminium ou utilisé dans la production de ferrovanadium (où il sera réduit en vanadium par de l'aluminium, puis dissout dans le fer en fusion)[14].
En 2014, la France est nette importatrice de vanadium, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 24 000 €[15].
This article uses material from the Wikipedia article "Vanadium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry