Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Argon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argon solide et liquide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Gaz noble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 18, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,7837 g·L-1 (0 °C, 1 atm)[1] équation[2] :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-37-1[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-147-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 39,948 ± 0,001 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | (71 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 106 ± 10 pm[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | inconnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique à faces centrées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | -189,36 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | -185,85 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 1,188 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 6,43 kJ·mol-1 (1 atm, −185,85 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température critique | -122,3 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point triple | −189,3442 °C[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 22,414×10-3 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | équation[2] :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 319 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 520 J·kg-1·K-1
équation[2] :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 0,01772 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 15,759610 eV | 2e : 27,62966 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 40,74 eV | 4e : 59,81 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 75,02 eV | 6e : 91,009 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 124,323 eV | 8e : 143,460 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e : 422,45 eV | 10e : 478,69 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e : 538,96 eV | 12e : 618,26 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e : 686,10 eV | 14e : 755,74 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e : 854,77 eV | 16e : 918,03 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17e : 4 120,8857 eV | 18e : 4 426,2296 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur P403 : Stocker dans un endroit bien ventilé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A, A : Gaz comprimé température critique =−122,4 °C Divulgation à 1,0% selon les critères de classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phrases S : S38 : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
L’argon est l'élément chimique de numéro atomique 18, de symbole Ar.
Il appartient au groupe des gaz nobles (aussi appelé « gaz rares » voire « gaz inertes »), avec l’hélium, le néon, le krypton, le xénon, le radon. L’oganesson, de découverte plus récente, fait peut-être également partie de ce groupe. Malgré le nom générique de cette famille, l’argon (sur Terre) n’est pas à proprement parler un gaz « rare » : il figure, derrière le diazote et le dioxygène, au troisième rang d'importance des constituants de l’atmosphère terrestre (0,933 % en volume). Et il est, de ce fait, l’un des gaz nobles les plus utilisés.
L'argon terrestre est presque entièrement constitué d'argon 40, isotope radiogénique formé par la désintégration radioactive du potassium 40 dans la croûte terrestre. À l'échelle de l'Univers, par contre, l'isotope le plus abondant est l'argon 36, l'isotope principal produit par nucléosynthèse stellaire au sein des supernovas.
Le mot argon dérive du grec ancien ἀργός / argós (« oisif », « paresseux », « stérile »), formé du préfixe grec privatif ἀ et du mot ἔργον / ergon (« travail »), cette étymologie évoquant le caractère inerte de l'élément[10].
La présence dans l’air de l’argon fut suspectée par Henry Cavendish dès 1785 mais sa découverte par Lord Rayleigh et Sir William Ramsay attendit 1894. Ces deux scientifiques firent à la Royal Society la communication officielle de leur découverte le [11].
Ils furent mis sur la piste par la différence de densité entre l’azote produit chimiquement et celui extrait de l’air par élimination de l’oxygène. La distillation fractionnée de l’air liquide leur permit d’en produire une quantité notable en 1898 et par la même occasion d’isoler le néon et le xénon.
L’argon a aussi été rencontré en 1882 aux travers de recherches indépendamment menées par H. F. Newall et W. N. Hartley.
Le symbole de l’argon n'est Ar que depuis 1957, auparavant c'était simplement A.
La première molécule impliquant l’argon (HArF) a été synthétisée en 2000.
L’argon est isolé du reste de l’air liquide par fractionnement et est donc facile à produire en grande quantité puisque l’atmosphère en contient près de 1 % (0,933 %). L’atmosphère de Mars est grossièrement comparable quant à ses concentrations relatives en isotopes d'argon, puisque contenant 1,6 % d’argon 40 et 5 ppm d’argon 36.
C’est un élément chimiquement inerte, incolore, sans saveur et inodore sous ses formes liquide et gazeuse. L’argon est 2,5 fois plus soluble dans l’eau que le diazote qui a approximativement la même solubilité que le dioxygène.
Il n’y a aucun véritable composé chimique connu qui contienne de l’argon. Seul le fluorohydrure d’argon HArF a été détecté dans des conditions très particulières[12] pour des températures inférieures à 27 K (soit −246 °C).
Les principaux isotopes de l'argon présents sur Terre sont l'argon 40 (99,6 %), 36 (0,34 %) et 38 (0,06 %).
Le potassium radioactif « naturel » (le 40K), a une demi-vie de 1,248×109 ans, et se désintègre en 2 produits :
Ces propriétés ainsi que le rapport entre les sous-produits formés sont employés pour déterminer l’âge de roches par la méthode de la datation au potassium-argon.
Dans l’atmosphère terrestre, l’argon 37, ainsi que l’argon 39 (tous deux radioactifs), sont produits par l’activité des rayons cosmiques.[réf. nécessaire]
L'argon est remarquable parce que sa composition isotopique varie beaucoup entre diverses parties du système solaire. Aux endroits où la source principale de l'argon est la désintégration radioactive du potassium 40 des roches, l'argon 40 sera l'isotope majoritaire, comme sur les planètes telluriques retenant une atmosphère (Vénus, la Terre, et Mars). Par contre l'argon formé directement par la nucléosynthèse stellaire contient surtout le noyau argon 36 produit par la réaction alpha. Par exemple, l'argon du Soleil contient 84,6 % d'argon 36 selon les mesures du vent solaire. Il en est de même dans les planètes géantes, dont l'atmosphère est issue de l'accrétion du gaz primordial.
La prédominance de l'argon 40 radiogénique est responsable du fait que le poids atomique de l'argon terrestre est supérieur à celui du prochain élément, le potassium. Ceci semblait paradoxal lors de la découverte de l'argon en 1894, parce que Dmitri Mendeleïev avait rangé son tableau périodique des éléments par ordre de poids atomique croissant, mais l'inertie de l'argon implique qu'il doit être placé avant le potassium qui est un métal alcalin très réactif. Ce problème fut résolu par Henry Moseley, qui démontra en 1913 que le tableau périodique est vraiment rangé par ordre de numéro atomique croissant.
La très supérieure abondance atmosphérique de l'argon relatif aux autres gaz nobles peut aussi être attribuée à la présence de l'argon 40 radiogénique. L'isotope primordial argon 36 possède une abondance de seulement 31,5 ppm (= 9 340 ppm x 0,337 %), comparable à celle du néon (18,18 ppm).
L'argon possède une couche de valence complète avec sous-couches s et p remplies. Il est alors très stable et très résistant à se lier à d'autres éléments. Avant 1962, tous les gaz nobles y compris l'argon étaient considérés chimiquement inertes et incapables de former le moindre composé. Cependant des composés de gaz nobles plus lourds (krypton et xénon) ont été synthétisés depuis.
En 2000, le premier composé de l'argon fut synthétisé par des chercheurs à l'Université de Helsinki (Finlande). Lors de l'irradiation par la lumière ultraviolette d'argon congelé contenant une petite quantité du fluorure d'hydrogène (HF), une petite quantité de fluorohydrure d'argon (HArF) fut formée. Il est stable aux températures inférieures à 40 K (-233 °C). En 2010, le cation métastable ArCF22+ fut observé.
L’argon est, entre autres, utilisé :
L’argon 39 a été employé notamment pour dater des eaux souterraines.
En récupération, lors de la cuisson d'écume d'aluminium dans des fours à plasma, l'argon stabilise la réaction d'inflammabilité de l'aluminium qui tend à s'auto-allumer.
L'argon est produit industriellement par distillation fractionnée d'air liquide dans un réacteur de séparation d'air cryogénique. C'est un procédé qui permet de séparer l'azote liquide, qui bout à 77,3 K, de l'argon qui bout à 87,3K et de l'oxygène liquide qui bout à 90,2 K. Environ 700 000 tonnes d'argon sont produites dans le monde entier chaque année[15].
40Ar, l'isotope le plus abondant de l'argon, est produit par la décroissance radioactive du 40K qui a une demi-vie de 1,25x109 ans par capture d'électrons ou émission de positrons. Grâce à cela, il est utilisé dans la datation potassium-argon pour déterminer l'âge des roches. L'argon est utilisé dans beaucoup de procédés industriels à haute température, où des substances ordinairement non réactives le deviennent. Par exemple, une atmosphère d'argon est utilisée dans les fours électriques graphites pour empêcher le graphite de brûler. Pour certains de ces procédés, la présence d'azote ou d'oxygène gazeux peut endommager le matériau. L'argon est utilisé dans de nombreux types de soudure à arc. Une atmosphère d'argon est également utilisée pour grossir les cristaux de sillicium et de germanium. L'argon est utilisé dans l'industrie avicole pour asphyxier les animaux, soit pour un abattage de masse après l'apparition d'une maladie, soit comme moyen d'abattage plus humain que l'électronarcose[réf. souhaitée]. La relativement grande densité de l 'argon le fait rester près du sol lors du gazage. Sa nature non réactive le rend compatible avec les produits alimentaires.[citation nécessaire][16] L'argon est parfois utilisé pour éteindre les incendies là où il faut éviter d'endommager les équipements.
Tout comme l’hélium, l’argon n’est pas dangereux à faible concentration. Toutefois, une inhalation d’une grande quantité comporte des risques d’asphyxie par privation d’oxygène (Risque d'anoxie); ceci peut se produire lors d'opérations de soudage dans un espace confiné.
This article uses material from the Wikipedia article "Argon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry