Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Le filetage métrique (ou filetage métrique ISO, filetage isométrique, filetage triangulaire) est un filetage normalisé qui part d'un triangle équilatéral. Ce type de filetage est le plus utilisé, c'est le plus facile à fabriquer. C'est un très bon compromis entre caractéristiques mécaniques (usure, arrachement...) et facilité de réalisation..
Dans la désignation, le symbole du filetage métrique est M. Le chiffre suivant désigne le diamètre nominal en millimètres. Pour un pas standard, l'indication dans la désignation est facultative. L'indication du pas dans la désignation est nécessaire uniquement pour un pas fin, on utilise pour cela la lettre S.
d = D = diamètre nominal | P = Pas | H = 0,866P |
d1 = D1 = d-1,0825P | d2 = D2 = d-0,6495P | d3 = d-1,2268P
d3 : entre l'axe et le fond de l'arrondi de la vis |
Diamètre nominal | Pas de vis
en mm |
Diamètre intérieur de l'écrou
en mm |
perçage i u oa |
---|---|---|---|
Ø | |||
M1 | 0,25 | 0,729 | 0,75 |
M1,1 | 0,25 | 0,829 | 0,85 |
M1,2 | 0,25 | 0,929 | 0,95 |
M1,4 | 0,3 | 1,075 | 1,1 |
M1,6 | 0,35 | 1,221 | 1,25 |
M2 | 0,4 | 1,567 | 1,6 |
M2,5 | 0,45 | 2,013 | 2,05 |
M3 | 0,5 | 2,459 | 2,5 |
M4 | 0,7 | 3,242 | 3,3 |
M5 | 0,8 | 4,134 | 4,2 |
M6 | 1 | 4,918 | 5 |
M8 | 1,25 | 6,647 | 6,8 |
M10 | 1,5 | 8,376 | 8,5 |
M12 | 1,75 | 10,106 | 10,20 |
M14 | 2 | 11,835 | 12 |
M16 | 2 | 13,835 | 14 |
M18 | 2,5 | 15,294 | 15,5 |
M20 | 2,5 | 17,294 | 17,5 |
M22 | 2,5 | 19,294 | 19,5 |
M24 | 3 | 20,752 | 21 |
M27 | 3 | 23,752 | 24 |
M30 | 3,5 | 26,211 | 26,5 |
33 | 3,5 | 29,211 | 29.5 |
M36 | 4 | 31,67 | 32 |
39 | 4 | 34,67 | 35 |
M42 | 4,5 | 37,129 | 37.5 |
45 | 4,5 | 40,129 | 41.5 |
M48 | 5 | 42,588 | 43 |
52 | 5 | 46,588 | 47 |
M56 | 5,5 | 50,047 | 50.5 |
60 | 5,5 | 54,047 | 54.5 |
M64 | 6 | 57,505 | 58 |
L'emploi des valeurs en gras est recommandé. Il faut éviter l'emploi des valeurs en non gras. Et les valeurs entre parenthèses ne devraient pas être utilisées.
Diamètre nominal | Pas de vis
en mm |
Diamètre sur flancs
en mm |
Diamètre du noyau de la vis
en mm |
Diamètre intérieur de l'écrou
en mm |
Section du noyau
en mm2 |
Section résistante
de la vis en mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 0,2 | |||||
2 | 0,25 | |||||
2,5 | 0,35 | |||||
3 | 0,35 | |||||
4 | 0,5 | 3.387 | 3,387 | 3,459 | 9,79 | |
5 | 0,5 | 4,675 | 4,387 | 4,459 | 16,1 | |
6 | 0,75 | 5,513 | 5,080 | 5,188 | 22,0 | |
(8) | 0,75 | |||||
8 | 1 | 7,350 | 6,773 | 6,917 | 39,2 | |
(10) | 0,75 | |||||
(10) | 1 | |||||
10 | 1,25 | 9,188 | 8,466 | 8,647 | 61,2 | |
(12) | 1 | |||||
12 | 1,25 | 11,188 | 10,466 | 10,647 | 88,1 | |
(12) | 1,5 | |||||
(14) | 1 | |||||
(14) | 1,25 | |||||
14 | 1,5 | |||||
(16) | 1 | |||||
16 | 1,5 | 15,026 | 14,160 | 14,376 | 167 | |
(18) | 1 | |||||
18 | 1,5 | |||||
(18) | 2 | |||||
(20) | 1 | |||||
20 | 1,5 | 19,026 | 18,160 | 18,376 | ||
(20) | 2 | |||||
(22) | 1 | |||||
22 | 1,5 | |||||
(22) | 2 | |||||
(24) | 1 | |||||
(24) | 1,5 | |||||
24 | 2 | 22,701 | 21,546 | 21,835 | ||
30 | 2 | 28,701 | 27,546 | 27,835 | 621 | |
M36 | 3 | 34,051 | 32,319 | 32,752 | 865 | |
M42 | 3 | 40,051 | 38,319 | 38,752 | 1206 | |
M48 | 3 | 46,051 | 44,319 | 44,752 | 1604 | |
M56 | 4 | 53,402 | 51,093 | 51,670 | 2144 | |
M64 | 4 | 61,402 | 59.093 | 59.670 | 2851 | |
M72 | 4 | 69,402 | 67,093 | 67,670 | 3658 | |
M80 | 4 | 77,402 | 75,093 | 75,670 | 4566 | |
M90 | 4 | 87,402 | 87,093 | 85,670 | 5840 | |
M100 | 4 | 97,402 | 95,093 | 95,670 | 7280 |
L'emploi des valeurs en gras est recommandé. Il faut éviter l'emploi des valeurs en non gras. Et les valeurs entre parenthèses ne devraient pas être utilisées.
This article uses material from the Wikipedia article "Filetage métrique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD