Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Chromate de sodium | |||
---|---|---|---|
Identification | |||
Synonymes | chromium, diolatodioxo-, disodium salt disodium dioxido(dioxo)chromium | ||
No CAS | 7775-11-3 | ||
No EINECS | 231-889-5 | ||
SMILES | |||
InChI | |||
Apparence | cristaux hygroscopiques, jaunes[1]. | ||
Propriétés chimiques | Formule brute | CrNa2O4Na2CrO4 | |
Masse molaire[2] | 161,9732 ± 0,0018 g/mol Cr 32,1 %, Na 28,39 %, O 39,51 %, | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | 762 °C[1] | ||
Solubilité | dans l'eau à 20 °C : 530 g·L-1[1] | ||
Masse volumique | 2,7 g·cm-3[1] | ||
Précautions | |||
Danger H301 : Toxique en cas d'ingestion H312 : Nocif par contact cutané H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H330 : Mortel par inhalation H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | |||
D1A, D2A, D2B, D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves létalité aiguë : CL50 inhalation/4 heures (rat) = 104,1 mg·m-3 D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques cancérogénicité : CIRC groupe 1, ACGIH A1 D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques sensibilisation de la peau chez l'humain ; irritation des yeux chez l'animal; irritation de la peau chez l'animal Divulgation à 0,1 % selon les critères de classification | |||
Numéro index : 024-018-00-3 Classification : Carc. Cat. 2; R45 - Muta. Cat. 2; R46 - Repr. Cat. 2; R60-61 - T+; R26 - T; R25-48/23 - Xn; R21 - C; R34 - R42/43 - N; R50-53 Symboles : T+ : Très toxique N : Dangereux pour l’environnement Phrases R : R21 : Nocif par contact avec la peau. R25 : Toxique en cas d’ingestion. R26 : Très toxique par inhalation. R34 : Provoque des brûlures. R45 : Peut provoquer le cancer. R46 : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. R60 : Peut altérer la fertilité. R61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. R48/23 : Toxique : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S53 : Éviter l’exposition - se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. | |||
Le chromate de sodium est un composé jaune utilisé comme inhibiteur de corrosion dans l'industrie du pétrole.
This article uses material from the Wikipedia article "Chromate de sodium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification