Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Dnn87).
Potassium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Potassium, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal alcalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 1, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 0,89 g·cm-3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | blanc argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-119-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 39,0983 ± 0,0001 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 220 pm (243 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 203 ± 12 pm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Base forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 63,5 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 759 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 2,334 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 79,87 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 45,94×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 1,06×10-4 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 2 000 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 757 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 13,9×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 102,4 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 4,3406633 eV | 2e : 31,63 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 45,806 eV | 4e : 60,91 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 82,66 eV | 6e : 99,4 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 117,56 eV | 8e : 154,88 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e : 175,8174 eV | 10e : 503,8 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e : 564,7 eV | 12e : 629,4 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e : 714,6 eV | 14e : 786,6 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e : 861,1 eV | 16e : 968 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17e : 1 033,4 eV | 18e : 4 610,8 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19e : 4 934,046 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H260 : Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires EUH014 : Réagit violemment au contact de l'eau P223 : Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée. P231 : Manipuler sous gaz inerte. P232 : Protéger de l’humidité. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 : En cas de contact avec les yeux : P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P351 : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P370 : En cas d’incendie : P378 : Utiliser … pour l’extinction. P422 : Stocker le contenu sous … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6, E, B6 : Matière réactive inflammable dégage un gaz inflammable au contact de l’eau : hydrogène E : Matière corrosive forme au contact de l’eau une substance corrosive : hydroxyde de potassium Divulgation à 1,0 % selon les critères de classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro index : 019-001-00-2 Classification : R14 - F; R15 - C; R34 Symboles : C : Corrosif F : Facilement inflammable Phrases R : R34 : Provoque des brûlures. R14/15 : Réagit violemment au contact de l’eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables. Phrases S : S5 : Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant). S8 : Conserver le récipient à l’abri de l’humidité. S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S1/2 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le potassium est l'élément chimique de numéro atomique 19, de symbole K (du latin kalium). C’est un métal alcalin mou, d’aspect blanc métallique, légèrement bleuté, que l’on trouve naturellement lié à d’autres éléments dans l’eau de mer et dans de nombreux minéraux. Il s’oxyde rapidement au contact de l’air et réagit violemment avec l’eau. Il ressemble chimiquement au sodium.
Le potassium a été découvert en 1807 par Sir Humphry Davy, qui l’obtient par électrolyse d’hydroxyde de potassium ; c'est d'ailleurs le premier métal isolé par électrolyse. C'est aussi Davy qui forge le mot potassium, à partir du mot potasse (nom de l'hydroxyde de potassium à l'époque) et du suffixe -ium.
Le symbole K fait référence au latin kalium, lui-même forgé à partir de l’arabe al-qalyah — القَلْيَة (« cendre de plantes »). Potassium se dit aussi kalium en allemand et dans d’autres langues germaniques.
Le taux sanguin de potassium est appelé kaliémie. Dans le sang d'un adulte de poids moyen à jeun, il doit être compris entre 3,5 et 4,5 mmol/L[9]
Le potassium est un solide mou que l'on peut couper facilement à l’aide d’un couteau. Les surfaces fraîchement tranchées ont un aspect métallique. Il s’oxyde rapidement à l’air et doit donc être conservé dans l’huile.
Comme les autres métaux alcalins, l’eau se décompose à son contact avec formation de dihydrogène. Lorsqu’il est plongé dans l’eau, il réagit violemment[7] en produisant du dihydrogène qui peut s’enflammer, voire détoner, en présence d’oxygène et d’une source de chaleur.
Ses sels émettent une couleur violette lorsqu’ils sont exposés à une flamme.
Température (°C) |
Masse volumique ρ (kg/m3) |
Viscosité dynamique μ (10−3 kg/(m⋅s)) |
Conductivité thermique λ (W/(m⋅K)) |
Capacité calorifique à pression constante Cp (kJ/(kg⋅K)) |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
−173,15 | 925,5 | 0,628 | solide | ||
0 | 890 (860) |
102,4 | 0,757 (0,709) |
solide | |
25 | 884,5 | 102,5 (99,0) |
0,753 (0,761) |
solide | |
63,5 | 876,00 (solide) 825,7 (liquide) |
0,56 | 0,921 (liquide) |
liquéfaction | |
100 | 817,7 (819,0) |
0,4588 | 0,905 (0,8117) |
liquide | |
200 | 795,5 (795,0) |
0,3050 | "8"[11] | 0,865 (0,7895) |
liquide |
300 | 773,3 | 0,2358 | "11"[11] | 0,832 (0,7924) |
liquide |
400 | 751,1 (747,0) |
0,1947 | "13"[11] | 0,805 (0,7782) |
liquide |
Le potassium possède 24 isotopes connus de nombre de masse variant entre 32 et 55, ainsi que quatre isomères nucléaires.
Le potassium est présent dans la nature sous la forme de trois isotopes : 39K (93,26 %) et 41K (6,73 %) tous deux stables, et un radioisotope à longue durée de vie (demi-vie de 1,248 milliard d'années), 40K (0,01167 %). Les autres radioisotopes du potassium ont tous une demi-vie inférieure à une journée, et pour la plupart d'entre eux inférieure à une minute.
La masse atomique standard du potassium est de 39,0983(1) u
Le 40K se désintègre :
La méthode de datation au potassium-argon (couple d’isotopes 40K - 40Ar) est communément utilisée pour la datation des roches.
L'ion K+ est un gros cation (~140 pm) peu coordinant, et donc difficile à précipiter en solution aqueuse. Cependant le perchlorate de potassium KClO4 est peu soluble dans l'eau (7 g/L à 0 °C, 20 g/L à 25 °C). Il forme des complexes avec les éthers couronnes, ce qui permet de solubiliser certains de ses sels en solution organique.
Cet élément représente environ 2,58 % du poids total de la croûte terrestre, dont il est un des sept éléments les plus abondants.
Le potassium n’est pas un élément natif. Il est obtenu principalement à partir de l’hydroxyde de potassium par un procédé d'électrolyse en voie sèche fondue dont le principe a très peu changé depuis sa découverte par Sir Davy.
Des minéraux tels que la carnallite KMgCl3·6H2O, la langbeinite K2Mg2(SO4)3, la polyhalite K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O, et la sylvine KCl, que l’on trouve au fond des anciens lacs et mers sont des minerais importants de potassium, et permettent son exploitation économique.
Les principaux gisements de potassium sont situés en Saskatchewan, en Biélorussie, en Russie (voir la société Uralkali), au Nouveau-Mexique, en Californie et en Utah, ainsi qu'en Alsace et Allemagne.
Les océans constituent une réserve importante de potassium, mais sa concentration y est plus faible que celle du sodium (cf. eau de mer).
Le potassium est produit par réduction de chlorure de potassium (KCl) liquide par de la vapeur de sodium à 870 °C puis distillation.
Le potassium est un élément essentiel pour la croissance des plantes ; on le trouve, sous forme de composés, dans la plupart des sols (voir Rôle du potassium dans la fertilisation).
Le potassium est vital pour le fonctionnement des cellules animales (voir Pompe sodium-potassium).
Ses principaux composés :
Le potassium sous forme de métal réagit violemment avec l’eau. Sa réaction avec l’eau est d’ailleurs bien plus forte que celle du sodium dans un milieu aqueux. Le potassium peut aussi réagir violemment avec son propre oxyde ; par exemple un choc sur une coulée de potassium oxydé peut provoquer une explosion. Ce métal doit donc être conservé à l’abri de l’eau et de toute atmosphère oxydante ou chargée d’humidité. Il est le plus souvent conservé immergé dans l’huile ou entouré de graisse. Dans les échantillons destinés aux expériences de laboratoire scolaires et universitaires il est fourni en flacons sous forme d’olives pour éviter – en cas de doute sur une étiquette endommagée – de le confondre avec le sodium.
Le potassium est un nutriment essentiel à l’alimentation humaine.
Le potassium sous sa forme de cation K+ est le principal ion intracellulaire de l’organisme. Il existe un gradient de concentration en faveur de la sortie de l’ion depuis le compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire. Ce gradient est entretenu par des pompes situées dans les membranes cellulaires, en particulier la pompe sodium-potassium est responsable de l’existence d’un potentiel de repos négatif présent dans toutes les cellules vivantes.
La concentration de K+ plasmatique (ou kaliémie) est très finement régulée, en particulier au niveau du rein, de sorte que ce taux demeure dans une fourchette précise de 3,5 à 5,5 mmol·l-1. Les variations pathologiques de la kaliémie (hypokaliémie et surtout hyperkaliémie) sont des troubles sévères susceptibles d’entraîner des anomalies cardiaques fatales.
Une alimentation variée constitue le meilleur moyen d’avoir un bon taux de potassium dans l’organisme. L'apport quotidien chez l'adulte se situe normalement entre 60 et 120 mmol par jour[12].Des recherches ont mis en évidence qu’un régime riche en potassium peut réduire les risques d’hypertension[13].
On trouve de bonnes quantités de potassium dans :
Le potassium peut avoir des effets quand il est respiré. L’inhalation peut irriter les yeux, le nez, la gorge, les poumons avec l’éternuement, la toux et la gorge endolorie. Des expositions plus élevées peuvent causer une accumulation de liquide dans les poumons, ceci pouvant causer la mort. Le contact avec la peau et l’œil peut causer des brûlures graves menant à des dommages permanents.
Quand les reins fonctionnent mal, il y a une accumulation de potassium ce qui peut entraîner une perturbation des battements du cœur. Au-delà de 25 mg/kg de masse corporelle, le potassium est toxique. En intraveineuse, la dose létale pour un humain est d'environ 30 à 35 mg/kg[14]. Un surdosage en potassium provoque l’hyperkaliémie, alors qu’une carence en potassium provoque l’hypokaliémie. L’hyperkaliémie découle le plus souvent des insuffisances rénales très avancées (le rein n’excrète plus le potassium, et il va donc augmenter) alors qu'il est quasi impossible d’avoir une hyperkaliémie quand les reins fonctionnent normalement. On traite l’hyperkaliémie par des perfusions de bicarbonates (on alcalinise le sang), jusqu’aux cas les plus extrêmes où l’on effectue une hémodialyse (rein artificiel)… Un arrêt cardiaque peut survenir surtout si les changements de la kaliémie ont été brusques. Il existe des manifestations avant-coureuses : des troubles du rythme cardiaque, des troubles digestifs (hypokaliémie seulement), des douleurs musculaires (hypokaliémie seulement).
This article uses material from the Wikipedia article "Potassium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry