Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Leiem).
Étain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuille d'étain pur à 99,9 % (0,1x100 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Étain, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal pauvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 5,77 g·cm-3 (gris), 7,29 g·cm-3 (blanc)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Gris argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-31-5[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-141-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 118,710 ± 0,007 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 145 pm (145 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 139 ± 4 pm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Kr] 5s2 4d10 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 0, +2, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Tétragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 231,928 °C (congélation)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 2 602 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 7,029 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 295,8 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 16,3 cm3·mol-1[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 5,78×10-21 Pa à 231,85 °C[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 2 500 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 228 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 9,17×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 66,6 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | sol. dans HCl, H2SO4 concentré chaud[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 7,34392 eV | 2e : 14,6322 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 30,50260 eV | 4e : 40,73502 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 72,28 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Attention H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P305 : En cas de contact avec les yeux : P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P351 : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non contrôlé Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT. Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients Commentaires : La dénomination chimique et la concentration de cet ingrédient doivent être divulgués sur la fiche signalétique s'il est présent à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % dans un produit contrôlé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Symboles : Xi : Irritant Phrases R : R36/37 : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Phrases S : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
L'étain est l'élément chimique de numéro atomique 50, de symbole Sn (du latin stannum). Il appartient au groupe des cristallogènes ainsi qu'à la famille des métaux pauvres. Il existe dix isotopes stables de l'étain, principalement ceux de masses 120, 118 et 116.
L'étain existe aux états d'oxydation 0, +II et +IV. À température ambiante le corps simple étain est un solide métallique.
L'étain est connu depuis l'antiquité où il servait à protéger la vaisselle de l'oxydation et pour préparer le bronze. Il est toujours utilisé pour cet usage, et pour le brasage. Cet élément est peu toxique. Rare à l'état natif, l'étain est essentiellement extrait d'un minéral appelé cassitérite où il se trouve sous forme d'oxyde SnO2.
C'est un métal gris-argent, malléable, moyennement ductile à température ambiante. Il est hautement cristallisé et la déformation d'une lame d'étain produit du bruit ; on dit que l'étain « crie » ou « pleure » (phénomène de maclage).
Il résiste à la corrosion par l'eau de mer et l'eau douce, mais peut être attaqué par les acides forts. Cette résistance est de nature cinétique puisque le potentiel normal du couple Sn2+Sn = -0,136 V. Il est donc thermodynamiquement attaqué par l'eau, et bien sûr par l'oxygène.
À la pression atmosphérique, l'étain pur possède trois variétés allotropiques (il peut exister sous trois formes cristallines). Entre 13 °C et 162 °C, l'étain est sous forme , c'est l'étain blanc, de masse volumique 7,28 g cm−3. Au-dessus de 162 °C, on trouve la forme
, structure orthorhombique, cassante, que l'on peut pulvériser avec un mortier. En dessous de 13 °C, l'étain blanc se transforme lentement en étain gris, de structure diamant, c'est la forme
, de masse volumique 5,75 g cm−3.
Cette transformation et le changement de densité qui l'accompagne affectent la tenue mécanique du matériau. En dessous de −50 °C, la transformation est rapide et l'étain devient pulvérulent (tombe en poussière). C'est la « peste de l'étain » (« lèpre de l'étain » quand le phénomène reste superficiel). Ce phénomène « est décrit lors de la campagne de Russie par les soldats de Napoléon, bien placés pour faire cette observation, leurs boutons de pantalons étaient en étain[10] ».
L'étain possède 39 isotopes connus, de nombre de masse variant de 99 à 137, et 32 isomères nucléaires. Parmi eux, 10 sont stables (trois sont potentiellement radioactifs, mais aucune désintégration n'a pour l'instant été observée), ce qui fait de l'étain l'élément comportant le plus d'isotopes stables, suivi par le xénon. Il y a de grandes chances que cette propriété ait un rapport avec le fait que l'étain possède 50 protons, un nombre magique.
L'étain était connu dans l'Antiquité sur toute la planète. C'est un des composants de la métallurgie du bronze. Le nom d'origine latine stannum ou stagnum fut d'abord utilisé pour un mélange d'argent et de plomb. Les navires phéniciens franchirent les colonnes d'Hercule et allèrent jusqu'en Bretagne et en Cornouaille (les mythiques « îles Cassitérides ») à la recherche des mines d'étain (en grec ancien κασσίτερος). Plus tard, Jules César a décrit l'exploitation de minerais d'étain dans les mines de Cornouailles en Grande-Bretagne. Retirer aux Gaulois et aux Grecs qui l'exportaient par le port de Massalia (Marseille) le contrôle de la route de l'étain depuis la Grande-Bretagne par la Gaule transalpine en empruntant le Rhône, faisait partie des objectifs de la conquête césarienne[réf. souhaitée].
La métallurgie de l'étain est une réduction de l'oxyde SnO2 par le carbone à haute température[11].
Il existe également un circuit de recyclage qui produit 30 % de l'étain. Ainsi, l'étain contenu dans un alliage appelé fer-blanc (acier recouvert de 0,3 % d'étain pour le protéger) est récupéré par traitement à la soude à 70 °C. L'acier reste à l'état métallique alors que l'étain est attaqué et produit des ions stanate SnO44-. Ceux-ci sont ensuite réduits en étain métallique par électrolyse[11].
La France ne possède plus de mine d'étain depuis 1975. Les dernières, en Bretagne (mine de Saint Renan), produisaient 500 t/an[11].
La Malaisie est le pays où se situent la plupart des réserves mondiales d'étain. La cassitérite y est notamment exploitée par dragage des fonds sous-marins, ce qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes environnementaux.
Production minière mondiale 2014 [12]
Pays | Production | % monde | |
---|---|---|---|
1 | Chine | 106 000 t | 34,4 % |
2 | Indonésie | 88 300 t | 28,7 % |
3 | Birmanie | 30 000 t | 9,7 % |
4 | Pérou | 23 100 t | 7,5 % |
5 | Bolivie | 19 800 t | 6,4 % |
6 | Brésil | 12 100 t | 3,9 % |
7 | Australie | 7 200 t | 2,3 % |
8 | Viêt-Nam | 5 400 t | 1,8 % |
9 | Rwanda | 4 000 t | 1,3 % |
9 | RDCongo | 4 000 t | 1,3 % |
Total monde | 307 900 t | 100 % |
L'étain peut s'utiliser au contact des aliments.
L'étain intervient sous forme pure ou alliée dans la fabrication de nombreux objets, notamment :
L'étain sert encore comme auxiliaire de fabrication. Le procédé le plus répandu pour celle du verre plat est le flottage sur lit d'étain en fusion (verre « float » ou verre flotté).
L'étamage consiste à recouvrir une pièce métallique d'une fine couche d'étain ou d'un alliage plomb-étain.
On étame le verre pour fabriquer des miroirs, les casseroles en cuivre pour éviter la formation d'oxyde de cuivre toxique (vert-de-gris), ou les conducteurs électriques pour améliorer les contacts et faciliter la brasure de composants.
Le fer-blanc est une tôle fine d'acier doux étamée, généralement par électro-déposition. Le fer-blanc était surtout utilisé pour fabriquer les emballages métalliques (boîtes de conserve).
Sur un circuit imprimé, l'étain pur (sans plomb) peut former des « whiskers », c'est-à-dire des fils micrométriques susceptibles de provoquer des courts-circuits. Le processus de formation des « whiskers », qui dure plusieurs mois, est mal compris (il semble que l'intensité du champ magnétique joue un rôle). Des remèdes existent (ajouts de traces d'autres métaux au moment du dépôt de la couche d'étain)[réf. souhaitée].
L'étain utilisé en décoration a un brillant assez faible par rapport à celui d'autres métaux, mais suffisant pour être difficile à répliquer, sauf avec des peintures métallisées. La surface de l'étain oxydée (patinée) est plus sombre et moins brillante que celle de l'étain neuf.
La couleur étain est un nom de couleur en usage dans la mode, pour désigner une nuance de gris, qui ne peut avoir l'apparence du métal. Dans la décoration et le bâtiment, il s'utilise pour des surfaces grises ayant un certain brillant.
Dans les répertoires commerciaux, on trouve en fil à broder 169 étain[13] ; en matériaux de construction béton ciré étain[14].
L'étain est le composant principal d'un pigment jaune historique, l'or mussif, un bi-sulfure d'étain d'aspect doré, utilisé notamment dans l'art byzantin pour les icônes et les mosaïques. Il se compose de fines plaquettes donnant un éclat à la peinture. Il est référencé PY38 au Colour Index. C'est un produit vénéneux, abandonné aujourd'hui au profit de poudres de bronze[15].
This article uses material from the Wikipedia article "Étain", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification