Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillon de sodium dans de l'huile minérale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Sodium, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal alcalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 1, 3, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 0,968 g·cm-3 (20 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Argenté blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-23-5[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-132-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 22,98976928 ± 2×10-8 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 180 pm (190 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 166 ± 9 pm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Base forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Solide non magnétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 97,80 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 883 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 2,598 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 96,96 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 23,78×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 1,43×10-5 Pa à −39,15 °C[réf. souhaitée] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 3 200 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 1 230 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 21×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 141 W·m-1·K-1 à 0°C (solide) 129,7 W/m/K à 25°C (solide) 83,7 W/m/K à 98 °C (liquide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 5,139076 eV | 2e : 47,2864 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 71,6200 eV | 4e : 98,91 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 138,40 eV | 6e : 172,18 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 208,50 eV | 8e : 264,25 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e : 299,864 eV | 10e : 1 465,121 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e : 1 648,702 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger H260 : Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires EUH014 : Réagit violemment au contact de l'eau P223 : Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée. P231 : Manipuler sous gaz inerte. P232 : Protéger de l’humidité. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 : En cas de contact avec les yeux : P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P351 : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P370 : En cas d’incendie : P378 : Utiliser … pour l’extinction. P422 : Stocker le contenu sous … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6, E, B6 : Matière réactive inflammable dégage un gaz inflammable au contact de l'eau : hydrogène E : Matière corrosive forme au contact de l'eau une substance corrosive : hydroxyde de sodium Divulgation à 1,0% selon les critères de classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symboles : C : Corrosif F : Facilement inflammable Phrases R : R34 : Provoque des brûlures. R14/15 : Réagit violemment au contact de l’eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables. Phrases S : S8 : Conserver le récipient à l’abri de l’humidité. S43 : En cas d’incendie, utiliser … (moyens d’extinction à préciser par le fabricant. Si l’eau augmente les risques, ajouter : « Ne jamais utiliser d’eau »). S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le sodium est l'élément chimique de numéro atomique 11, de symbole Na (du latin natrium). Le corps simple sodium est un métal mou, de couleur argentée et très réactif, qui fait partie des métaux alcalins. On ne rencontre pas le sodium sous cette forme dans la nature, mais il est très abondant sous la forme de composés chimiques, notamment dans le sel de cuisine.
Le sodium est depuis longtemps reconnu dans les composés, mais il ne fut pas isolé avant 1807, lorsque Sir Humphry Davy réalisa l'électrolyse de la soude caustique. Pendant le Moyen Âge, un composé du sodium avec le nom latin de sodanum était utilisé pour le traitement des maux de tête. Le symbole du sodium, Na, vient du nom latin d'un composé du sodium appelé natrium, qui lui-même vient du grec νίτρον (nitron), un carbonate de sodium naturel (le natron). En allemand, comme en danois ou en néerlandais, sodium se dit natrium.
Le sodium possède 22 isotopes connus, avec un nombre de masse variant entre 18 et 37. Seul le sodium 23 (23Na) est stable, ce qui fait du sodium un élément monoisotopique. À part 22Na et 24Na, isotopes radioactifs cosmogéniques de demi-vies 2,604 ans et 14,96 heures, les radioisotopes du sodium ont tous une demi-vie inférieure à une minute, voire une seconde pour la majorité d'entre eux. En pratique, seul 23Na est trouvé dans la nature et le sodium est donc considéré comme un élément mononucléidique.
Comme les autres métaux alcalins, le sodium a un aspect doux, blanc argenté, légèrement rosé. C'est un élément très réactif ; en particulier il s'oxyde lentement à l'air humide et réagit violemment avec l'eau : il libère une grande quantité d'hydrogène et produit une explosion, ce qui force à le conserver dans le pétrole ou sous une atmosphère inerte d'azote ou d'argon. Le sodium est léger, flotte sur l'eau et la décompose en libérant du dihydrogène et en formant de la soude (hydroxyde de sodium) :
La chaleur dégagée par la réaction exothermique de décomposition de l'eau suffit généralement, en présence d'oxygène, à faire détoner l'hydrogène produit.
Sa température de fusion relativement basse, aux alentours de 97,81 °C, le rend facile à manipuler, stocker et transporter (en citernes par exemple, dans lesquelles on le solidifie pour le refondre à l'arrivée), à condition d'être très vigilant à bien le laisser toujours sous atmosphère inerte et à l'abri de l'eau ou de l'humidité, en raison de sa grande réactivité.
Ce métal brûle dans l'air avec une flamme jaune (mais il ne brûle qu'à des températures supérieures à 388 K, soit 115 °C).
Le spectre du sodium possède la particularité de présenter un doublet spectral très brillant dans le jaune. Ces deux raies, localisées à 589,00 et 589,59 nm sont généralement notées D1 et D2. Leur interférence est responsable d'un phénomène de battement en intensité.
À mesure que la pression augmente, le sodium devient isolant et prend l’aspect d’un matériau noir, puis celui d’un matériau translucide rouge avant de finalement devenir transparent sous une pression de 200 gigapascal[8].
Température (°C) |
Masse volumique ρ (kg/m3) |
Viscosité dynamique μ (10−3 kg/(m⋅s) |
Conductivité thermique λ (W/(m⋅K)) |
Capacité calorifique à pression constante Cp (kJ/(kg⋅K) |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
−173,15 | 1 011,5 | 0,9791 | solide | ||
0 | 975,1 | 141,0 (142,0) |
1,0295 | solide | |
20 | 971 | 142 | 1,0414 | solide | |
25 | 970,0 | 1,2259 (1,0444) |
solide | ||
97,80 | 955,3 (solide) 927,0 (liquide) |
0,690 (0,705) |
83,7 | 1,5525 | liquéfaction |
200 | 903,7 | 0,450 | 81,5 (80,8) |
1,4815 | liquide |
300 | 880,5 | 0,340 (0,345) |
75,7 (75,5) |
1,4213 | liquide |
400 | 857,0 | 0,278 (0,284) |
71,2 (71,0) |
1,3704 | liquide |
500 | 831,1 | 0,234 (0,239) |
66,8 (67,2) |
1,3704 | liquide |
600 | 808,9 | 0,212 (0,210) |
63,9 | 1,2962 | liquide |
700 | 784,3 | 0,186 (0,193) |
61,0 | 1,2730 | liquide |
800 | 759,4 | 0,179 (0,165) |
58,3 | 1,2590 | liquide |
883 | ébullition |
Le sodium sous sa forme métallique est utilisé dans la fabrication des esters ainsi que dans celle d'autres composés organiques, utilisés en particulier dans l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, les pesticides, etc.
Il a été longtemps utilisé, sous forme d'alliage avec le plomb, pour la production de plomb tétraéthyle, additif antidétonant pour le carburant automobile.
Autres utilisations du sodium métal :
Le NaK est un alliage de sodium et de potassium, c'est un matériau important pour les transferts thermiques.
Le sodium est utilisé sous forme de vapeur alcaline dans les lampes à vapeur de sodium. Cette vapeur est très réactive : par exemple, à 1 400 °C, elle réagit avec l'alumine en formant de l'aluminate.
Le sodium liquide est un produit dangereux mais qui intéresse l'industrie nucléaire ; les technologies de maîtrise de ce sodium font l'objet d'un travail continu au sein d'un réseau dit « école internationale du sodium et des métaux liquides », qui a accueilli, depuis sa création en 1975, plus de 4000 stagiaires[11] ; « L’essentiel des recherches s’applique au fonctionnement d’un générateur de vapeur chauffé directement par une circulation de sodium, et vise au contrôle du risque de contact entre le sodium et l’eau. Mais des expériences concernent aussi l’hypothèse d’un générateur de vapeur alimenté par un circuit tertiaire au gaz, avec un circuit secondaire au sodium »[11] ; Des travaux visent à mieux neutraliser la vapeur de sodium (qui peut boucher certains filtres), à mieux neutraliser le sodium en cas d'accident ou incident ou lors des vidanges ou démantèlement d'installations (le procédé actuel, procédé NOAH, produit de l'hydrogène et de la soude, deux produits dangereux), ainsi qu'à mieux utiliser l'acoustique pour détecter des débuts d’ébullition ou un état d’engazement du sodium, les ultrasons pour la mesure du débit et de la température du sodium fondu, et la chimie pour la mesure de la teneur en oxygène, les courants de Foucault pour le repérage de défauts dans les installations, la télémétrie, pour la mesure des distances ainsi que des capteurs pouvant être plus ou moins durablement immergés dans le sodium liquide[11]. Un procédé de « carbonatation » permet par contact avec de la soude sous exposition d'un flux de gaz carbonique de nettoyer des parois contaminées, en produisant des carbonates de sodium, inertes et solubles mais ce procédé est lent (moins d'un millimètre/jour)[11].
Le sodium sous forme métallique est fabriqué par électrolyse du chlorure de sodium fondu. Le chlorure de sodium fondant vers 800 °C, il est nécessaire pour des raisons technologiques de l'utiliser en mélange avec du chlorure de calcium et du chlorure de baryum. Ce mélange permet de travailler à environ 600 °C. Les principaux producteurs de sodium sous forme métallique dans le monde sont :
Il est aussi possible d'obtenir du sodium métallique par électrolyse d'hydroxyde de sodium, NaOH, fondu c'est-à-dire vers 300 °C. Toutefois, comme il est plus difficile de récupérer le métal pur dans ce cas, l'industrie préfère l'électrolyse de NaCl.
Il est possible, et utilisé de manière artisanale aussi, d'utiliser une oxydo-réduction du mélange de magnésium et soude cristalline, le tout chauffé.
Les composés chimiques dans lesquels on trouve un ion sodium Na+ sont extrêmement nombreux. Parmi les plus simples on peut citer :
Le chlorure de sodium est indispensable à la vie, par exemple à la transmission de l'influx nerveux, faisant intervenir des échanges intermembranaires d'ions Na+.
On trouve également des composés du sodium :
Quand il provient du sel, NaCl, massivement utilisé pour le salage des routes (près de la moitié de la consommation mondiale de sel[réf. nécessaire]), ou de remontées de sel à la suite d'un drainage ou à des arrosages excessifs, il contribue à la destruction et salinisation des sols et à l'intoxication de nombreuses espèces animales, végétales, fongiques et microbiennes[réf. nécessaire]. Il existe néanmoins des bactéries extrêmophiles qui peuvent survivre dans des milieux hypersalés.
L'ion sodium est l'un des éléments indispensables à l'organisme, mais, lorsque présent en excès (généralement à cause d'un régime trop riche en sel), c'est un facteur d'hypertension et de dégradation de la fonction rénale (au niveau des tubules[12]). Dans le sang d'un adulte de poids moyen à jeun, il doit être compris entre 136 et 145 mEq/L.
En 2014, la France est nette importatrice de sodium, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 2 000 €[13].
This article uses material from the Wikipedia article "Sodium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry