Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (
Rhodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodium métal pulvérulent, compacté en cylindre plein ou en bille grâce à la métallurgie des poudres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Rhodium, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Métal de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 9, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 12,41 g·cm-3 (20 °C)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc argenté métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7440-16-6[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | 231-125-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 102,90550 ± 0,00002 u[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 135 pm (173 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 142 ± 7 pm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Kr] 5s1 4d8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 16 et 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 2, 3 et 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique à faces centrées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 1 964 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 3 695 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 21,5 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 493 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 8,28×10-3 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 0,633 Pa à 1 965,85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 4 700 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 0,242 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 21,1×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 150 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 7,45890 eV | 2e : 18,08 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 31,06 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Danger H228 : Matière solide inflammable P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non contrôlé Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT. Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients Commentaires : La dénomination chimique et la concentration de cet ingrédient doivent être divulgués sur la fiche signalétique s'il est présent à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % dans un produit contrôlé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent : Symboles : F : Facilement inflammable Phrases R : R11 : Facilement inflammable. Phrases S : S16 : Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles - Ne pas fumer. S22 : Ne pas respirer les poussières. S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le rhodium est l’élément chimique de numéro atomique 45 et de symbole Rh.
Le corps simple « rhodium » est un métal dur et cassant de la catégorie des platinoïdes légers.
Avec le ruthénium, le palladium, l'osmium, l'iridium et le platine, il forme le groupe du platine au sens large, aussi nommé « ensemble des platinoïdes ». Le rhodium, dont le corps simple a des propriétés similaires à celles du platine, ne fait pas partie du sous-groupe du platine mais du sous-groupe de l’iridium.
En 1803 William Hyde Wollaston découvrit cet élément, de même que le palladium, à partir de minerais provenant d'un gîte de platine natif originaire d’Amérique du Sud, en particulier de minerai d’une mine de platine colombienne pour le Rh et du platine brut de Colombie pour le Pd. La « liqueur jaune » obtenue par l’addition d’eau chaude, après avoir retiré l’osmium des reliquats noirs de fabrication du platine, contient essentiellement des platinoïdes tel que l’iridium, mais aussi de manière variable (suivant les échantillons du rhodium) du ruthénium et parfois du platine[8].
L'addition de sal ammoniac ou chlorure d'ammonium à cette liqueur permet d'y précipiter l'essentiel des platinoïdes, hormis les composés oxydés et chlorurés du rhodium solubles. Après évaporation, un traitement par réduction à l'aide de gaz dihydrogène permet d'obtenir le corps simple métal rhodium. Notons qu'un lavage à l'acide nitrique ou à l'acide chlorhydrique s'impose pour éliminer les impuretés conséquentes ou les traces de fer ou de cuivre, qui se révèlent à leur couleur rouge foncée, et obtenir des cristaux de rhodium relativement purs.
L'autre partie, minoritaire ou parfois négligeable, du rhodium a formé un chlorure double et se retrouve avec le précipité chloruré de ruthénium et d'iridium. Une réduction au rouge par le gaz dihydrogène permet d'obtenir une éponge de métal platinoïde, il faut fondre cette dernière matière avec le plomb pour obtenir de façon séparée les cristaux d'iridium et de ruthénium. Le plomb fondu dissout les reliquats de rhodium, de platine rhodié voire de platine. En attaquant le plomb par l'acide nitrique, l'opérateur reprend les composés à base de rhodium et de platine, le rhodium sera séparé par l'acide sulfurique sous forme de sulfate de rhodium et le platine par l'eau régale sous forme de complexes hexachloroplatinates.
Le nom dérive du mot grec ῥόδον (rhodon) qui signifie « rose ». Ce nom a été proposé par son découvreur à cause de la couleur rose-rouge de quelques composés phares du rhodium, en particulier de l'hydroxyde. Le premier métal obtenu semble aussi avoir été légèrement impur, recelant des traces significatives de cuivre ou de fer à effet rougeoyant.
Le terme gréco-latin ou anglais « rhodium » n'apparaît en français qu'en 1805 dans les rapports sur les travaux de Wollaston[réf. souhaitée] présentés par les « Annales de Chimie ».
Le rhodium possède 34 isotopes connus avec des nombres de masse variant entre 89 et 122, ainsi que 22 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, un seul est stable, 103Rh[9], et constitue l'intégralité du rhodium naturel, faisant du rhodium un élément monoisotopique et un élément mononucléidique. Sa masse atomique standard est donc de 102,905 50(2) u.
Le clarke de ce platinoïde est estimé à 0,001 g/t ou 0,001 ppm dans la croûte terrestre. Ce qui est très similaire à l’iridium. Il est aussi présent dans certaines météorites.
Le rhodium natif, très rare, est le minéral qui correspond au corps simple métallique, alors que la rhodite est un alliage d’or et de rhodium.
Le rhodium est un métal rare et cher, la production mondiale provenant principalement de la récupération au cours de traitement d’autres minerais. Elle n’était que de 12 tonnes par an dans les années 1990 et de 20 tonnes par an en 2010. L’Afrique du Sud, l’Oural (Russie) et l’Ontario (Canada) fournissent l’essentiel de la production mondiale de rhodium[réf. nécessaire]. Ils l’extraient laborieusement des gangues minérales où il se marie au palladium, à l’argent ou au platine.
L’apparence du corps simple est celle d’un métal blanc brillant et argenté, cristal de maille cubique face centré[pas clair], de haute réflectivité mais toutefois moins que celle de l’argent. Il est moyennement dur et relativement inerte sur le plan thermochimique (donc grande résistance à la corrosion).
Le rhodium fondu dissout l’oxygène gazeux et lorsqu’il se solidifie, l’oxygène qu’il contient se libère avec force sous la forme de crépitements. Il se travaille facilement avec une torche à fusion propane–oxygène.
Le rhodium compacte est insoluble dans les acides forts mais sous la forme d’une poudre fine, qu’on appelle noir de rhodium, il se dissout aisément dans l’acide sulfurique ou l’eau régale.
Le rhodium est soluble dans les bains de cyanures fondus et les sels alcalins fondus.
Il présente des propriétés catalytiques à l’état divisé, mais aussi en phase homogène, assez analogues à celle du platine. Le rhodium montre des propriétés bactéricides (il détruit les germes).
Les alliages avec le platine et le palladium sont durs et résistants.
Les valences les plus communes sont de II à VI.
Le rhodium métallique réagit directement avec l’oxygène gazeux à partir de 600 °C en formant le sesquioxyde de rhodium Rh2O3 qui se décompose en ses composants atomiques si on le chauffe au-delà de 2 000 °C.
Le ruthénium réagit avec le fluor gazeux au-delà de 300 °C :
Sous incandescence, le rhodium réagit avec le chlore gazeux pour former divers chlorures de rhodium dont du RHCl3. Il existe aussi le bromure de rhodium RhBr3.
Le ruthénium, à l'instar des platinoïdes, est attaqué par le corps simple soufre ainsi que de nombreux semi-métaux : P, Se, Te, As, Sb…
Il n’existe pas de cations monoatomiques simples, mais des oxanions et de nombreux complexes.
Le dioxyde de rhodium RhO2 et le sesquioxyde de rhodium Rh2O3 sont les principaux oxydes stables connus.
Il existe ainsi différents fluorures avec le Rh de valence III à VI, comme le RhF3, RhF4, RhF5, RhF6, ce qui rappelle les composés analogues de Ru.
Il n'existe principalement que le trichlorure de rhodium RhCl3, le tribromure de rhodium RhBr3 et le triodure de rhodium RhI3.
Il y a également le nitrate de rhodium Rh(NO3)3 et le sulfate de rhodium Rh2(SO4)3.
Il existe divers sulfures, tels que RhS2, Rh2S3 ou Rh2S7, ainsi que les séléniures et tellurures simples RhSe2 et RhTe2.
Il forme des complexes, par exemple avec le monoxyde de carbone (différents carbonyles, par exemple tétrarhodium dodécacarbonyle ou hexarhodium hexadécacarbonyle, voire chloro-carbonyle ou carbonyle avec l’ion chlorure de type dichlorure de dirhodium tétracarbonyle), avec diverses oléfines ou cycle de bonne conformation (rhodocène…) avec l’acétylacétone.
Les catalyseurs utilisés dans les véhicules automobiles à essence contiennent souvent un alliage de platine, de palladium et de rhodium sur un support en céramique (80 % de la production totale). Plus généralement, il est utilisé comme catalyseur dans l’industrie chimique et comme élément chauffant pour les très hautes températures (il fond à 1 963,85 °C, soit 1 963,85 °C, voire plus[réf. nécessaire]).
En chimie, le rhodium est présent dans un grand nombre de catalyseurs. En phase homogène, cet agent catalytique permet l'hydrogénation spécifiques des alcènes.
Le rhodium est employé :
Ses alliages avec le platine et le palladium servent aussi pour l’outillage ou l’équipement de laboratoire (creusets), mais aussi en bijouterie (pièces de supports), également comme catalyseurs variés (convertisseurs catalytiques automobile), comme bougie de moteurs d’avion, comme électrodes, comme contacts électriques…
La plupart des composés du rhodium sont reconnus toxiques et potentiellement carcinogènes. La plupart des composés agressent et teignent durablement la peau, en s’y fixant et amenant parfois localement des nécroses.[réf. nécessaire]
Ce n’est pas le cas du corps simple métal, dans sa forme massive. Toutefois, la poudre fine et surtout les aérosols et nanoparticules sont potentiellement dangereuses. De plus, ces particules divisées peuvent générer des explosions en présence d’oxydants (dispersion dans l’air, l’oxygène, les gaz halogènes… en proportion adéquate avec une ignition initiale ou le contact d’un point chaud).
D’après les douanes françaises, la France était en 2014 une importatrice nette de rhodium. Le prix moyen au gramme à l’import était de 23 €[11].
This article uses material from the Wikipedia article "Rhodium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification