Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Esta página o sección está siendo traducida del idioma inglés a partir del artículo List of most-played video games by player count, razón por la cual puede haber lagunas de contenidos, errores sintácticos o escritos sin traducir. Puedes colaborar con Wikipedia continuando con la traducción desde el artículo original. |
Esta es una lista de los videojuegos más jugados ordenados por su cantidad total de jugadores, incluso por cuentas registradas, suscripciones o propietarios de un juego gratuito. No liste juegos por cifras de ventas oficiales aquí; esos se agregarán a la lista de la página de videojuegos más vendidos en su lugar. Esta lista tampoco es exhaustiva, ya que los conteos de jugadores no siempre están disponibles públicamente, son confiables o están actualizados.
Esta lista no incluye juegos móviles, a menos que las versiones del juego también se hayan lanzado en plataformas no móviles.
Juego | Número | A partir de | Modelo de negocio | Fecha de lanzamiento | Editor | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossFire | 650 millones de cuentas registradas | 3 de agosto de 2016 | Free-to-play | 3 de mayo de 2007 | Smilegate | [1] |
Dungeon Fighter Online | 600 millones | 21 de junio de 2018 | Free-to-play | agosto de 2005 | Nexon | [2] |
Pac-Man Doodle | 505 millones (usuarios diarios) | 10 de junio de 2010 | Free-to-play | 21 de mayo de 2010 | [3] | |
Candy Crush Saga | 500 millones | 23 de junio de 2014 | Free-to-play | 12 de abril de 2012 | King | [4] |
PlayerUnknown's Battlegrounds | 400 millones | Junio de 2018 | Buy-to-play/free-to-play | 20 de diciembre de 2017 | PUBG Corporation | [5] |
Solitario Microsoft | 400 millones | 20 de julio de 2015 | Free-to-play | 1990 | Microsoft | [6] |
Fantasy Westward Journey | 310 millones de cuentas registradas | 21 de abril de 2015 | Free-to-play | Diciembre de 2001 | NetEase | [7] |
Audition Online | 300 millones de cuentas registradas | 2010 | Free-to-play | 2004 | T3 Entertainment | [8] |
RuneScape | 200 millones de cuentas registradas | julio de 2012 | Suscripción | 4 de enero de 2001 | Jagex | [9] |
Dragon Nest | 200 millones | 5 de marzo de 2013 | Free-to-play | Marzo de 2010 | Nexon | [10] |
Fortnite | 200 millones de cuentas registradas | Noviembre de 2018 | Free-to-play | 26 de septiembre de 2017 | Epic Games | [11] |
The Legend of Mir 3 | 120 millones de cuentas registradas | Febrero de 2012 | Suscripción/free-to-play | Octubre de 2004 | WeMade Entertainment | [12] |
World of Warcraft | 100 millones de cuentas registradas | Enero de 2014 | Suscripción/pay-to-play | 23 de noviembre de 2004 | Blizzard Entertainment | [13] |
League of Legends | 100 millones (usuarios mensuales) | Septiembre de 2016 | Free-to-play | 27 de octubre de 2009 | Riot Games | [14] |
CityVille | 100 millones | 12 de octubre de 2011 | Free-to-play | 2 de diciembre de 2010 | Zynga | [15] |
Happy Farm | 100 millones | 22 de agosto de 2013 | Free-to-play | Noviembre de 2008 | 5 Minutes | [16] |
MapleStory | 100 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | 29 de abril de 2003 | Nexon | [12] |
Scions of Fate | 100 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | 25 de noviembre de 2004 | KRG Soft | [17] |
The Sims Social | 100 millones | 12 de octubre de 2011 | Free-to-play | 9 de agosto de 2011 | Electronic Arts | [15] |
Zhengtu | 100 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | 2007 | Zhengtu Network | [18] |
Minecraft | 91 millones de jugadores mensuales | 2 de octubre de 2018 | Buy-to-play | 18 de noviembre de 2011 | Mojang | [19] |
FarmVille | 83 millones de jugadores mensuales | Marzo de 2010 | Free-to-play | 19 de junio de 2009 | Zynga | [20] |
Westward Journey Online II | 83 millones de cuentas registradas | 24 de noviembre de 2006 | Free-to-play | 2001 | NetEase | [21] |
Ragnarok Online | 80 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Subscription | 31 de agosto de 2002 | Gravity | [12] |
Dragon Oath | 75 millones de cuentas registradas | 3 de febrero de 2010 | Free-to-play | 2007 | KRG Soft | [22] |
Roblox | 70 millones de jugadores mensuales | 6 de septiembre de 2018 | Free-to-play | 27 de agosto de 2006 | Roblox Corporation | [23] |
Hearthstone: Heroes of Warcraft | 70 millones | Mayo de 2017 | Free-to-play | 11 de marzo de 2014 | Blizzard Entertainment | [24] |
Dofus | 62 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Subscription | Septiembre de 2004 | Ankama | [12] |
Flyff | 60 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | 16 de agosto de 2004 | Gala Lab | [25] |
Mu Online | 56 millones | 2009 | Free-to-play | 6 de octubre de 2003 | Webzen | [26] |
Lineage | 50 millones | 29 de marzo de 2007 | Suscripción | 3 de septiembre de 1998 | NCSoft | [27] |
Perfect World | 50 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | Julio de 2005 | Beijing Perfect World | [12] |
Team Fortress 2 | 50 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Free-to-play | 10 de octubre de 2007 | Valve Corporation | [28] |
Counter-Strike: Global Offensive | 46 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Buy-to-play | 21 de agosto de 2012 | Valve Corporation | [28] |
FarmVille 2 | 43 millones de jugadores mensuales | 31 de diciembre de 2012 | Free-to-play | Septiembre de 2012 | Zynga | [29] |
Dota 2 | 42,9 millones | Febrero de 2015 | Free-to-play | 9 de julio de 2013 | Valve Corporation | [30] |
Overwatch | 40 millones | Mayo de 2018 | Buy-to-play | 24 de mayo de 2016 | Blizzard Entertainment | [31] |
Rocket League | 40 millones | Enero de 2018 | Buy-to-play | 7 de julio de 2015 | Psyonix | [32] |
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | 40 millones de cuentas registradas | Junio de 2018 | Buy-to-play | 1 de diciembre de 2015 | Ubisoft | [33] |
Warframe | 38 millones de cuentas registradas | Marzo de 2018 | Free-to-play | 25 de marzo de 2013 | Digital Extremes | [34] |
Drakensang Online | 35 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | Agosto de 2011 | Bigpoint | [18] |
Grand Theft Auto Online | 34 millones | Noviembre de 2014 | Buy-to-play | 1 de octubre de 2013 | Rockstar Games | [35] |
Evony | 33 millones de cuentas registradas | 16 de octubre de 2016 | Free-to-play | 6 de mayo de 2009 | Evony LLC | [36] |
Pac-Man | 30 millones de jugadores mensuales de los Estados Unidos | 1982 | Pay-to-play | 21 de mayo de 1980 | Namco | [37] |
Unturned | 27 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Free-to-play | 7 de julio de 2017 | Smartly Dressed Games | [28] |
TERA | 26 millones de cuentas registradas | 5 de mayo de 2017 | Subscription/free-to-play | 25 de enero de 2011 | Bluehole | [38] |
Street Fighter II | 25 millones de jugadores totales de los Estados Unidos | 1994 | Pay-to-play/buy-to-play | 6 de febrero de 1991 | Capcom | [39] |
Left 4 Dead 2 | 23 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Buy-to-play | 17 de noviembre de 2009 | Valve Corporation | [28] |
DC Universe Online | 20 millones | Mayo de 2015 | Free-to-play | 11 de enero de 2011 | Daybreak Game Company | [40] |
Blade & Soul | 18 millones | Diciembre de 2013 | Subscription | 30 de junio de 2012 | NCSoft | [41] |
Payday 2 | 18 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Buy-to-play | 13 de agosto de 2013 | Starbreeze Studios | [28] |
Farm Town | 17 millones de jugadores mensuales | 27 de agosto de 2009 | Free-to-play | 1 de febrero de 2009 | SlashKey | [42] |
Doom | 15 millones | 2006 | Shareware | 10 de diciembre de 1993 | id Software | [43] |
For Honor | 15 millones | Octubre de 2018 | Free-to-play | 14 de febrero de 2017 | Ubisoft | [44] |
Trove | 15 millones | 6 de febrero de 2018 | Free-to-play | 9 de julio de 2015 | Trion Worlds | [45] |
Final Fantasy XIV | 14 millones de cuentas registradas | Agosto de 2018 | Subscription | 27 de agosto de 2013 | Square Enix | [46] |
Lineage II | 14 millones | 26 de junio de 2007 | Subscription | 1 de octubre de 2003 | NCSoft | [47] |
Paladins | 14 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Free-to-play | 15 de septiembre de 2016 | Hi-Rez Studios | [28] |
Guild Wars 2 | 11 millones | 5 de septiembre de 2018 | Free-to-play | 28 de agosto de 2012 | NCSoft | [48] |
The Elder Scrolls Online | 10 millones de cuentas registradas | Diciembre de 2017 | Buy-to-play | 4 de abril de 2014 | Bethesda Softworks | [49] |
Forza Horizon 3 | 10 millones | 17 de septiembre de 2018 | Buy-to-play | 27 de septiembre de 2016 | Microsoft Studios | [50] |
Star Wars: The Old Republic | 10 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Subscription | 20 de diciembre de 2011 | Electronic Arts | [18] |
Black Desert Online | 10 millones de cuentas registradas | 5 de septiembre de 2018 | Buy-to-play | 14 de julio de 2015 | Bethesda Softworks | [51] |
Free Realms | 10 millones de cuentas registradas | 17 de abril de 2018 | Free-to-play | 28 de abril de 2009 | Sony Online Entertainment | [18] |
H1Z1 | 10 millones | Junio de 2018 | Free-to-play | 28 de febrero de 2018 | Daybreak Game Company | [52] |
Robocraft | 10 millones de propietarios en Steam | Julio de 2018 | Free-to-play | 24 de agosto de 2017 | Freejam Games | [28] |
This article uses material from the Wikipedia article "Anexo:Videojuegos más jugados por número de jugadores", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank