Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
|
Este artículo tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad. Puedes colaborar agregando referencias a fuentes fiables como se indica aquí. El material sin fuentes fiables podría ser cuestionado y eliminado. Este aviso fue puesto el 4 de julio de 2016. |
El carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno, utilizada como combustible fósil.[1] La mayor parte del carbón se formó durante el período Carbonífero (hace 359 a 299 millones de años).[2] Es un recurso no renovable.[3]
El carbón se origina por la descomposición de vegetales terrestres que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares o marinas, de poca profundidad.[4][5] Los restos vegetales se van acumulando en el fondo de una cuenca. Quedan cubiertos de agua y, por lo tanto, protegidos del aire, que los degradaría. Comienza una lenta transformación por la acción de bacterias anaerobias, un tipo de microorganismos que no necesitan oxígeno para vivir. Con el tiempo se produce un progresivo enriquecimiento en carbono. Posteriormente pueden cubrirse con depósitos arcillosos, lo que contribuirá al mantenimiento del ambiente anaerobio, adecuado para que continúe el proceso de carbonización. Se estima que una capa de carbón de un metro de espesor proviene de la transformación por diferentes procesos durante la diagénesis de más de diez metros de limos carbonosos.[6]
En las cuencas carboníferas las capas de carbón están intercaladas con otras capas de rocas sedimentarias como areniscas, arcillas, conglomerados y, en algunos casos, rocas metamórficas como esquistos y pizarras. Esto se debe a la forma y el lugar donde se genera el carbón.[6]
Si por ejemplo un gran bosque está situado cerca del litoral y el mar invade la costa, el bosque queda progresivamente sumergido por descenso del continente o por una transgresión marina y los restos vegetales se acumulan en la plataforma litoral. Si continúa el descenso del continente o la invasión del mar, el bosque queda totalmente inundado. Las zonas emergidas cercanas comienzan a erosionarse y los productos resultantes, arenas y arcillas, cubren los restos de los vegetales que se van transformando en carbón. Si se retira el mar, puede desarrollarse un nuevo bosque y comenzar otra vez el ciclo.
En las cuencas hulleras se conservan tanto en el carbón como en las rocas intercaladas restos y marcas de vegetales terrestres que pertenecen a especies actualmente desaparecidas. El tamaño de las plantas y la exuberancia de la vegetación permiten deducir que el clima en el que se originó el carbón era probablemente clima tropical.[7]
Existen numerosas variedades de carbón, las cuales se pueden clasificar según características como:
El análisis elemental es un ensayo químico que proporciona la fracción másica de cada uno de los cinco elementos que componen principalmente todos los tipos de carbón: carbono (C), nitrógeno (N), oxígeno (O), hidrógeno (H), azufre (S).
La mayoría de los países productores de carbón tienen su propia clasificación de tipos de carbón, sin embargo para el comercio internacional es la clasificación americana (ASTM) la más utilizada.
Está basada en el porcentaje de materias volátiles y en el índice de inflación:
Se basa en el porcentaje de materias volátiles para el carbón de máxima calidad y en el poder calorífico superior (pcs) para los otros.
Categoría | Sub-categoría | Elementos volátiles | PCS |
---|---|---|---|
Antracita | Meta-Antracita | < 2 % | |
Antracita | 2 a 8 % | ||
Semi-Antracita | 8 a 14 % | ||
Bituminoso | Bajo nivel volátil | 14 a 22 % | |
Medio nivel volátil | 22 a 31 % | ||
Alto nivel volátil A | > 31 % | > 32,6 MJ/kg | |
Alto nivel volátil B | 30,2 a 32,6 MJ/kg | ||
Alto nivel volátil C | 26,7 a 30,2 MJ/kg | ||
Sub-Bituminoso | Sub-Bituminoso A | 24,4 a 26,7 MJ/kg | |
Sub-Bituminoso B | 19,3 a 22,1 MJ/kg | ||
Sub-Bituminoso C | 22,1 a 24,4 MJ/kg | ||
Lignito | Lignito A | 14,6 a 19,3 MJ/kg | |
Lignito B | < 14,6 MJ/kg |
Comprende las categorías siguientes:
Las principales categorías de carbón se basan en el porcentaje de carbono que contienen, el cual a su vez depende de la evolución geológica y biológica que ha experimentado el carbón:
Los 948 billones de toneladas de reservas de carbón son equivalentes a 4,196 BBEP (billones de barriles equivalentes de petróleo).[8]
British Petroleum, en su informe de 2007, calculaba que a finales de 2006 había por 147 años de reservas, basadas en reservas "probadas". La siguiente tabla muestra solo las reservas probadas, las cuales son calculadas en los programas de exploración de las diferentes empresas mineras. Particularmente, algunas zonas inexploradas están continuamente agrandando el volumen de reservas. Proyecciones especulativas predicen que el pico del carbón global de producción se producirá alrededor de 2025, a un 30 % por encima de la producción actual, dependiendo en la tasa de producción futura.[9]
De todas las energías fósiles, el carbón es la que está más dispersada por todo el mundo y es producido por alrededor de 100 países. Las reservas más importantes se encuentran en Estados Unidos, Rusia, China, Australia e India.
País | Antracita y bituminoso | Sub-bituminoso | Lignito | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 108 501 | 98 618 | 30 176 | 237 295 | 22,6 % |
Rusia | 49 088 | 97 472 | 10 450 | 157 010 | 14,4 % |
China | 62 200 | 33 700 | 18 600 | 114 500 | 12,6 % |
Australia | 37 100 | 2100 | 37 200 | 76 400 | 8,9 % |
India | 56 100 | 0 | 4500 | 60 600 | 7,0 % |
Alemania | 99 | 0 | 40 600 | 40 699 | 4,7 % |
Ucrania | 15 351 | 16 577 | 1945 | 33 873 | 3,9 % |
Kazajistán | 21 500 | 0 | 12 100 | 33600 | 3,9 % |
Sudáfrica | 30 156 | 0 | 0 | 30 156 | 3,5 % |
Serbia | 9 | 361 | 13 400 | 13 770 | 1,6 % |
Colombia | 6366 | 380 | 0 | 6746 | 0,8 % |
Canadá | 3474 | 872 | 2236 | 6528 | 0,8 % |
Polonia | 4338 | 0 | 1371 | 5709 | 0,7 % |
Indonesia | 1520 | 2904 | 1105 | 5529 | 0,6 % |
Brasil | 0 | 4559 | 0 | 4559 | 0,5 % |
Grecia | 0 | 0 | 3020 | 3020 | 0,4 % |
Bosnia-Herzegovina | 484 | 0 | 2369 | 2853 | 0,3 % |
Mongolia | 1170 | 0 | 1350 | 2520 | 0,3 % |
Bulgaria | 2 | 190 | 2174 | 2366 | 0,3 % |
Pakistán | 0 | 166 | 1904 | 2070 | 0,3 % |
Turquía | 529 | 0 | 1814 | 2343 | 0,3 % |
Uzbekistán | 47 | 0 | 1853 | 1900 | 0,2 % |
Hungría | 13 | 439 | 1208 | 1660 | 0,2 % |
Tailandia | 0 | 0 | 1239 | 1239 | 0,1 % |
México | 860 | 300 | 51 | 1211 | 0,1 % |
Irán | 1203 | 0 | 0 | 1203 | 0,1 % |
Chequia | 192 | 0 | 908 | 1100 | 0,1 % |
Kirguistán | 0 | 0 | 812 | 812 | 0,1 % |
Albania | 0 | 0 | 794 | 794 | 0,1 % |
Corea del norte | 300 | 300 | 0 | 600 | 0,1 % |
Nueva Zelanda | 33 | 205 | 333-7000 | 571-15 000[11] | 0,1 % |
España | 200 | 300 | 30 | 530 | 0,1 % |
Laos | 4 | 0 | 499 | 503 | 0,1 % |
Zimbabue | 502 | 0 | 0 | 502 | 0,1 % |
Argentina | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,1 % |
Otros | 3421 | 1346 | 846 | 5613 | 0,7 % |
Total | 404 762 | 260 789 | 195 387 | 860 938 | 100 % |
La siguiente tabla muestra la producción anual de carbón por país de 2003 a 2011.
País | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Porcentaje | Reserva (en años) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 1834,9 | 2122,6 | 2349,5 | 2528,6 | 2691,6 | 2802,0 | 2973,0 | 3235,0 | 3520,0 | 49,5 % | 35 |
Estados Unidos | 972,3 | 1008,9 | 1026,5 | 1054,8 | 1040,2 | 1063,0 | 975,2 | 983,7 | 992,8 | 14,1 % | 239 |
India | 375,4 | 407,7 | 428,4 | 449,2 | 478,4 | 515,9 | 556,0 | 573,8 | 588,5 | 5,6 % | 103 |
Unión Europea | 637,2 | 627,6 | 607,4 | 595,1 | 592,3 | 563,6 | 538,4 | 535,7 | 576,1 | 4,2 % | 97 |
Australia | 350,4 | 364,3 | 375,4 | 382,2 | 392,7 | 399,2 | 413,2 | 424,0 | 415,5 | 5,8 % | 184 |
Rusia | 276,7 | 281,7 | 298,3 | 309,9 | 313,5 | 328,6 | 301,3 | 321,6 | 333,5 | 4,0 % | 471 |
Indonesia | 114,3 | 132,4 | 152,7 | 193,8 | 216,9 | 240,2 | 256,2 | 275,2 | 324,9 | 5,1 % | 17 |
Sudáfrica | 237,9 | 243,4 | 244,4 | 244,8 | 247,7 | 252,6 | 250,6 | 254,3 | 255,1 | 3,6 % | 118 |
Alemania | 204,9 | 207,8 | 202,8 | 197,1 | 201,9 | 192,4 | 183,7 | 182,3 | 188,6 | 1,1 % | 216 |
Polonia | 163,8 | 162,4 | 159,5 | 156,1 | 145,9 | 144,0 | 135,2 | 133,2 | 139,2 | 1,4 % | 41 |
Kazajistán | 84,9 | 86,9 | 86,6 | 96,2 | 97,8 | 111,1 | 100,9 | 110,9 | 115,9 | 1,5 % | 290 |
Total | 5301,3 | 5716,0 | 6035,3 | 6342,0 | 6573,3 | 6795,0 | 6880,8 | 7254,6 | 7695,4 | 100 % | 112 |
El carbón suministra el 25 % de la energía primaria consumida en el mundo, solo por detrás del petróleo. Además es de las primeras fuentes de energía eléctrica, con 40 % de la producción mundial (datos de 2006). Las aplicaciones principales del carbón son:
Estas dos últimas aplicaciones antiguas son muy contaminantes y requieren mucha energía, desperdiciando así un tercio del balance energético global. Debido a la crisis del petróleo se ha vuelto a producir de manera similar la creacion de petroleo sintetico y en la República Popular China el proceso de Carboquimica.
This article uses material from the Wikipedia article "Carbón", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification