Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bohrio ← Hasio → Meitnerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Hasio, Hs, 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 8, 7, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 269 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica |
[Rn] 5f14 6d6 7s2 (predicción) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 (predicción) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 134 (estimado)[1] pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Probablemente sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Desconocida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 54037-57-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
El hasio, anteriormente también llamado hassio,[2] es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Hs y su número atómico es 108. Su isótopo más estable es el Hs-269, que tiene un periodo de semidesintegración de 9,7 segundos.
El hasio fue sintetizado por primera vez en 1984 por el grupo de investigación alemán Gesellschaft für Schwerionenforschung localizado en Darmstadt. El nombre hasio propuesto por el grupo se debe al estado alemán de Hesse en el que se encuentra el GSI.
Hubo una controversia acerca del nombre de los elementos 101 a 109. Inicialmente la IUPAC adoptó el nombre unniloctio (de símbolo Uno) como un nombre temporal y sistemático para este elemento. En 1994 la IUPAC recomendó el nombre hahnio para el elemento 108, pero finalmente se adoptó internacionalmente el nombre hassio en 1997. En 2017 los organismos de denominación en español eliminaron la secuencia gráfica —ss—, incluso como variante, por ser ajena al sistema ortográfico del español.[2]
This article uses material from the Wikipedia article "Hasio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry