Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
El título de Gran Maestro Internacional es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a jugadores de ajedrez que alcanzan determinado nivel de excelencia. Aparte del título de Campeón Mundial, es el título más importante entre los jugadores de ajedrez. Es un título vitalicio, que en la literatura aparece abreviado como GM —o GMI en publicaciones antiguas—, (del mismo modo que MI significa Maestro Internacional y MF Maestro FIDE, y más recientemente, CM para Candidato a Maestro).
La FIDE otorga, además de a los jugadores, el título de Gran Maestro en composición y resolución de problemas de ajedrez, así como el título de Gran Maestro de ajedrez postal.
El primer uso conocido del término gran maestro se atribuye al semanario británico Bell's Life in London, para referirse al maestro británico William Lewis, quien a su vez se refería a Philidor como gran maestro.
El primer torneo en que se usó el término gran maestro fue el de Ostende en 1907. Posteriormente el torneo de San Sebastián de 1912 fue designado como torneo de grandes maestros.
Sin embargo, el uso del término gran maestro como título fue el atribuido al zar Nicolás II de Rusia, quien proclamó como "grandes maestros" a los cinco finalistas del torneo de San Petersburgo de 1914: Emanuel Lasker, José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Siegbert Tarrasch y Frank Marshall.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la FIDE creó el título de Gran Maestro en 1950, y otorgó en primer lugar este título a 27 jugadores:
Debido a que el título de Gran Maestro no se otorga de modo póstumo, muchos jugadores que fallecieron antes de 1950 no recibirían este título, incluyendo a campeones mundiales como Wilhelm Steinitz, Lasker, Capablanca, y Alekhine.
En 1970, con la implantación del sistema de puntuación Elo, se determinó que el título de Gran Maestro se alcanzaba con una puntuación Elo mínima de 2500 puntos. Posteriormente se estableció que un jugador debía alcanzar tres puntuaciones mínimas en torneos dependiendo de la categoría (clasificación de acuerdo con el Elo promedio de los participantes) de éste, en un periodo de tres años.
Las categorías de los torneos de acuerdo con el promedio del Elo de sus participantes, y el porcentaje mínimo de puntos necesario para alcanzar una norma de Gran Maestro se relacionan en la tabla anexa.
Cat. | Elo medio | Norma GM |
---|---|---|
1 | 2251–2275 | 85% |
2 | 2276–2300 | 83% |
3 | 2301–2325 | 81% |
4 | 2326–2350 | 78% |
5 | 2351–2375 | 76% |
6 | 2376–2400 | 73% |
7 | 2401–2425 | 70% |
8 | 2426–2450 | 67% |
9 | 2451–2475 | 64% |
10 | 2476–2500 | 60% |
11 | 2501–2525 | 57% |
12 | 2526–2550 | 53% |
13 | 2551–2575 | 50% |
14 | 2576–2600 | 47% |
15 | 2601–2625 | 43% |
Actualmente estos requisitos han sido modificados; siendo ahora el de alcanzar y mantener un Elo mínimo de 2500, y obtener dos normas equivalentes a un rendimiento Elo de 2600 en al menos 27 partidas contra otros grandes maestros. También existen torneos que otorgan el título de manera automática, tales como los campeonatos mundiales juvenil, femenino y senior, así como un rendimiento Elo de 2600 en las Olimpíadas de ajedrez.[1]
El número de GM activos en el mundo es de 1622 en julio de 2017.[2] Los países con más de veinte GM activos a julio de 2017 son:
País | GM |
---|---|
Rusia Rusia | 238 |
Estados Unidos Estados Unidos | 93 |
Alemania Alemania | 91 |
Ucrania Ucrania | 89 |
Serbia Serbia | 57 |
Hungría Hungría | 54 |
Francia Francia | 48 |
España España | 47 |
India India | 45 |
China China | 42 |
Polonia Polonia | 42 |
Israel Israel | 41 |
Armenia Armenia | 38 |
Bulgaria Bulgaria | 36 |
Inglaterra Inglaterra | 35 |
Países Bajos Países Bajos | 35 |
República Checa República Checa | 32 |
Croacia Croacia | 31 |
Georgia Georgia | 30 |
Argentina Argentina | 24 |
Azerbaiyán Azerbaiyán | 24 |
Rumania Rumania | 22 |
Cuba Cuba | 21 |
Suecia Suecia | 21 |
Entre los países latinoamericanos se destacan (por cantidad de GM vivos, el número a la izquierda indica su puesto en el escalafón FIDE por países -promedio de los 10 mejores jugadores nacionales-):[3]
De 93 países que cuentan con Grandes Maestros Internacionales de ajedrez.
En el mundo del ajedrez femenino la FIDE creó el título de Gran Maestra (GMF, en inglés WGM) como un título de nivel inferior al de Gran Maestro, aun cuando las mujeres pueden optar por este último y los demás títulos de la FIDE.
La primera mujer en obtener el título de Gran Maestro fue la campeona mundial femenina Nona Gaprindashvili, en 1978 por decisión de la FIDE; mientras que la primera jugadora en obtenerlo por rendimiento en torneos fue Susan Polgar en 1991. Desde entonces, 24 jugadoras han alcanzado el título de Gran Maestro.
Jugador | País | Edad |
---|---|---|
Serguéi Kariakin | Rusia Rusia | 12 años, 7 meses, 0 días |
Rameshbabu Praggnanandhaa | India India | 12 años, 10 meses, 13 días |
Parimarjan Negi | India India | 13 años, 4 meses, 22 días |
Magnus Carlsen | Noruega Noruega | 13 años, 4 meses, 27 días |
Wei Yi | China China | 13 años, 8 meses, 23 días |
Bu Xiangzhi | China China | 13 años, 10 meses, 13 días |
Samuel Sevian | Estados Unidos Estados Unidos | 13 años, 10 meses, 27 días [5] |
Richard Rapport | Hungría Hungría | 13 años, 11 meses, 15 días |
Teimour Radjabov | Azerbaiyán Azerbaiyán | 14 años, 0 meses, 14 días |
Ruslán Ponomariov | Ucrania Ucrania | 14 años, 0 meses, 17 días |
Wesley So | Filipinas Filipinas | 14 años, 1 meses, 28 días [6] |
Étienne Bacrot | Francia Francia | 14 años, 2 meses, 0 días |
Jorge Cori | Perú Perú | 14 años, 2 meses, 13 días [7] |
Illya Nyzhnyk | Ucrania Ucrania | 14 años, 3 meses, 2 días |
Maxime Vachier-Lagrave | Francia Francia | 14 años, 4 meses |
Péter Lékó | Hungría Hungría | 14 años, 4 meses, 22 días |
Hou Yifan | China China | 14 años, 6 meses, 2 días |
Anish Giri | Países Bajos Países Bajos | 14 años, 7 meses, 2 días |
Yuriy Kuzubov | Ucrania Ucrania | 14 años, 7 meses, 12 días |
Dariusz Swiercz | Polonia Polonia | 14 años, 7 meses, 29 días |
Nguyen Ngoc Truong Son | Vietnam Vietnam | 14 años, 10 meses |
Daniil Dubov | Rusia Rusia | 14 años, 11 meses, 14 días |
Ray Robson | Estados Unidos Estados Unidos | 14 años, 11 meses, 16 días |
Fabiano Caruana | Italia Italia | 14 años, 11 meses, 20 días |
Samvel Ter-Sahakyan | Armenia Armenia | 14 años, 11 meses,??? |
Jan-Krzysztof Duda | Polonia Polonia | 15 años, 0 meses, 21 días |
Andrei Volokitin | Ucrania Ucrania | 15 años, 0 meses, 22 días |
Yangyi Yu | China China | 15 años, 0 meses, 23 días |
Koneru Humpy | India India | 15 años, 1 meses, 27 días |
Hikaru Nakamura | Estados Unidos Estados Unidos | 15 años, 2 meses, 19 días |
Pentala Harikrishna | India India | 15 años, 3 meses, 5 días |
Le Quang Liem | Vietnam Vietnam | 15 años, 3 meses, 17 días |
Yaroslav Zherebukh | Ucrania Ucrania | 15 años, 3 meses,??? |
Judit Polgár | Hungría Hungría | 15 años, 4 meses, 28 días |
Alejandro Ramírez Álvarez | Costa Rica Costa Rica | 15 años, 5 meses, 14 días |
Arkadij Naiditsch | Alemania Alemania | 15 años, 5 meses,??? |
Bobby Fischer | Estados Unidos Estados Unidos | 15 años, 6 meses, 1 días |
This article uses material from the Wikipedia article "Gran Maestro Internacional", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Entertainment