Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Se denomina prodigio del ajedrez niños que juegan al ajedrez tan bien que son capaces de derrotar a Maestros e incluso a Grandes Maestros, generalmente a una edad muy temprana. El ajedrez es uno de los pocos deportes donde los niños pueden competir con los adultos en igualdad de condiciones; así que ésta es una de las pocas habilidades en las que existen auténticos niños prodigios. Las expectativas puede ser altas para los prodigios del ajedrez; mientras algunos se convierten en Campeón del Mundo, otros fallan en sus progresos en la edad adulta.
Los primeros niños prodigio del ajedrez fueron Paul Morphy (1837-1884) y José Raúl Capablanca (1888-1942), ambos ganaron partidas contra oponentes adultos de gran nivel con 12 años; y Samuel Reshevsky (1911-1992), que jugaba partidas simultáneas con 6 años.[1] Morphy se convirtió en Campeón del Mundo no oficial (antes de que el título oficial existiera), Capablanca se convirtió en Campeón del Mundo, y Reshevsky —aunque nunca alcanzó el título— fue uno de los mejores jugadores del mundo durante muchos años.
Una medida para catalogar a los prodigios del ajedrez es saber a que edad obtienen el título de Gran Maestro Internacional. Cabe señalar que este título sólo ha existido desde 1950 y que la obtención del mismo se ha hecho más fácil en los últimos años. Sin embargo, en los últimos años también han surgido jóvenes prodigios más fuertes.
A continuación se muestran los jugadores que mantienen el récord de Gran Maestros más jóvenes. La edad que figura en la lista es la edad en la que reunieron los requisitos para el título. Esto no es lo mismo que la edad en que se convirtieron oficialmente en Grandes Maestros, porque los títulos solo se entregan en los congresos de la FIDE. Todos los jugadores aparecen en lista por su nacionalidad en el momento que ganaron el título, no por su nacionalidad actual o posterior.
Año | Jugador | País | Edad |
---|---|---|---|
1950 | David Bronstein | Unión Soviética | 26 años |
1952 | Tigran Petrosian | Unión Soviética | 23 años |
1955 | Boris Spassky | Unión Soviética | 18 años |
1958 | Bobby Fischer | Estados Unidos Estados Unidos | 15 años, 6 meses, 1 día |
1991 | Judit Polgár | Hungría Hungría | 15 años, 4 meses, 28 días |
1994 | Péter Lékó | Hungría Hungría | 14 años, 4 meses, 22 días |
1997 | Etienne Bacrot | Francia Francia | 14 años, 2 meses, 0 días |
1997 | Ruslan Ponomariov | Ucrania Ucrania | 14 años, 0 meses, 17 días |
1999 | Bu Xiangzhi | China China | 13 años, 9 meses, 13 días |
2002 | Serguéi Kariakin | Ucrania Ucrania | 12 años, 7 meses, 0 días |
Esta es una lista con los jugadores que se convirtieron en Grandes Maestros antes de que cumplieran 15 años:
No. | Jugador | País | Edad |
---|---|---|---|
1. | Serguéi Kariakin | Ucrania Ucrania | 12 años, 7 meses, 0 días |
2. | Rameshbabu Praggnanandhaa | India India | 12 años, 10 meses, 13 días [2] |
3. | Parimarjan Negi | India India | 13 años, 4 meses, 22 días |
4. | Magnus Carlsen | Noruega Noruega | 13 años, 4 meses, 27 días |
5. | Wei Yi | China China | 13 años, 8 meses, 23 días |
6. | Bu Xiangzhi | China China | 13 años, 10 meses, 13 días |
7. | Samuel Sevian | Estados Unidos Estados Unidos | 13 años, 10 meses, 27 días |
8. | Richard Rapport | Hungría Hungría | 13 años, 11 meses, 6 days[3] |
9. | Teimour Radjabov | Azerbaiyán Azerbaiyán | 14 años, 0 meses, 14 días |
10. | Ruslan Ponomariov | Ucrania Ucrania | 14 años, 0 meses, 17 días |
11. | Awonder Liang | Estados Unidos Estados Unidos | 14 años, 1 mes, 0 días |
12. | Wesley So | Filipinas Filipinas | 14 años, 1 mes, 28 días[4] |
13. | Etienne Bacrot | Francia Francia | 14 años, 2 meses, 0 días |
14. | Illya Nyzhnyk | Ucrania Ucrania | 14 años, 3 meses, 2 días |
15. | Maxime Vachier-Lagrave | Francia Francia | 14 años, 4 meses[5] |
16. | Péter Lékó | Hungría Hungría | 14 años, 4 meses, 22 días |
17. | Jorge Cori | Perú Perú | 14 años, 5 meses, 15 días |
18. | Hou Yifan | China China | 14 años, 6 meses, 16 días[6] |
19. | Jeffery Xiong | Estados Unidos Estados Unidos | 14 años, 6 meses, 25 días |
20. | Anish Giri | Países Bajos Países Bajos | 14 años, 7 meses, 2 días[7] |
21. | Yuriy Kuzubov | Ucrania Ucrania | 14 años, 7 meses, 12 días[8] |
22. | Bogdan Daniel Deac | Rumania Rumania | 14 años, 7 meses, 27 días |
23. | Dariusz Swiercz | Polonia Polonia | 14 años, 7 meses, 29 días |
24. | Aryan Chopra | India India | 14 años, 9 meses, 3 días |
25. | Nguyen Ngoc Truong Son | Vietnam Vietnam | 14 años, 10 meses |
26. | Daniil Dubov | Rusia Rusia | 14 años, 11 meses, 14 días |
27. | Ray Robson | Estados Unidos Estados Unidos | 14 años, 11 meses, 16 días[9] |
28. | Fabiano Caruana | Italia Italia | 14 años, 11 meses, 20 días[10] |
Aquí se encuentran aquellas mujeres que mantienen el récord de ser las más jóvenes en conseguir el título de Gran Maestro (no debe ser confundido con el título Woman Grandmaster):
Año | Jugador | País | Edad |
---|---|---|---|
1978 | Nona Gaprindashvili | Unión Soviética | 37 años |
1984 | Maia Chiburdanidze | Unión Soviética | 23 años |
1991 | Susan Polgar | Hungría Hungría | 21 años |
1991 | Judit Polgár | Hungría Hungría | 15 años, 4 meses |
2002 | Humpy Koneru | India India | 15 años 1 mes |
2008 | Hou Yifan | China China | 14 años, 6 meses[11] |
This article uses material from the Wikipedia article "Prodigio del ajedrez", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Entertainment