Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Strategische Bomber sind schwere (meistens Langstrecken-) Bomber, die unter anderem für den Transport und Einsatz von Nuklearwaffen konzipiert werden. Sie können aber auch konventionelle Bomben und Marschflugkörper zum Einsatz bringen.
Kernauslegung aktueller strategischer Bomber ist die interkontinentale Reichweite (über 6.000 km), die einen Start direkt aus dem eigenen Gebiet, ohne vorherige Verlegung der Flugzeuge, ermöglicht. Das Einsatzziel eines solchen Bombers ist nicht die Gefechtsfeldunterstützung mit Angriff auf die gegnerischen Armeen, sondern die Zerstörung des Hinterlandes des Gegners, insbesondere der Produktionsressourcen, der Infrastruktur und ggf. der militärischen Struktur. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden strategische Bomber als Waffe der Wahl angesehen, um einen Nuklearkrieg auszufechten. Um die Zweitschlagskapazität auch nach einem gegnerischen Nuklearschlag aufrechtzuerhalten, stellten beide Blöcke große Bomberflotten in Dienst. Von diesen war stets ein großer Teil in der Luft nahe den Grenzen zum gegnerischen Luftraum. Im Fall eines Angriffs auf das eigene Territorium wären diese Bomber zum Angriff übergangen. Mit der Entwicklung von Interkontinentalraketen ging die Bedeutung strategischer Bomber stark zurück. Gleichzeitig wurde deren Fähigkeit, den feindlichen Luftraum ungehindert zu penetrieren, durch moderne radargelenkte Flugabwehrraketen und Abfangjäger mit look-down/shoot-down-Fähigkeit stark eingeschränkt.
Flugzeugtyp | Einsatzzeit | Produktionszeit | Länge in m (von–bis)[1] | Spannweite in m (von–bis)[1] | Stückzahl Produktion (bis Mitte 2008)[2][3] | Stückzahl einsatzfähig (Mitte 2008)[2][3] | Land | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjassischtschew M-4 „Bison“ | historisch | 1951–1963 (ca.) | 000000000000048.000000000048 m | 000000000000050.000000000050 m | 000000000000093.000000000093 | — | Sowjetunion Sowjetunion | |
Tupolew Tu-16 „Badger“ oder „Type 39“ | aktuell | 1953–Mitte 1970er | 000000000000026.000000000026 m | 000000000000033.000000000033 m | 000000000001059.00000000001.059 | — | Russland Russland (frühere Sowjetunion Sowjetunion) | |
Tupolew Tu-22 „Blinder“ (davor „Beauty“) | historisch | 1962–Ende 1970er | 000000000000042.000000000042 m | 000000000000023.000000000023 m | 000000000000311.0000000000311 | — | Sowjetunion Sowjetunion | |
Tupolew Tu-22M „Backfire“ | aktuell | 1972–1987 (ca.) | 000000000000042.000000000042 m | 000000000000034.000000000034/23 m | 000000000000497.0000000000497 | 000000000000167.0000000000167[4] | Russland Russland (frühere Sowjetunion Sowjetunion) | |
Tupolew Tu-95 „Bear“ | aktuell | 1956–1993 | 000000000000047.000000000047 m | 000000000000050.000000000050 m | 000000000000500.0000000000500+ | 000000000000017.000000000017[5] | Russland Russland (frühere Sowjetunion Sowjetunion) | |
Tupolew Tu-160 „Blackjack“ | aktuell | 1980er– | 000000000000054.000000000054 m | 000000000000055.000000000055/35 m | 000000000000035.000000000035 | 000000000000016.000000000016+[3] | Russland Russland (frühere Sowjetunion Sowjetunion) | |
Xian H-6 / Hong-6 (Variante der Tu-16) | aktuell | 1968– | 000000000000035.000000000035 m | 000000000000033.000000000033 m | 000000000000150.0000000000150+ | 120 | China Volksrepublik Volksrepublik China | [6] |
Convair B-36D – B-36J Peacemaker | historisch | 1947–1954 | 000000000000049.000000000049 m | 000000000000070.000000000070 m | 000000000000300.0000000000300(ca.) | — | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Boeing B-47 Stratojet | historisch | 1945–1965 (ca.) | 000000000000032.000000000032 m | 000000000000035.000000000035 m | 000000000002032.00000000002.032 | — | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Boeing B-52 Stratofortress | aktuell | 1952–1962 | 000000000000046.000000000046–47 m | 000000000000056.000000000056 m | 000000000000744.0000000000744 | 000000000000092.000000000092 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Convair B-58 Hustler | historisch | 1955–1964 | 000000000000029.000000000029 m | 000000000000017.000000000017 m | 000000000000116.0000000000116 | — | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Boeing Rockwell B-1B Lancer | aktuell | 1970–1988 (ca.) | 000000000000044.000000000044 m | 000000000000041.000000000041/23 m | 000000000000104.0000000000104 | 000000000000083.000000000083 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Northrop Grumman B-2 Spirit „Stealth Bomber“ (Tarnkappenbomber) | aktuell | 1988–1997 | 000000000000021.000000000021 m | 000000000000052.000000000052 m | 000000000000021.000000000021 | 000000000000020.000000000020[3] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Handley Page H.P.80 Victor | historisch | 1952–1963 | 000000000000036.000000000036 m | 000000000000034.000000000034 m | 000000000000086.000000000086 | — | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Vickers 667 Valiant | historisch | 1952–1957 | 000000000000033.000000000033 m | 000000000000035.000000000035 m | 000000000000107.0000000000107 | — | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Avro 698 Vulcan | historisch | 1956–1965 | 000000000000030.000000000030 m | 000000000000034.000000000034 m | 000000000000136.0000000000136 | — | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Dassault Mirage IV | historisch | 1963–1968 | 000000000000024.000000000024 m | 000000000000012.000000000012 m | 000000000000062.000000000062 | — | Frankreich Frankreich |
Im Film Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben geht es um den drohenden Weltkrieg, der auszubrechen droht, nachdem ein verrückt gewordener General mehreren strategischen Bombern der USA den Angriff auf die Sowjetunion befiehlt.
This article uses material from the Wikipedia article "Strategischer Bomber", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht