Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Der Mercedes-Benz CLS ist ein viertüriges Coupé des deutschen Automobilherstellers Daimler AG.
Die erste Generation (interne Bezeichnung C 219), die von zwischen Oktober 2004 und Juli 2010 produziert wurde, wurde von dem amerikanischen Automobildesigner Michael Fink 2001 entworfen. Von ihm stammen auch der erste CLK, das C-Sportcoupé und die Modelle Maybach 57 und 62. Nach den Worten der Mercedes-Benz-Presseabteilung wurde der CLS als Kombination aus dem „stark gefühlvollen Charisma“ eines Coupés sowie dem „Komfort und der Praktikabilität“ einer Limousine produziert.
Ende Januar 2011 kam die zweite Generation auf den Markt. Darüber hinaus war von Herbst 2012 bis Anfang 2018 ein fünftüriger Shooting Brake (X 218) erhältlich, der als Kombicoupé wie einst die erste Generation des CLS eine neue Klasse begründen sollte.[1]
2017 wurde mit dem C 257 die dritte Generation des CLS vorgestellt, der seit 2018 erhältlich ist.
C 219 (2004–2010)
Baureihe 218 (2011–2017)
C 257 (seit 2018)
Seit dem Marktstart 2004 bis einschließlich Dezember 2017 sind in der Bundesrepublik Deutschland 59.317 Mercedes-Benz CLS neu zugelassen worden. Mit 7.877 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.
Fahrzeugklasse | 1920er | 1930er | 1940er | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktklasse | W 15 (Typ 170) | ||||||||||||||||||
W 23 (Typ 130) | |||||||||||||||||||
W 30 (Typ 150) | |||||||||||||||||||
W 28 (Typ 170 H) | |||||||||||||||||||
Mittelklasse | W 02 (Typ Stuttgart 200) | W 136 / W 149 (Typen 170 V / 200 V) | |||||||||||||||||
W 11 (Typ Stuttgart 260) | W 143 (Typ 230 n) | ||||||||||||||||||
W 21 (Typ 200 / 230) | W 153 (Typ 230) | ||||||||||||||||||
W 138 (Typ 260 D) | |||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | W 03 / W 04 / W 05 (Typen 300 / 320 / 350) | W 18 (Typ 290) | |||||||||||||||||
W 10 / W 19 (Typen 350/370/380) | W 142 (Typ 320) | ||||||||||||||||||
W 22 | |||||||||||||||||||
Oberklasse | Typ 400 & Typ 630 | W 24 / W 29 / W 129 (Typen 500 K / 540 K / 580 K) | |||||||||||||||||
W 08 (Typ Nürburg 460 / 460 K / 500 / Typ 500 N) | |||||||||||||||||||
W 07 / W 150 (Typen 770 / 770 K) | |||||||||||||||||||
Sportwagen | Modell K | ||||||||||||||||||
W 06 (Typ S / SS / SSK / SSKL) | W 24 / W 29 / W 129 | ||||||||||||||||||
Geländewagen | W 103 (Typ G1) | W 31 (Typ G4) | |||||||||||||||||
W 133 III (Typ 170 VG) / W 139 (Typ 170 VL) / W 152 (Typ G5) | |||||||||||||||||||
Kleintransporter | L 3/4 | L 1000 Express | L 301 | ||||||||||||||||
L 300 |
This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz CLS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus