Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Eine Trägerrakete ist eine mehrstufige Rakete, die dem Transport von Menschen oder Nutzlasten in eine Erdumlaufbahn dient und somit ein System zum Betrieb von Raumfahrt ist. Die Nutzlast befindet sich fast immer unter einer Nutzlastverkleidung, die diese vor und während des Starts vor äußeren Einflüssen schützt.
Mittels Trägerraketen wie der amerikanischen Atlas, Titan, Saturn, sowie der sowjetischen Wostok, Woschod, Sojus und der chinesischen Langer Marsch 2E wurden und werden auch Menschen in den Weltraum befördert. Auch der ausschließlich bemannt startende amerikanische Space Shuttle galt als eine Trägerrakete, da er ebenfalls dem Transport von Menschen und Lasten in den Weltraum diente.
Die bekannteste europäische Trägerrakete ist die Ariane in der aktuellen Ausbaustufe Ariane 5. Sie gehört zu den wenigen Raketentypen, die eine Doppelstartvorrichtung besitzen und für den Start von zwei großen Nutzlasten ausgelegt sind.
Zu den stärksten je gebauten Trägerraketen gehören die US-amerikanische Saturn V sowie die sowjetischen Energija und N1 und die US-amerikanische Falcon Heavy. Nur Letztere wird derzeit hergestellt. Die stärkste derzeit im Einsatz stehende Trägerrakete ist die von Boeing entwickelte und gebaute Delta IV Heavy, die am 21. Dezember 2004 von Kennedy Space Center aus ihren Jungfernflug absolvierte. Die stärkste im Einsatz stehende russische Trägerrakete ist die Proton-M. Die stärkste im Einsatz befindliche europäische Trägerrakete ist die Ariane 5 ECA.
Diese Tabelle enthält die aktuellen für staatliche und kommerzielle Nutzlasten verfügbare Trägerraketen sowie Raketen, die mit ausreichender Sicherheit in naher Zukunft ihre Erstflüge absolvieren werden und teilweise bereits über gebuchte Starts verfügen.
Fast alle heute gebauten Trägerraketen können nur einmal gestartet werden. Man bezeichnet sie deshalb auch als Wegwerfrakete oder Einwegrakete.[2] Die Raketenstufen werden nach dem Ausbrennen abgetrennt, fallen zurück zur Erde und werden beim Wiedereintritt in der Atmosphäre zerstört. Oberstufen verbleiben oft für längere Zeit als Weltraummüll im Erdorbit.
Eine Ausnahme war das Space Shuttle, bei dem die Feststoffbooster und natürlich der Orbiter mehrfach verwendet wurden. Lediglich der Außentank ging verloren. Die Booster der sowjetischen Energija-Rakete waren ebenfalls dafür ausgelegt, an Fallschirmen zu landen, allerdings wurde das Programm eingestellt, bevor dies getestet werden konnte.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Firma SpaceX mit den Trägerraketen Falcon 9 und Falcon Heavy. Hier erfolgt die Stufentrennung, bevor die Erststufe ausgebrannt ist. Sie landet anschließend, gesteuert von Gitterflossen, auf einer schwimmenden Plattform im Ozean (Autonomous spaceport drone ship) oder fliegt unter eigenem Antrieb zur Landezone und landet dort weich. Erstmals gelang dies beim Falcon-9-Flug 20 im Dezember 2015. Die Wiederverwendbarkeit wurde im März 2017 unter Beweis gestellt, als erstmals eine bereits geflogene Erststufe verwendet wurde.
Stand: 22. Februar 2018
Jahr | Startversuche | Erfolge | Quote |
---|---|---|---|
2013 | 82 | 77 | 93,9 % |
2014 | 92 | 90 | 97,8 % |
2015 | 87 | 83 | 95,4 % |
2016 | 85 | 83 | 97,6 % |
2017 | 90 | 84 | 93,3 % |
2018 | 20 | 20 | 100 % |
Die Starts verteilten sich wie folgt auf Länder, Trägerraketen und Startplätze:
Stand: 22. Februar 2018
Land | 2007[3] | 2008[4] | 2009[5] | 2010[6] | 2011[7] | 2012[8] | 2013[9] | 2014[10] | 2015[11] | 2016[12] | 2017[13] | 2018[14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland (hierzu gehören auch die Sojus-Starts vom CSG, sowie Zenit-Starts) | 26 | 26 | 30 | 31 | 33 | 26 | 33 | 36 | 29 | 19 | 21 | 2 |
China!China | 9 | 11 | 6 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 22 | 18 | 7 |
Usa!USA | 20 | 15 | 24 | 15 | 18 | 13 | 19 | 23 | 20 | 22 | 29 | 6 |
Europa (ESA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 |
Indien | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 |
Japan | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 |
Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sudkorea!Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International (Sea Launch) | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 68 | 69 | 78 | 74 | 84 | 76 | 82 | 92 | 87 | 85 | 90 | 20 |
Stand: 22. Februar 2018
Rakete | 2007[3] | 2008[4] | 2009[5] | 2010[6] | 2011[7] | 2012[8] | 2013[9] | 2014[10] | 2015[11] | 2016[12] | 2017[13] | 2018[14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langer Marsch | 10 | 11 | 6 | 15 | 19 | 19 | 14 | 15 | 19 | 22 | 16 | 7 |
R-7 (Sojus) | 12 | 10 | 13 | 13 | 19 | 14 | 16 | 22 | 17 | 14 | 15 | 2 |
Proton | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Ariane 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 |
Atlas V | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 |
Space Shuttle | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta IV | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Dnepr | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H-II | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Epsilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Falcon 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 3 |
Falcon Heavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rockot | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Delta II | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kosmos 3M | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minotaur IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PSLV | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Shavit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KSLV-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GSLV | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Falcon 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zyklon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taurus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unha 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuaizhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Safir | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unha-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Minotaur I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Angara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Strypi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SS-520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Electron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 68 | 69 | 78 | 74 | 84 | 76 | 82 | 92 | 87 | 85 | 90 | 20 |
Stand: 19. Februar 2018
Startplatz | 2007[15] | 2008[16] | 2009[17] | 2010[18] | 2011[19] | 2012[20] | 2013[21] | 2014[22] | 2015[23] | 2016[24] | 2017[25] | 2018[14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baikonur, Kasachstan | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 18 | 11 | 13 | 1 |
Cape Canaveral, USA | 13 | 7 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 |
Centre Spatial Guyanais, Französisch-Guayana | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 1 |
Xichang, China | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 |
Jiuquan, China | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 |
Vandenberg Air Force Base, USA | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Taiyuan, China | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Satish Dhawan Space Centre, Indien | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 |
Tanegashima, Japan | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Kagoshima, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kosmodrom Jasny, Russland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plessezk, Russland | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Palmachim, Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Naro Space Center, Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallops, USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pacific Spaceport Complex – Alaska (bis 2015: Kodiak Launch Complex), USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform Odyssey, Internationale Gewässer (Sea Launch) | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Omelek, Marshallinseln | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapustin Jar, Russland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semnan, Iran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sohae, Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Musudan-ri, Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barking Sands, USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kosmodrom Wostotschny, Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kosmodrom Wenchang, China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mahia, Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 68 | 68 | 78 | 74 | 84 | 76 | 82 | 92 | 87 | 85 | 90 | 20 |
This article uses material from the Wikipedia article "Trägerrakete", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy