Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Lawrencium, Lr, 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 22537-19-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 266 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d1 7s2 (?) [Rn] 5f14 7s2 7p1 (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktives Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Lawrencium ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Lr und der Ordnungszahl 103. Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block) und zählt auch zu den Transuranen. Lawrencium ist ein radioaktives Metall, welches aber aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Mengen bisher nicht als Metall dargestellt wurde. Es wurde 1961 entdeckt, als man Californium mit Bor-Kernen beschoss. Dieses Element wurde nach Ernest Lawrence benannt. Er ist der Erfinder des Zyklotrons, eines Teilchenbeschleunigers, der eine wichtige Voraussetzung zur Entdeckung vieler Transuran-Elemente war. Der Name wurde 1994 endgültig von der IUPAC bestätigt.[3]
Lawrencium wurde 1961 erstmals von den amerikanischen Wissenschaftlern Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon E. Larsh und Robert M. Latimer hergestellt, indem man Californiumisotope mit Kernen von Boratomen beschoss.[4] Am 14. Februar 1961 gaben sie die erfolgreiche Synthese des Elements bekannt.[5]
Anfangs wählte man als Symbol „Lw“. 1963 wurde es von der IUPAC (Internationalen Union für reine und angewandte Chemie) in „Lr“ geändert.
Im Periodensystem steht das Lawrencium mit der Ordnungszahl 103 in der Reihe der Actinoide und schließt diese ab. Sein Vorgänger ist das Nobelium, das nachfolgende Element ist das Rutherfordium, das aber schon zu den Transactinoiden gehört und ein d-Element ist. Sein Analogon in der Reihe der Lanthanoide ist das Lutetium, das gleichfalls diese abschließt.
Lawrencium ist ein radioaktives und sehr kurzlebiges Metall. Es sind zwölf Isotope bekannt, deren Halbwertszeiten zwischen wenigen Sekunden bis 11 Stunden liegen. Über weitere Eigenschaften des Elements liegen keine Erkenntnisse vor, da die geringe Halbwertszeit empirische Studien fast unmöglich macht.
Einstufungen nach der CLP-Verordnung liegen nicht vor, weil diese nur die chemische Gefährlichkeit umfassen und eine völlig untergeordnete Rolle gegenüber den auf der Radioaktivität beruhenden Gefahren spielen. Auch Letzteres gilt nur, wenn es sich um eine dafür relevante Stoffmenge handelt.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase | Chemie unbekannt |
This article uses material from the Wikipedia article "Lawrencium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry