Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Bohrium, Bh, 107 | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 7, 7, d | ||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 54037-14-8 | ||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 262,1229 u | ||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d5 7s2 (?) | ||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Radioaktivität | |||||||||||||||||||||||||
Radioaktives Element | |||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Bohrium („Eka-Rhenium“) ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Bh und der Ordnungszahl 107 und zählt zu den Transactinoiden (7. Periode, d-Block). Im Periodensystem der Elemente steht es in der 7. IUPAC-Gruppe, der Mangangruppe. Alle Bohrium-Isotope sind radioaktiv. Es wurde nach dem dänischen Physiker Niels Bohr benannt (nicht zu verwechseln mit Bor).
Bohrium wurde zwar erstmals am 6. Oktober 1976 von einer sowjetischen Forschergruppe unter Leitung von Juri Oganessian am Institut für Kernforschung bei Dubna erzeugt, jedoch nicht als solches erkannt. Die Erzeugung geht daher offiziell auf die Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt zurück, die das Element am 27. März 1981 erzeugte und den Namen Nielsbohrium vorschlug. Es trug zunächst den Namen Unnilseptium (Symbol Uns) und seit der 1994er Empfehlung der IUPAC seinen jetzigen Namen. Es wird auch als Eka-Rhenium bezeichnet.
Es gibt keine Einstufung nach der CLP-Verordnung oder anderer Regelungen, weil von diesem Element nur wenige Atome gleichzeitig herstellbar sind und damit viel zu wenige für eine chemische oder physikalische Gefährlichkeit.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase | Chemie unbekannt |
This article uses material from the Wikipedia article "Bohrium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry